Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans
Ders-Program Yeterlilikleri İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Yarıyıl Dersleri
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83810100 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 83810101 | Sosyal Hizmetin Temelleri ve Müdahaleleri | Zorunlu | 5 | 4 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 3 |
| S2 | Seçmeli Ders | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
| 83811106 | Sosyal Bilimlerde İleri İstatistik Uygulamaları | Seçmeli | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 83811107 | Afet ve Kriz Ortamlarında Sosyal Hizmet | Seçmeli | - | - | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 5 | - |
| 83811108 | Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmet | Seçmeli | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 83811109 | Bağımlılık ve Sosyal Hizmet | Seçmeli | 2 | - | 4 | - | 4 | - | - | 5 | - |
| 83811110 | Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Politika ve Uygulamaları | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83811111 | Çocuk ve Aile Refahı | Seçmeli | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 83811112 | Travma Odaklı Sosyal Hizmet Müdahalesi | Seçmeli | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| 83811113 | Çokkültürcü Sosyal Hizmet | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83811114 | Sosyal Hizmette Görüşme Teknikleri | Seçmeli | 4 | - | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - |
| 83811115 | Toplumsal Cinsiyet | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83811116 | Yetiyitimi ve Sosyal Hizmet | Seçmeli | 2 | - | 3 | - | - | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 83811117 | Sağlık Politikaları ve Sağlık Sistemleri | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 |
| 83811118 | Sosyal Hizmet Eğitimi | Seçmeli | 5 | 4 | - | 3 | - | - | 2 | - | - |
| 83811119 | Sosyal Psikolojide Temel Konular | Seçmeli | - | - | 5 | - | - | 3 | - | 4 | - |
| 83811120 | Sosyal Hizmetlerde İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite | Seçmeli | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
| 83811121 | İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 |
| 83811122 | Dünyada ve Türkiye’de Sosyal Hizmet Tartışmaları | Seçmeli | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| 83811123 | Sosyal Hizmette Kavram Tartışmaları | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83811124 | Sosyal Hizmet Bilgisinin İşlenmesi ve Raporlaştırma | Seçmeli | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 4 | 4 |
| 83811125 | Karşılaştırmalı Sosyal Refah Sistemleri | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83811126 | Uluslararası Sosyal Hizmet | Seçmeli | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 83811127 | Sosyal Hizmet Uygulamalarında Güçlendirme ve Savunuculuk | Seçmeli | - | - | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 5 | - |
| 83811128 | Toplumsal Sorumluluk ve Gönüllü Çalışmalar | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83811129 | Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Yönetimi | Seçmeli | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 5 |
| 99901991 | Fransızca I | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99901999 | Almanca I | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Yarıyıl Dersleri
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83820102 | Seminer | Zorunlu | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 83820103 | Alan Uygulaması | Zorunlu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S1 | Seçmeli Ders | Zorunlu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Yarıyıl Dersleri
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83830104 | Yüksek Lisans Tezi | Zorunlu | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 |
4. Yarıyıl Dersleri
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83840105 | Yüksek Lisans Tezi | Zorunlu | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 |
