Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders Bolognaları
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83811109 | Bağımlılık ve Sosyal Hizmet | 1 | Güz | 1 | 3+0+0 | 7 | 7 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | - |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | Sınıf içi tartışma literatür tarama Ödev hazırlama Sunum yapma Düz anlatım Vaka (olgu) sunumu) |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | Yoktur |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Bu ders, yüksek lisans öğrencilerine ve alanda çalışanlara, çeşitli bağımlılıkları tanıma, bunlarla ilgili ilgili güncel uygulanmaları, yeni bakış açılarını keşfetme fırsatı sunacaktır. Bu derste alkol ve madde bağımlılığı ağırlık kazanacaktır. Gelişim dönemine özgü bağımlılıklar ve bağımlılığın oluşumu ve gelişiminde sosyal çevre (ortam) tartışmaya açılacaktır. Madde bağımlılığının gelişim evreleri örnekler üzerinden somut örnekleriyle açıklanacaktır. Bağımlılıkta önleme – tedavi ve rahabilitasyon üçlüsü tartışmaya açılacak sosyal hizmet uygulamalarının bu üç boyuttaki çalışmalara yönelik katkıları detaylandırılmaya çalışılacaktır.
Dersin Amacı
Öğrencilerle birlikte bağımlılık türlerinin farklı boyutlarıyla gözden geçirmek ve bağımlılık alanında ileri sosyal hizmet uygulamaları için bilgi ve becerileri genişletmektir.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | X |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Çağdaş sosyal hizmet kuramlarını uygulamaya aktarma | 2 |
| P3 | Etik yükümlülüklere göre davranma ve karmaşık etik konuları yönetme | 4 |
| P5 | Kurum ortamlarında sorumluluk yüklenme | 4 |
| P8 | Bireyler, aileler, gruplar, örgütler, topluluklar ve topluma yönelik ileri genelci sosyal hizmet müdahalesini biyo-psiko-sosyal bakış açısıyla gerçekleştirme | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Kuramla uygulama arasındaki ilişkiyi kurar. | P.1.1 | 1,2,3 |
| Ö2 | Sosyal hizmet alanlarında toplumun ve dünyanın gündemindeki kuramsal tartışma ve uygulamaları analiz eder. | P.1.4 | 1,5,6 |
| Ö3 | Sosyal hizmetin etik ilke ve değerlerini ileri sosyal hizmet uygulamasına aktarır. | P.3.2 | 1,2,3,7 |
| Ö4 | Sosyal hizmet uygulamalarında teknolojiyi etik kurallar çerçevesinde kullanır. | P.3.6 | 1,5,6,7 |
| Ö5 | Sosyal hizmet alanlarıyla ilgili çalışmalarda ekiplerde liderlik rolü üstlenir. | P.5.2 | 1,2,5,7 |
| Ö6 | Etkili bir hizmet sunumu için meslektaşlarıyla ve diğer meslek gruplarıyla işbirliği yapar. | P.5.3 | 1,6,7 |
| Ö7 | Farklı sosyo-kültürel özelliklere sahip müracaatçı grupları ile genelci sosyal hizmet uygulamasını bağımsız bir şekilde gerçekleştirir. | P.8.1 | 1,3,5,6,7 |
| Ö8 | Hem bireyler arasındaki hem de birey ve sosyal sistemler arasındaki ilişkiyi inceler ve ilişkilendirir. | P.8.2 | 1,3,5,6,7 |
| Ö9 | Bireyler, aileler, gruplar, örgütler, topluluklar ve toplumla çalışırken etkili sözlü iletişim sergiler ve yazılı iletişimi kullanır. | P.8.3 | 1,2,3,5,7 |
| Ö10 | Risk grupları ile bağlantı kurar. | P.8.4 | 1,2,5,6,7 |
| Ö11 | Yaratıcı ve eleştirel düşünme temelinde mesleki kararları oluşturur. | P.8.5 | 1,3,7 |
| Ö12 | Müracaatçılara yönelik kurum hizmetlerini planlar, yeni programlar geliştirir. | P.9.1 | 1,3,6,7 |
| Ö13 | Çalıştığı kurumun bağlı olduğu mevzuatı yorumlar ve uygulamaya aktarır. | P.9.2 | 1,2,5 |
| Ö14 | Sosyal refah politikalarının sosyal hizmetlerin sunumunu nasıl etkilediğini değerlendirir. | P.9.3 | 1,6 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Derse giriş, ödevlerin belirlenmesi, alan ziyaretinin programlanması, |
| 2 | Madde bağımlılığıyla ilgili temel kavramlar, bağımlılık yapıcı maddeler ve etkileri |
| 3 | Madde bağımlılığının tarihçesi, nedenleri ve sonuçları. |
| 4 | Madde bağımlılığı tanı kriterleri, bağımlılık süreci ve bağımlı davranışları |
| 5 | Türkiye ve dünyada bağımlılık: Mevcut durum, riskler, güncel tartışmalar |
| 6 | Bağımlılığın tedavisi (tedavide temel ilkeler, tedavinin aşamaları, madde kullanan bir kişiyle görüşme ve tedaviye yönlendirme) |
| 7 | Türkiye'de alkol ve madde bağımlılığının önlenmesi ve tedavisine yönelik hizmet sunum sisteminin tanıtımı, |
| 8 | Vize sınavı |
| 9 | Madde bağımlılığı ve aile, ergenlerde madde bağımlılığı |
| 10 | Madde bağımlılığı tedavi merkezlerinde sosyal hizmet uygulamaları |
| 11 | Motivasyonel Görüşme, madde bağımlılığı konulu film izleme ve değerlendirme |
| 12 | Davranışsal bağımlılıklara giriş, davranışsal başımlılıkların türleri, epidemiyoloji ve etiyoloji |
| 13 | Davranışsal bağımlılıklara giriş, davranışsal başımlılıkların türleri, epidemiyoloji ve etiyoloji -2 |
| 14 | Öğrenci sunumları ve ödevlerin değerlendirilmesi |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar | - | - |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | - | - |
| Toplam | 0 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 0 | ||
| Toplam Yük / 30 | 0 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 0 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P3 | P5 | P8 | P9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Kuramla uygulama arasındaki ilişkiyi kurar. | 4 | - | - | - | - |
| Ö2 | Sosyal hizmet alanlarında toplumun ve dünyanın gündemindeki kuramsal tartışma ve uygulamaları analiz eder. | 2 | - | - | - | - |
| Ö3 | Sosyal hizmetin etik ilke ve değerlerini ileri sosyal hizmet uygulamasına aktarır. | - | 5 | - | - | - |
| Ö4 | Sosyal hizmet uygulamalarında teknolojiyi etik kurallar çerçevesinde kullanır. | - | 5 | - | - | - |
| Ö5 | Sosyal hizmet alanlarıyla ilgili çalışmalarda ekiplerde liderlik rolü üstlenir. | - | - | 5 | - | - |
| Ö6 | Etkili bir hizmet sunumu için meslektaşlarıyla ve diğer meslek gruplarıyla işbirliği yapar. | - | - | 5 | - | - |
| Ö7 | Farklı sosyo-kültürel özelliklere sahip müracaatçı grupları ile genelci sosyal hizmet uygulamasını bağımsız bir şekilde gerçekleştirir. | - | - | - | 4 | - |
| Ö8 | Hem bireyler arasındaki hem de birey ve sosyal sistemler arasındaki ilişkiyi inceler ve ilişkilendirir. | - | - | - | 3 | - |
| Ö9 | Bireyler, aileler, gruplar, örgütler, topluluklar ve toplumla çalışırken etkili sözlü iletişim sergiler ve yazılı iletişimi kullanır. | - | - | - | 5 | - |
| Ö10 | Risk grupları ile bağlantı kurar. | - | - | - | 4 | - |
| Ö11 | Yaratıcı ve eleştirel düşünme temelinde mesleki kararları oluşturur. | - | - | - | 3 | - |
| Ö12 | Müracaatçılara yönelik kurum hizmetlerini planlar, yeni programlar geliştirir. | - | - | - | - | 3 |
| Ö13 | Çalıştığı kurumun bağlı olduğu mevzuatı yorumlar ve uygulamaya aktarır. | - | - | - | - | 4 |
| Ö14 | Sosyal refah politikalarının sosyal hizmetlerin sunumunu nasıl etkilediğini değerlendirir. | - | - | - | - | 5 |
