Child Development
Course Details

KTO KARATAY UNIVERSITY
School of Health Sciences
Programme of Child Development
Course Details
School of Health Sciences
Programme of Child Development
Course Details

| Course Code | Course Name | Year | Period | Semester | T+A+L | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01841226 | Peer Relations And Bullying | 2 | Spring | 4 | 2+0+0 | 5 | 5 |
| Course Type | Elective |
| Course Cycle | Bachelor's (First Cycle) (TQF-HE: Level 6 / QF-EHEA: Level 1 / EQF-LLL: Level 6) |
| Course Language | Turkish |
| Methods and Techniques | - |
| Mode of Delivery | Face to Face |
| Prerequisites | - |
| Coordinator | Prof. Filiz ERBAY |
| Instructor(s) | - |
| Instructor Assistant(s) | - |
Course Content
This course includes peer bullying and its differences from other methods of aggression, and introduces the tools used to measure peer bullying.
Objectives of the Course
The definition of peer bullying as a subdimension of aggression, the history of peer bullying research, the prevalence of peer bullying, the importance and examination of the predictive factors.
Contribution of the Course to Field Teaching
| Basic Vocational Courses | |
| Specialization / Field Courses | |
| Support Courses | |
| Transferable Skills Courses | |
| Humanities, Communication and Management Skills Courses |
Weekly Detailed Course Contents
| Week | Topics |
|---|---|
| 1 | Ders içeriğinin ve değerlendirme yöntemlerinin açıklanması, dağıtımı |
| 2 | Akran ilişkilerini etkileyen faktörler |
| 3 | Akran zorbalığının tanımı ve diğer saldırgan davranışlardan ayırt edici özellikleri, yaygınlığı |
| 4 | Akran zorbalığı araştırmalarının tarihçesi |
| 5 | Kullanılan ölçme yöntemleri |
| 6 | Zorbalık statüleri ve zorbalığa dahil olan çocukların ya da ergenlerin özellikleri |
| 7 | Yeni bir akran zorbalığı türü olarak sanal zorbalık |
| 8 | VİZE |
| 9 | Zorbalığa dahil olmanın çocuklar ve ergenler üzerindeki kısa ve uzun süreli etkileri |
| 10 | Bireysel, sınıf ve okul düzeyinde önleme ve müdahale yöntemleri |
| 11 | Sunumlar |
| 12 | Sunumlar |
| 13 | Sunumlar |
| 14 | FİNAL |
Textbook or Material
| Resources | Eroğlu, Y., Peker, A. (2015) Ergenlerde Akran İlişkisi ile Siber Zorbalık Statüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. |
ECTS / Working Load Table
| Quantity | Duration | Total Work Load | |
|---|---|---|---|
| Course Week Number and Time | 0 | 0 | 0 |
| Out-of-Class Study Time (Pre-study, Library, Reinforcement) | 0 | 0 | 0 |
| Midterms | 0 | 0 | 0 |
| Quiz | 0 | 0 | 0 |
| Homework | 0 | 0 | 0 |
| Practice | 0 | 0 | 0 |
| Laboratory | 0 | 0 | 0 |
| Project | 0 | 0 | 0 |
| Workshop | 0 | 0 | 0 |
| Presentation/Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
| Fieldwork | 0 | 0 | 0 |
| Final Exam | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Work Load: | 0 | ||
| Total Work Load / 30 | 0 | ||
| Course ECTS Credits: | 0 | ||
