Psychology
Course Details

KTO KARATAY UNIVERSITY
Faculty of Social and Human Sciences
Programme of Psychology
Course Details
Faculty of Social and Human Sciences
Programme of Psychology
Course Details

| Course Code | Course Name | Year | Period | Semester | T+A+L | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSK342 | History of Modern Psychology | 3 | Spring | 6 | 3+0+0 | 3 | 6 |
| Course Type | Compulsory |
| Course Cycle | Bachelor's (First Cycle) (TQF-HE: Level 6 / QF-EHEA: Level 1 / EQF-LLL: Level 6) |
| Course Language | Turkish |
| Methods and Techniques | - |
| Mode of Delivery | Face to Face |
| Prerequisites | - |
| Coordinator | Asst. Prof. Zeynep GÜLTEKİN AHÇI |
| Instructor(s) | Asst. Prof. Zeynep GÜLTEKİN AHÇI |
| Instructor Assistant(s) | - |
Course Content
Relations Between History, Science and Psychology Perspectives on Human Behavior in Ancient Philosophy Ancient Philosophy Traces in Contemporary Psychological Theories Opinions on the Human Behaviors of Medieval Europe and Renaissance Opinions Toward Human Behaviors in Islamic Philosophy Traces of Western / Eastern Medieval Philosophers in Contemporary Psychological Theories Scientific Revolution and Human Behavior Explanations The Signs of the Scientific Revolution in Contemporary Psychological Theories Newtonian Psychologists and Approaches to Human Behavior Developments in Physiology and Their Effect on the Formation of Psychology Recent Psychological Traces of Approaches in Physiology Evolution Theories and Human Behaviors and Mental Processes Effects The Signs of Evolutionary Theories in Contemporary Psychology general evaluation
Objectives of the Course
Objectives of this course is to narrate development of psychology from past to present
Contribution of the Course to Field Teaching
| Basic Vocational Courses | X |
| Specialization / Field Courses | |
| Support Courses | |
| Transferable Skills Courses | |
| Humanities, Communication and Management Skills Courses |
Relationships between Course Learning Outcomes and Program Outcomes
| Relationship Levels | ||||
| Lowest | Low | Medium | High | Highest |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Learning Outcomes | Level |
|---|---|---|
| P1 | Having specific theoretical and practical knowledge about the field. | 3 |
| P2 | Having basic knowledge that can explain the cognitive, emotional and social relations of individuals and can explain it in many ways. | 3 |
| P3 | Having the ability to express her/himself orally and in writing. | 3 |
| P5 | Obtaining the ability to evaluate, analyze and synthesize knowledge and skills which acquired in the field from a critical standpoint. | 3 |
| P11 | Developing knowledge and skills participating in training and practices for her/his profession and adopting a critical way of thinking. | 3 |
Course Learning Outcomes
| Upon the successful completion of this course, students will be able to: | |||
|---|---|---|---|
| No | Learning Outcomes | Outcome Relationship | Measurement Method ** |
| O1 | P.1.1 | 1,5 | |
| O2 | P.1.2 | 1,5 | |
| O3 | P.2.5 | 1,5 | |
| O4 | P.3.1 | 5 | |
| O5 | P.5.1 | 5 | |
| O6 | P.11.1 | 1 | |
| O7 | P.11.3 | 1 | |
| ** Written Exam: 1, Oral Exam: 2, Homework: 3, Lab./Exam: 4, Seminar/Presentation: 5, Term Paper: 6, Application: 7 | |||
Weekly Detailed Course Contents
| Week | Topics |
|---|---|
| 1 | Psikoloji tarihine giriş |
| 2 | Psikoloji tarihine giriş |
| 3 | Psikolojide Felsefik Etkiler |
| 4 | Psikolojide Fizyolojik Etkiler |
| 5 | Yeni Psikoloji |
| 6 | Yapısalcılık |
| 7 | İşlevselcilik |
| 8 | Uygulamalı Psikoloji |
| 9 | Davranışsalcılık |
| 10 | Türkiye'de ve Dünyada Psikoloji |
| 11 | Gestalt Psikolojisi |
| 12 | Psikanaliz |
| 13 | Psikanaliz |
| 14 | Genel Tekrar |
Textbook or Material
| Resources | Modern Psikoloji Tarihi. Schultz, Duane P. & Schultz, Sydney E. Kaknüs Yayınları 2007. |
Evaluation Method and Passing Criteria
| In-Term Studies | Quantity | Percentage |
|---|---|---|
| Attendance | - | - |
| Laboratory | - | - |
| Practice | - | - |
| Field Study | - | - |
| Homework | - | - |
| Presentation | 1 | 10 (%) |
| Projects | - | - |
| Listening | - | - |
| Midterms | 1 | 40 (%) |
| Final Exam | 1 | 50 (%) |
| Total | 100 (%) | |
ECTS / Working Load Table
| Quantity | Duration | Total Work Load | |
|---|---|---|---|
| Course Week Number and Time | 14 | 3 | 42 |
| Out-of-Class Study Time (Pre-study, Library, Reinforcement) | 14 | 8 | 112 |
| Midterms | 1 | 10 | 10 |
| Quiz | 0 | 0 | 0 |
| Homework | 0 | 0 | 0 |
| Practice | 0 | 0 | 0 |
| Laboratory | 0 | 0 | 0 |
| Project | 0 | 0 | 0 |
| Workshop | 0 | 0 | 0 |
| Presentation/Seminar Preparation | 1 | 3 | 3 |
| Fieldwork | 0 | 0 | 0 |
| Final Exam | 1 | 14 | 14 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Work Load: | 181 | ||
| Total Work Load / 30 | 6,03 | ||
| Course ECTS Credits: | 6 | ||
Course - Learning Outcomes Matrix
| Relationship Levels | ||||
| Lowest | Low | Medium | High | Highest |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Learning Outcomes | P1 | P2 | P3 | P5 | P11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | Psikolojinin temel kavramlarını ve terminolojisini tanımlar ve psikoloji teorilerinin ve kuramlarının tarihçesini açıklar. | 3 | - | - | - | - |
| O2 | Teori ve kuramların psikoloji bilimine olan katkılarını özetler ve uygulama becerilerinin önemini ve kullanım alanlarını açıklar. | 3 | - | - | - | - |
| O3 | Bilgi ve uygulamaların etkinliğini, önemini ve topluma katkısını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir ve bu değerlendirmelerin sonuçlarını anlayabilir. | - | 3 | - | - | - |
| O4 | Psikoloji alanında bilimsel ve güncel gelişmeleri takip eder ve bu bilgilere erişir ve bilgiyi anlama yeteneğini geliştirir ve temel kavramları kavrar. | - | - | 3 | - | - |
| O5 | Psikoloji bilimi içerisindeki yazılı ve görsel kaynakları araştırır ve yerli ve yabancı literatürü anlar. | - | - | - | 3 | - |
| O6 | Psikolojinin temel alt alanlarını ve multidisipliner alanların temel kavramlarını anlar ve bu alanlar arasındaki temel ilişkileri kavrar. | - | - | - | - | 3 |
| O7 | Psikoloji ve multidisipliner alanlardan gelen bilgileri analiz eder, benzerlikleri ve farklılıkları belirler ve bu analizlerle daha derin bir anlayış geliştirir. | - | - | - | - | 3 |
