Psychology
Course Details

KTO KARATAY UNIVERSITY
Faculty of Social and Human Sciences
Programme of Psychology
Course Details
Faculty of Social and Human Sciences
Programme of Psychology
Course Details

| Course Code | Course Name | Year | Period | Semester | T+A+L | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSK301 | Theories of Personality I | 3 | Autumn | 5 | 3+0+0 | 3 | 4 |
| Course Type | Compulsory |
| Course Cycle | Bachelor's (First Cycle) (TQF-HE: Level 6 / QF-EHEA: Level 1 / EQF-LLL: Level 6) |
| Course Language | Turkish |
| Methods and Techniques | - |
| Mode of Delivery | Face to Face |
| Prerequisites | - |
| Coordinator | - |
| Instructor(s) | Asst. Prof. Kamil TUZGÖL |
| Instructor Assistant(s) | - |
Course Instructor(s)
| Name and Surname | Room | E-Mail Address | Internal | Meeting Hours |
|---|---|---|---|---|
| Asst. Prof. Kamil TUZGÖL | C-125 | [email protected] | 7840 |
Course Content
Kişilik Kuramlarına Giriş Psikanalitik Perspektif I, Freud: Klasik Psikanaliz Psikanalitik Perspektif II, Jung: Analitik Psikoloji Psikanalitik –Sosyal Perspektif I, Adler: Bireysel Psikoloji Psikanalitik –Sosyal Perspektif II, Eriskon: Psikososyal gelişim Psikanalitik –Sosyal Perspektif III, Horney: Kişilerarası Psikanalitik Teori Trait Yaklaşımı, Allport
Objectives of the Course
this course examines from the outset the general aim of the study of the day-to-day personality theorists and the psychological nature of man.
Contribution of the Course to Field Teaching
| Basic Vocational Courses | X |
| Specialization / Field Courses | |
| Support Courses | |
| Transferable Skills Courses | |
| Humanities, Communication and Management Skills Courses |
Relationships between Course Learning Outcomes and Program Outcomes
| Relationship Levels | ||||
| Lowest | Low | Medium | High | Highest |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Learning Outcomes | Level |
|---|---|---|
| P1 | Having specific theoretical and practical knowledge about the field. | 3 |
| P2 | Having basic knowledge that can explain the cognitive, emotional and social relations of individuals and can explain it in many ways. | 3 |
| P10 | Using appropriate information technologies, analysis methods and data collection techniques in psychology study areas (education, practice, research and management). | 3 |
| P12 | Behaving according to the ethical rules and principles of the psychology profession. | 3 |
Course Learning Outcomes
| Upon the successful completion of this course, students will be able to: | |||
|---|---|---|---|
| No | Learning Outcomes | Outcome Relationship | Measurement Method ** |
| O1 | P.1.1 | 1 | |
| O2 | P.1.5 | 1 | |
| O3 | P.2.4 | 1 | |
| O4 | P.10.2 | 1 | |
| O5 | P.12.2 | 1 | |
| O6 | P.12.5 | 1 | |
| ** Written Exam: 1, Oral Exam: 2, Homework: 3, Lab./Exam: 4, Seminar/Presentation: 5, Term Paper: 6, Application: 7 | |||
Weekly Detailed Course Contents
| Week | Topics |
|---|---|
| 1 | Kişilik Kuramlarına Giriş |
| 2 | Psikanalitik Perspektif I, Freud: Klasik Psikanaliz |
| 3 | Psikanalitik Perspektif I, Freud: Klasik Psikanaliz |
| 4 | Psikanalitik Perspektif II, Jung: Analitik Psikoloji |
| 5 | Psikanalitik Perspektif II, Jung: Analitik Psikoloji |
| 6 | Psikanalitik –Sosyal Perspektif I, Adler: Bireysel Psikoloji |
| 7 | Ara Sınav |
| 8 | Psikanalitik –Sosyal Perspektif II, Eriskon: Psikososyal gelişim |
| 9 | Psikanalitik –Sosyal Perspektif II, Eriskon: Psikososyal gelişim |
| 10 | Psikanalitik –Sosyal Perspektif III, Horney: Kişilerarası Psikanalitik Teori |
| 11 | Psikanalitik –Sosyal Perspektif III, Horney: Kişilerarası Psikanalitik Teori |
| 12 | Trait Yaklaşımı, Allport |
| 13 | Trait Yaklaşımı, Allport |
| 14 | Tekrar |
Textbook or Material
| Resources | Burger, J.M. (2006).Kişilik (Çev.İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu), Kaknüs Yayınları Yardımcı kaynak: Carducci, B. J. (2010). The Psychology of Personality: Viewpoints Reseach and Applications. Wiley- Blackwell, London. Carver, C. and Scheier, M. (2011). Perspectives on Personality. Pearson: UK. |
Evaluation Method and Passing Criteria
| In-Term Studies | Quantity | Percentage |
|---|---|---|
| Attendance | - | - |
| Laboratory | - | - |
| Practice | - | - |
| Field Study | - | - |
| Homework | - | - |
| Presentation | - | - |
| Projects | - | - |
| Listening | - | - |
| Midterms | 1 | 40 (%) |
| Final Exam | 1 | 60 (%) |
| Total | 100 (%) | |
ECTS / Working Load Table
| Quantity | Duration | Total Work Load | |
|---|---|---|---|
| Course Week Number and Time | 14 | 3 | 42 |
| Out-of-Class Study Time (Pre-study, Library, Reinforcement) | 14 | 3 | 42 |
| Midterms | 1 | 14 | 14 |
| Quiz | 0 | 0 | 0 |
| Homework | 0 | 0 | 0 |
| Practice | 0 | 0 | 0 |
| Laboratory | 0 | 0 | 0 |
| Project | 0 | 0 | 0 |
| Workshop | 0 | 0 | 0 |
| Presentation/Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
| Fieldwork | 0 | 0 | 0 |
| Final Exam | 1 | 14 | 14 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Work Load: | 112 | ||
| Total Work Load / 30 | 3,73 | ||
| Course ECTS Credits: | 4 | ||
Course - Learning Outcomes Matrix
| Relationship Levels | ||||
| Lowest | Low | Medium | High | Highest |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Learning Outcomes | P1 | P2 | P10 | P12 |
|---|---|---|---|---|---|
| O1 | Psikolojinin temel kavramlarını ve terminolojisini tanımlar ve psikoloji teorilerinin ve kuramlarının tarihçesini açıklar. | 3 | - | - | - |
| O2 | Mevcut psikoloji teorilerini ve kuramlarını birleştirerek yeni yaklaşımlar geliştirir ve psikolojik araştırmalar için yeni metodolojiler tasarlar. | 3 | - | - | - |
| O3 | Çeşitli kaynaklardan edindiği bilgileri birleştirebilir, yeni fikirler ve çözümler geliştirebilir ve bu süreci anlayabilir. | - | 3 | - | - |
| O4 | Bilimsel yöntemleri kullanarak problemleri ele alır ve analiz eder | - | 3 | - | - |
| O5 | Bireylerin bilişsel süreçlerini gözlemleyerek bu bilgileri uygular ve temel düzeyde açıklar. | - | - | 3 | - |
| O6 | İnsan davranışlarının nedenlerini ve sonuçlarını analiz eder. | - | - | - | 3 |
