Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı
Ders Bolognaları
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02351101 | Geriatrik Rehabilitasyon | 3 | Güz | 5 | 2+0+0 | 5 | 5 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKKOYUN SERT |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKKOYUN SERT | B BLOK-230 | [email protected] | 7666 | Salı 14.00-15.00 |
Dersin İçeriği
Yaşlanma ile meydana gelen fizyolojik değişiklikler, Fonksiyonel değerlendirme yöntemleri, Klinik karar verme sürecinin uygulanması, Proje ve vaka çalışmaları
Dersin Amacı
Yaşın ilerlemesi ile birlikte meydana gelen fizyolojik değişiklikleri açıklamak, sağlıklı ve özürlü yaşlılar için gerekli değerlendirme ve egzersiz programları konusundaki uygulamaların kavranmasını sağlamak, sağlıklı yaşlanma ve yaşam kalitesi konusunda bilinçlendirmektir
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P | 3 | |
| P2 | Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki sorunları tanımlar, değerlendirir ve bilimsel kanıtlara dayalı uygun değerlendirme ve müdahale yaklaşımlarını planlar. | 3 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Geriatrik bireylerin fonksiyonel değerlendirme yöntemlerini uygular, düşme riskini analiz eder ve önleyici stratejileri planlar. | P.2.34 | 1,5 |
| Ö2 | Yaşlı bireylerde kas-iskelet, sinir ve kardiyopulmoner sistemde meydana gelen fizyolojik değişiklikleri tanımlar ve klinik bulgularla ilişkilendirir. | P.3.20 | 1,5 |
| Ö3 | Geriatrik hastaların bakımında multidisipliner ekip çalışmasının önemini kavrar ve uygun iş birliği ile fizyoterapi ve rehabilitasyon süreçlerini yürütür. | P.4.2 | 1,5 |
| Ö4 | Yaşlılarda egzersiz programlarını, yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşlanma hedefleri doğrultusunda planlar ve uygular. | P.11.4 | 1,5 |
| Ö5 | Gerontoloji ve geriatrinin temel kavramlarını, yaşlanma süreci ile ilgili fizyolojik değişiklikleri açıklar. | P.1.24 | 1,5 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Gerontoloji, Geriatri Ve Yaşlanma ile ilgili tanımlar |
| 2 | Yaşlanma ile meydana gelen fizyolojik değişiklikler |
| 3 | Kas-iskelet sisteminde yaşlanma ile meydana gelen fizyolojik değişiklikler |
| 4 | Sinir sisteminde yaşlanma ile meydana gelen fizyolojik değişiklikler |
| 5 | Kardiyopulmoner sistemde yaşlanma ile meydana gelen fizyolojik değişiklikler |
| 6 | Yaşlanma ile ortaya çıkan duyu-algı-motor değişiklikler |
| 7 | Ara Sınav |
| 8 | Fonksiyonel değerlendirme yöntemleri ve düşmeler |
| 9 | Geriatride multidisipliner ekip çalışmasının önemi |
| 10 | Yaşlıllarda Düşme ve Engellenmesi |
| 11 | Yaşlılara uygun egzersiz programları |
| 12 | Sağlıklı yaşlanma ve yaşam kalitesi |
| 13 | Yaşlılıkta fizyoterapiye yönelik çalışma alanları |
| 14 | Genel Tekrar |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Rossman, Isadore. ""Clinical geriatrics"", Philadelphia, 1986 |
| Squires, Amanda J. ""Rehabilitation of the older patient: A handbook for the multidisciplinary team.""NewYork, 1988 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Seminer | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 16 | 6 | 96 |
| Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 1 | 8 | 8 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 150 | ||
| Toplam Yük / 30 | 5 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 5 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P3 | P4 | P11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Gerontoloji ve geriatrinin temel kavramlarını, yaşlanma süreci ile ilgili fizyolojik değişiklikleri açıklar. | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Geriatrik bireylerin fonksiyonel değerlendirme yöntemlerini uygular, düşme riskini analiz eder ve önleyici stratejileri planlar. | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Yaşlı bireylerde kas-iskelet, sinir ve kardiyopulmoner sistemde meydana gelen fizyolojik değişiklikleri tanımlar ve klinik bulgularla ilişkilendirir. | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Geriatrik hastaların bakımında multidisipliner ekip çalışmasının önemini kavrar ve uygun iş birliği ile fizyoterapi ve rehabilitasyon süreçlerini yürütür. | - | - | - | - | - |
| Ö5 | Yaşlılarda egzersiz programlarını, yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşlanma hedefleri doğrultusunda planlar ve uygular. | - | - | - | - | - |
