Elektrik Elektronik Mühendisliği
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı
Ders Bolognaları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99600001 | Mühendislik Oryantasyonu | 1 | Güz | 1 | 1+2+0 | 2 | 3 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ONARAN |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ONARAN | A-125 | [email protected] | 7678 | Salı 15:30-16:30 |
Dersin İçeriği
Bu ders temel mühendislik kavramını, mühendislikte problem çözme tekniklerini, mühendislikte iletişim becerilerini, mühendislikte disiplinler arası etkileşimi, uluslar arası birim sistemlerini ve mühendislik temel alan konularını içermektedir.
Dersin Amacı
Mühendislik Fakültesinde eğitime başlayan öğrencilere genel mühendislik ve alan mühendisliğinin genel hususları hakkında bilgilendirerek ileriki yıllarda alacakları eğitime alt yapı oluşturmak.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | X |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P3 | Belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçek dünya sınırları ve şartları içinde tasarlama yeteneği; bu hedefe ulaşmak için güncel tasarım tekniklerini kullanma yeteneği. | 5 |
| P4 | Mühendislik uygulamalarında ortaya çıkan karmaşık sorunların analiz edilmesi ve çözülmesi için gereken güncel teknikleri ve araçları geliştirme, tercih etme ve kullanma yeteneği; bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilme becerisi. | 5 |
| P5 | Karmaşık mühendislik sorunlarını veya disipline özgü araştırma konularını incelemek için deneylerin planlanması, gerçekleştirilmesi, verilerin toplanması, sonuçların analiz edilmesi ve yorumlanmasına dair yetenek. | 5 |
| P7 | Etkili sözlü ve yazılı iletişim yeteneği, en az bir yabancı dil bilgisi, yazılı raporları oluşturma ve anlama yeteneği, sunum yapabilme yeteneği, net talimatları verme ve anlama yeteneği gibi becerilere sahip olma. | 5 |
| P9 | Etik değerlere sadık davranma, mesleki ve etik sorumlulukları anlama; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgiye sahip olma. | 5 |
| P10 | İş dünyasındaki konularla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi bilgilere sahip olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgiye sahip olma. | 5 |
| P11 | Mühendislik uygulamalarının küresel ve toplumsal düzeyde sağlık, çevre ve güvenliğe etkileri ve günümüz mühendislik disiplinini etkileyen sorunlar hakkında bilgiye sahip olma; mühendislik çözümlerinin hukuki sonuçlarına dair farkındalık. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Mühendisliğin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak | P.5.1 | 1 |
| Ö2 | Tasarım süreçlerini kavramak. | P.3.8 | 1 |
| Ö3 | Tasarım süreçlerini kavramak. | P.4.14 | 1 |
| Ö4 | Tasarım süreçlerini kavramak. | P.9.2 | 1 |
| Ö5 | Tasarımda dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmek. | P.3.9 | 1 |
| Ö6 | Tasarımda dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmek. | P.4.15 | 1 |
| Ö7 | Tasarımda dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmek. | P.9.3 | 1 |
| Ö8 | Mühendislik mesleğini icra ederken karşılaşılan yasal sorumlulukları öğrenmek. | P.4.16 | 1 |
| Ö9 | Mühendislik mesleğini icra ederken karşılaşılan yasal sorumlulukları öğrenmek. | P.10.2 | 1 |
| Ö10 | Mühendislik mesleğini icra ederken karşılaşılan yasal sorumlulukları öğrenmek. | P.11.1 | 1 |
| Ö11 | Rapor yazımı hakkında bilgi sahibi olmak. | P.7.3 | 1 |
| Ö12 | Mühendislik felaketleri hakkında bilgi sahibi olmak. | P.9.4 | 1 |
| Ö13 | Mühendislik felaketleri hakkında bilgi sahibi olmak. | P.11.2 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Mühendislik Mesleğine Giriş Mühendislik Tarihçesi |
| 2 | Mühendisliğin ana dalları, tasarım ve tasarımcı |
| 3 | Tasarım Kriterleri |
| 4 | Mühendislik Analiz Yöntemleri |
| 5 | Tasarımda Yasal Hususlar |
| 6 | Mühendislik Etiği |
| 7 | Mühendislik felaketleri |
| 8 | Mühendislik Raporlarının Yazılması |
| 9 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tarihi- Öğrenci Sunumları 1 |
| 10 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tarihi- Öğrenci Sunumları 2 |
| 11 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tarihi- Öğrenci Sunumları 3 |
| 12 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tarihi- Öğrenci Sunumları 4 |
| 13 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tarihi- Öğrenci Sunumları 5 |
| 14 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tarihi- Öğrenci Sunumları 6 |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | JAMES N. JENSEN,A User's Guide to Engineering, Prentice Hall Engineering Source, 2006 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 45 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 55 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 0 | ||
| Toplam Yük / 30 | 0 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 0 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P3 | P4 | P5 | P7 | P9 | P10 | P11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Tasarım süreçlerini kavramak. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö2 | Tasarımda dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmek. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö3 | Tasarım süreçlerini kavramak. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö4 | Tasarımda dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmek. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö5 | Mühendislik mesleğini icra ederken karşılaşılan yasal sorumlulukları öğrenmek. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö6 | Mühendisliğin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö7 | Rapor yazımı hakkında bilgi sahibi olmak. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö8 | Tasarım süreçlerini kavramak. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö9 | Tasarımda dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmek. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö10 | Mühendislik felaketleri hakkında bilgi sahibi olmak. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö11 | Mühendislik mesleğini icra ederken karşılaşılan yasal sorumlulukları öğrenmek. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö12 | Mühendislik mesleğini icra ederken karşılaşılan yasal sorumlulukları öğrenmek. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö13 | Mühendislik felaketleri hakkında bilgi sahibi olmak. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
