Elektrik Elektronik Mühendisliği
Dersin Ayrıntıları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı
Ders Bolognaları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı
Ders Bolognaları
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05171701 | Batarya Yönetim Sistemi | 4 | Güz | 7 | 3+0+0 | 5 | 5 |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
Dersin Dili | Türkçe |
Yöntem ve Teknikler | - |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
Ön Koşullar | - |
Dersin Koordinatörü | - |
Dersi Veren(ler) | Öğr.Gör. Mehmet ÖZBAY |
Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
---|---|---|---|---|
Öğr.Gör. Mehmet ÖZBAY | A-132 | [email protected] | 7241 | Cuma 14:00-15:00 |
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
Temel Meslek Dersleri | X |
Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
Destek Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Program Yeterlilikleri | Düzey |
---|---|---|
P1 | Matematik, fen bilimleri ve mühendislikle ilgili konularda sağlam bir bilgi birikimi ve bu bilgileri karmaşık mühendislik sorunlarını çözme yeteneği. | 3 |
P4 | Mühendislik uygulamalarında ortaya çıkan karmaşık sorunların analiz edilmesi ve çözülmesi için gereken güncel teknikleri ve araçları geliştirme, tercih etme ve kullanma yeteneği; bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilme becerisi. | 3 |
P5 | Karmaşık mühendislik sorunlarını veya disipline özgü araştırma konularını incelemek için deneylerin planlanması, gerçekleştirilmesi, verilerin toplanması, sonuçların analiz edilmesi ve yorumlanmasına dair yetenek. | 3 |
P7 | Etkili sözlü ve yazılı iletişim yeteneği, en az bir yabancı dil bilgisi, yazılı raporları oluşturma ve anlama yeteneği, sunum yapabilme yeteneği, net talimatları verme ve anlama yeteneği gibi becerilere sahip olma. | 3 |
P8 | Sürekli öğrenmeye olan inanç; bilgilere ulaşma, bilim ve teknolojideki ilerlemeleri takip etme ve kendini sürekli güncelleme yeteneği. | 3 |
P17 | Öğrencilerin bilgi teknolojilerini etkin ve verimli bir şekilde kullanarak akademik ve profesyonel hayatlarında karşılaştıkları problemleri çözme yetkinliği kazanmaları. | 2 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
---|---|---|---|
No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
Ö1 | Elektrik ve Elektronik bilgi ve becerilerini kullanarak bir mühendislik problemini çözer, ürün tasarlar ve geliştir. | P.1.5 | 1,3 |
Ö2 | Tasarım süreçlerini kavramak. | P.3.8 | 1 |
Ö3 | Bir mühendislik problemi hakkında farklı disiplinlerle çalışır, problemin çözümüne yönelik rapor hazırlar. | P.1.18 | 7 |
Ö4 | Elektronik bileşenlerin özelliklerini bilir | P.1.61 | 1 |
Ö5 | Dijital elektronik kavramlarını bilir | P.2.57 | 1 |
Ö6 | Elektronik devre elemanlarının karakteristik özelliklerini bilmeli | P.2.61 | 1 |
Ö7 | Sayısal elektronik temellerini bilmeli, mantık ve sayısal elektronik devrelerinin analizini yapabilmeli | P.1.68 | 1 |
Ö8 | İnternet ve web teknolojilerini kullanarak bilgi arama, bilgiye erişme ve bilgiyi güvenli bir şekilde paylaşma becerisi geliştirebilme. | P.17.3 | 3 |
** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
---|---|---|
Devam | 1 | 5 (%) |
Laboratuvar | - | - |
Uygulama | - | - |
Ödev | 2 | 20 (%) |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Kısa sınav (Quiz) | 1 | 10 (%) |
Dinleme | - | - |
Ara Sınavlar | 1 | 30 (%) |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 35 (%) |
Toplam | 100 (%) |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav | 1 | 14 | 14 |
Kısa Sınav | 1 | 10 | 10 |
Ödev | 2 | 20 | 40 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Atölye | 0 | 0 | 0 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Dönem Sonu Sınavı | 1 | 18 | 18 |
Diğer | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü: | 152 | ||
Toplam Yük / 30 | 5,07 | ||
Dersin AKTS Kredisi: | 5 |
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P3 | P17 |
---|---|---|---|---|---|
Ö1 | Elektrik ve Elektronik bilgi ve becerilerini kullanarak bir mühendislik problemini çözer, ürün tasarlar ve geliştir. | 3 | 3 | 3 | 2 |
Ö2 | Bir mühendislik problemi hakkında farklı disiplinlerle çalışır, problemin çözümüne yönelik rapor hazırlar. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ö3 | Elektronik bileşenlerin özelliklerini bilir | 4 | 3 | 3 | 2 |
Ö4 | Sayısal elektronik temellerini bilmeli, mantık ve sayısal elektronik devrelerinin analizini yapabilmeli | 4 | 4 | 3 | 2 |
Ö5 | Dijital elektronik kavramlarını bilir | 4 | 4 | 3 | 2 |
Ö6 | Elektronik devre elemanlarının karakteristik özelliklerini bilmeli | 3 | 3 | 3 | 2 |
Ö7 | Tasarım süreçlerini kavramak. | 4 | 3 | 3 | 2 |
Ö8 | İnternet ve web teknolojilerini kullanarak bilgi arama, bilgiye erişme ve bilgiyi güvenli bir şekilde paylaşma becerisi geliştirebilme. | 3 | 3 | 3 | 3 |