İletişim ve Tasarımı
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İletişim ve Tasarımı Programı
Ders Bolognaları
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İletişim ve Tasarımı Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04371021 | Popüler Kültür ve Medya | 2023 | Güz | 7 | 3+0+0 | 5 | 5 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Eda SEZERER ALBAYRAK |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Doç. Dr. Eda SEZERER ALBAYRAK | C-Z28 | [email protected] | 7262 | Çarşamba 13:30 - 17:00 |
Dersin İçeriği
Yeni medya kullanımının toplumsal etkilerini irdelenir. Dijital medyanın kişilerin günlük yaşamında yarattığı değişimin yanında toplumsal, kültürel kurumsal ve uluslararası alanda popüler kültürün yeniden tanımlanması araştırılır.
Dersin Amacı
Dersi alan öğrencilere popüler kültür hakkında hem kuram hem de pratik bağlamında genel bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu sayede öğrencilerin hem kendi toplumlarının hem de başka toplumların medya ve teknolojiye bağlı olarak hayatın her aşamasını kuşatan popüler kültürü daha iyi anlamalarını sağlamaktır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P10 | İletişimi içeren tüm alanlarındaki sorun, değişme ve gelişmelere ilişkin mevcut verilere ulaşmak, değerlendirip yorumlamak; gerekirse yeni veriler toplamak, elde edilen verilerle çözüm önerileri geliştirir. | 5 |
| P11 | İletişim alanı ve programlarıyla ilgili sosyal ve kültürel konularda disiplinler arası yeterli bilgi birikimine ve bu bilgiyi programın kapsadığı alanlarda kullanabilme becerisine sahip olma. | 5 |
| P12 | Bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal, siyasal gelişmeler vb. konularda bilgi sahibi olma. | 5 |
| P13 | Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, alanına özgü araştırma, planlama, ürüne dönüştürme, uygulama becerisine sahip olma. | 5 |
| P14 | Alanında ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olma. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Bilgi: Alanına ilişkin verilere ulaşmayı bilir. | P.10.1 | 1 |
| Ö2 | Kavrama: Ulaştığı verileri sınıflandırarak ifade eder. | P.10.2 | 1 |
| Ö3 | Uygulama: Sınıflandırılan verileri projelerinde kullanır. | P.10.3 | 2 |
| Ö4 | Analiz: Alanında topladığı verilerin kullanımını analiz eder. | P.10.4 | 2 |
| Ö5 | Sentez: Elde edilen verilerle problemin çözümüne yönelik özgün tasarımlar üretir. | P.10.5 | 2 |
| Ö6 | Değerlendirme: Projelerde elde edilen ve kullanılan verileri değerlendirir. | P.10.6 | 2 |
| Ö7 | Bilgi: Alanının içerdiği sosyal ve kültürel konuları ve disiplinler arası kullanımını bilir. | P.11.1 | 1 |
| Ö8 | Kavrama: Alanının içerdiği sosyal ve kültürel konuların disiplinler arası kullanımını ifade eder. | P.11.2 | 1 |
| Ö9 | Uygulama: Alanının kapsadığı disiplinler arası bilgiyi tasarımlarına uygular. | P.11.3 | 1 |
| Ö10 | Analiz: Alanının kapsadığı disiplinler arası bilgiyi analiz eder. | P.11.4 | 1 |
| Ö11 | Sentez: İletişim alanı ve programlarıyla ilgili sosyal ve kültürel konularda disiplinler arası bilgiyi programın kapsadığı alanlarda kullanarak özgün tasarımlar üretir. | P.11.5 | 2 |
| Ö12 | Değerlendirme: Alanının kapsadığı disiplinler arası bilginin kullanımını değerlendirir. | P.11.6 | 2 |
| Ö13 | Bilgi: Bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal, siyasal gelişmeler vb. konuları bilir. | P.12.1 | 1 |
| Ö14 | Kavrama: Yerel ve küresel konularda gelişmeleri farkındalıkla ifade eder. | P.12.2 | 1 |
| Ö15 | Uygulama: Yerel ve küresel akımları tasarımlarında uygular. | P.12.3 | 7 |
| Ö16 | Analiz: Yerel ve küresel akımları analiz eder. | P.12.4 | 7 |
| Ö17 | Sentez: Yerel ve küresel akımların getirilerini kullanarak özgün tasarımlar üretir. | P.12.5 | 7 |
| Ö18 | Değerlendirme: Yerel ve küresel gelişmeler ile ortaya çıkan tasarımları değerlendirir. | P.12.6 | 7 |
| Ö19 | Bilgi: Araştırma, planlama uygulama döngüsünü bilir. | P.13.1 | 7 |
| Ö20 | Kavrama: Araştırma, planlama, uygulama döngüsünde özgün teknikleri ifade eder. | P.13.2 | 1 |
| Ö21 | Uygulama: Alanına özgü araştırma, planlama, ürüne dönüştürme sürecini yaratıcı ve eleştirisel olarak uygular. | P.13.3 | 7 |
| Ö22 | Analiz: Tasarım projelerinde alana özgü araştırma, planlama, uygulama sürecini yaratıcı ve eleştirisel olarak analiz eder. | P.13.4 | 7 |
| Ö23 | Sentez: Alanına özgü araştırma, planlama, ürüne dönüştürme sürecini yaratıcı ve eleştirisel kullanarak özgün projeler üretir. | P.13.5 | 7 |
| Ö24 | Değerlendirme: Araştırma, planlama, uygulama döngüsünde kullanılan özgün teknikleri değerlendirir. | P.13.6 | 7 |
| Ö25 | Bilgi: Alanında ve disiplinler arası, yüz yüze ve çevrimiçi ekip uyumluluk kurallarını bilir. | P.14.1 | 7 |
| Ö26 | Kavrama: Yüz yüze ve çevrimiçi ekip becerilerini ifade eder. | P.14.2 | 7 |
| Ö27 | Uygulama: Projelerde ekip içi uyumluluk ve becerilerini uygular. | P.14.3 | 7 |
| Ö28 | Analiz: Ekip çalışmalarının yürütülmesini analiz eder. | P.14.4 | 6,7 |
| Ö29 | Sentez: Ekip çalışmalarında özgün çözümler üretir. | P.14.5 | 7 |
| Ö30 | Değerlendirme: Ekip çalışmalarını eleştirisel yaklaşımla değerlendirir. | P.14.6 | 7 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Oryantasyon ve tanışma ve dersin genel konuları, yararlanılacak kaynak eserler, amaç ve alt amaçları üzerine konuşma |
| 2 | Kültür, kültürel değişim ve teknoloji |
| 3 | Kültür ve toplumsal dönüşüm |
| 4 | Popüler kültür kavramı ve tarihsel süreci |
| 5 | Popüler kültüre yaklaşımlar |
| 6 | Popüler kültür ve ideoloji |
| 7 | Popüler kültür ve tüketim |
| 8 | Ara sınav |
| 9 | Serbest zaman etkinliği ve popüler kültür |
| 10 | Popüler kültür, moda ilişkisi |
| 11 | Yarışma programları popüler kültür |
| 12 | Diziler, filmler ve kültür emperyalizmi |
| 13 | Popüler kültür, futbol endüstrisi ve televizyon arasındaki ilişki |
| 14 | Toplumsal dönüşüm, yaşam tarzları, teknoloji ve popüler insan |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Popüler kültür ve iletişim / Korkmaz Alemdar; K.Alemdar, İ.Erdoğan. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 30 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 70 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 10 | 3 | 30 |
| Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 18 | 18 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 125 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4,17 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Bilgi: Alanına ilişkin verilere ulaşmayı bilir. | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Kavrama: Ulaştığı verileri sınıflandırarak ifade eder. | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Uygulama: Sınıflandırılan verileri projelerinde kullanır. | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Analiz: Alanında topladığı verilerin kullanımını analiz eder. | - | - | - | - | - |
| Ö5 | Sentez: Elde edilen verilerle problemin çözümüne yönelik özgün tasarımlar üretir. | - | - | - | - | - |
| Ö6 | Değerlendirme: Projelerde elde edilen ve kullanılan verileri değerlendirir. | - | - | - | - | - |
| Ö7 | Bilgi: Alanının içerdiği sosyal ve kültürel konuları ve disiplinler arası kullanımını bilir. | - | - | - | - | - |
| Ö8 | Kavrama: Alanının içerdiği sosyal ve kültürel konuların disiplinler arası kullanımını ifade eder. | - | - | - | - | - |
| Ö9 | Uygulama: Alanının kapsadığı disiplinler arası bilgiyi tasarımlarına uygular. | - | - | - | - | - |
| Ö10 | Analiz: Alanının kapsadığı disiplinler arası bilgiyi analiz eder. | - | - | - | - | - |
| Ö11 | Sentez: İletişim alanı ve programlarıyla ilgili sosyal ve kültürel konularda disiplinler arası bilgiyi programın kapsadığı alanlarda kullanarak özgün tasarımlar üretir. | - | - | - | - | - |
| Ö12 | Değerlendirme: Alanının kapsadığı disiplinler arası bilginin kullanımını değerlendirir. | - | - | - | - | - |
| Ö13 | Bilgi: Bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal, siyasal gelişmeler vb. konuları bilir. | - | - | - | - | - |
| Ö14 | Kavrama: Yerel ve küresel konularda gelişmeleri farkındalıkla ifade eder. | - | - | - | - | - |
| Ö15 | Uygulama: Yerel ve küresel akımları tasarımlarında uygular. | - | - | - | - | - |
| Ö16 | Analiz: Yerel ve küresel akımları analiz eder. | - | - | - | - | - |
| Ö17 | Sentez: Yerel ve küresel akımların getirilerini kullanarak özgün tasarımlar üretir. | - | - | - | - | - |
| Ö18 | Değerlendirme: Yerel ve küresel gelişmeler ile ortaya çıkan tasarımları değerlendirir. | - | - | - | - | - |
| Ö19 | Bilgi: Araştırma, planlama uygulama döngüsünü bilir. | - | - | - | - | - |
| Ö20 | Kavrama: Araştırma, planlama, uygulama döngüsünde özgün teknikleri ifade eder. | - | - | - | - | - |
| Ö21 | Uygulama: Alanına özgü araştırma, planlama, ürüne dönüştürme sürecini yaratıcı ve eleştirisel olarak uygular. | - | - | - | - | - |
| Ö22 | Analiz: Tasarım projelerinde alana özgü araştırma, planlama, uygulama sürecini yaratıcı ve eleştirisel olarak analiz eder. | - | - | - | - | - |
| Ö23 | Sentez: Alanına özgü araştırma, planlama, ürüne dönüştürme sürecini yaratıcı ve eleştirisel kullanarak özgün projeler üretir. | - | - | - | - | - |
| Ö24 | Değerlendirme: Araştırma, planlama, uygulama döngüsünde kullanılan özgün teknikleri değerlendirir. | - | - | - | - | - |
| Ö25 | Bilgi: Alanında ve disiplinler arası, yüz yüze ve çevrimiçi ekip uyumluluk kurallarını bilir. | - | - | - | - | - |
| Ö26 | Kavrama: Yüz yüze ve çevrimiçi ekip becerilerini ifade eder. | - | - | - | - | - |
| Ö27 | Uygulama: Projelerde ekip içi uyumluluk ve becerilerini uygular. | - | - | - | - | - |
| Ö28 | Analiz: Ekip çalışmalarının yürütülmesini analiz eder. | - | - | - | - | - |
| Ö29 | Sentez: Ekip çalışmalarında özgün çözümler üretir. | - | - | - | - | - |
| Ö30 | Değerlendirme: Ekip çalışmalarını eleştirisel yaklaşımla değerlendirir. | - | - | - | - | - |
