İletişim ve Tasarımı
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İletişim ve Tasarımı Programı
Ders Bolognaları
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İletişim ve Tasarımı Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04370025 | Transmedya Hikayeciliği | 2025 | Güz | 7 | 3+0+0 | 3 | 3 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | Anlatım, tartışma, analiz, ödev, sunum |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Huri Deniz KARCI |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Doç. Dr. Huri Deniz KARCI | C-Z24 | [email protected] | 7540 | Salı 10:30-11:30 |
Dersin İçeriği
Transmedya kavramı, ilişkin diğer kavramlar, transmedya türleri, başarı kriterleri, Jenkins ilkeleri, Campbell hikaye anlatıcılığı modeli, transmedya markalaşması
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere yeni medya stratejilerinden transmedyayı teorik düzeyde kavrama, açıklayabilme ve uygulamalı çalışmalar yapma becerilerini kazandırmaktır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P10 | İletişimi içeren tüm alanlarındaki sorun, değişme ve gelişmelere ilişkin mevcut verilere ulaşmak, değerlendirip yorumlamak; gerekirse yeni veriler toplamak, elde edilen verilerle çözüm önerileri geliştirir. | 5 |
| P11 | İletişim alanı ve programlarıyla ilgili sosyal ve kültürel konularda disiplinler arası yeterli bilgi birikimine ve bu bilgiyi programın kapsadığı alanlarda kullanabilme becerisine sahip olma. | 5 |
| P13 | Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, alanına özgü araştırma, planlama, ürüne dönüştürme, uygulama becerisine sahip olma. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Bilgi: Çoklu medya tekniklerini bilir. | P.1.1 | 1,5,6,7 |
| Ö2 | Kavrama: Çoklu medya teknikleri ile ilgili kavramları ifade eder. | P.1.2 | 1,5,6,7 |
| Ö3 | Uygulama: Çoklu medya tekniklerini kullanarak proje üretir. | P.1.3 | 1,5,6,7 |
| Ö4 | Analiz: Çoklu medya bileşenlerini analiz eder. | P.1.4 | 1,5,6,7 |
| Ö5 | Sentez: Farklı medya bileşenlerini proje aşamasında kullanır. | P.1.5 | 1,5,6,7 |
| Ö6 | Değerlendirme: Farklı çoklu ortam mecralarını kıyaslayarak değerlendirme yapar. | P.1.6 | 1,5,6,7 |
| Ö7 | Bilgi: Tasarımda kullanılan görsel eleman ve güncel teknikleri bilir. | P.5.1 | 1,5,6,7 |
| Ö8 | Kavrama: Tasarımda kullanılan görsel eleman ve güncel tekniklerin kullanımını ifade eder. | P.5.2 | 1,5,6,7 |
| Ö9 | Uygulama: Görsel eleman ve güncel teknikleri, hareketli ve etkileşimli mecralarda uygular. | P.5.3 | 1,5,6,7 |
| Ö10 | Analiz: Hareketli ve etkileşimli mecralarda kullanılan güncel teknikleri analiz eder. | P.5.4 | 1,5,6,7 |
| Ö11 | Bilgi: Tasarım proje sürecini bilir. | P.6.1 | 5,6,7 |
| Ö12 | Kavrama: Tasarım proje sürecinin bileşenlerini ifade eder. | P.6.2 | 5,6,7 |
| Ö13 | Uygulama: Bir tasarım projesini planlar, yönetir ve sunum sürecini uygular. | P.6.3 | 5,6,7 |
| Ö14 | Bilgi: Alanına ilişkin verilere ulaşmayı bilir. | P.10.1 | 1 |
| Ö15 | Kavrama: Ulaştığı verileri sınıflandırarak ifade eder. | P.10.2 | 1 |
| Ö16 | Uygulama: Sınıflandırılan verileri projelerinde kullanır. | P.10.3 | 1,5,6,7 |
| Ö17 | Bilgi: Alanının içerdiği sosyal ve kültürel konuları ve disiplinler arası kullanımını bilir. | P.11.1 | 1 |
| Ö18 | Kavrama: Alanının içerdiği sosyal ve kültürel konuların disiplinler arası kullanımını ifade eder. | P.11.2 | 1 |
| Ö19 | Uygulama: Alanının kapsadığı disiplinler arası bilgiyi tasarımlarına uygular. | P.11.3 | 1,5 |
| Ö20 | Analiz: Alanının kapsadığı disiplinler arası bilgiyi analiz eder. | P.11.4 | 1,5 |
| Ö21 | Bilgi: Araştırma, planlama uygulama döngüsünü bilir. | P.13.1 | 1 |
| Ö22 | Kavrama: Araştırma, planlama, uygulama döngüsünde özgün teknikleri ifade eder. | P.13.2 | 1,5,7 |
| Ö23 | Uygulama: Alanına özgü araştırma, planlama, ürüne dönüştürme sürecini yaratıcı ve eleştirisel olarak uygular. | P.13.3 | 1,5,7 |
| Ö24 | Sentez: Alanına özgü araştırma, planlama, ürüne dönüştürme sürecini yaratıcı ve eleştirisel kullanarak özgün projeler üretir. | P.13.5 | 5,6,7 |
| Ö25 | Uygulama: Projelerde ekip içi uyumluluk ve becerilerini uygular. | P.14.3 | 3,5,7 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgilendirme, Transmedyaya Giriş |
| 2 | Transmedya Kavramı Üzerine, Transmedyayla İlgili Diğer Kavramlar, Tanınmış Transmedya Örnekleri |
| 3 | Tanınmış Transmedya Örnekleri-Sunumlar |
| 4 | Transmedya Başarı Kriterleri, Hikaye Anlatıcılığı Üzerine |
| 5 | Transmedya Hikayeciliği Nedir? Transmedya Hikayeciliği kavramına tarihsel bir bakış |
| 6 | Tranemedya Hikayeciliği Türleri |
| 7 | Transmedya Yapı Taşı Kavramlar |
| 8 | ARA SINAV |
| 9 | Jenkins'in 7 Temel Transmedya Hikayeciliği İlkesi |
| 10 | Jenkins'in 7 Temel Transmedya Hikayeciliği İlkesi, Masal Uygulamaları |
| 11 | Transmedya Markalaşması |
| 12 | Transmedya Markalaşması-Örnek Marka İncelemeleri |
| 13 | Transmedya Markalaşması Uygulamaları |
| 14 | Transmedya Markalaşması Uygulamaları |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Henry Jenkins (2006). Convergence Culture |
| Huri Deniz Karcı (2019). Markalaşmada Transmedya Hikayeciliği: Bir Yeni Medya Yaklaşımı |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 30 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 70 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 9 | 3 | 27 |
| Ara Sınav | 1 | 9 | 9 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 1 | 12 | 12 |
| Toplam İş Yükü: | 90 | ||
| Toplam Yük / 30 | 3 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 3 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P5 | P6 | P10 | P11 | P13 | P14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Bilgi: Çoklu medya tekniklerini bilir. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Kavrama: Çoklu medya teknikleri ile ilgili kavramları ifade eder. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Uygulama: Çoklu medya tekniklerini kullanarak proje üretir. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Analiz: Çoklu medya bileşenlerini analiz eder. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö5 | Sentez: Farklı medya bileşenlerini proje aşamasında kullanır. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö6 | Değerlendirme: Farklı çoklu ortam mecralarını kıyaslayarak değerlendirme yapar. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö7 | Bilgi: Tasarımda kullanılan görsel eleman ve güncel teknikleri bilir. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö8 | Kavrama: Tasarımda kullanılan görsel eleman ve güncel tekniklerin kullanımını ifade eder. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö9 | Uygulama: Görsel eleman ve güncel teknikleri, hareketli ve etkileşimli mecralarda uygular. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö10 | Analiz: Hareketli ve etkileşimli mecralarda kullanılan güncel teknikleri analiz eder. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö11 | Bilgi: Tasarım proje sürecini bilir. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö12 | Kavrama: Tasarım proje sürecinin bileşenlerini ifade eder. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö13 | Uygulama: Bir tasarım projesini planlar, yönetir ve sunum sürecini uygular. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö14 | Bilgi: Alanına ilişkin verilere ulaşmayı bilir. | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Ö15 | Kavrama: Ulaştığı verileri sınıflandırarak ifade eder. | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Ö16 | Uygulama: Sınıflandırılan verileri projelerinde kullanır. | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Ö17 | Bilgi: Alanının içerdiği sosyal ve kültürel konuları ve disiplinler arası kullanımını bilir. | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Ö18 | Kavrama: Alanının içerdiği sosyal ve kültürel konuların disiplinler arası kullanımını ifade eder. | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Ö19 | Uygulama: Alanının kapsadığı disiplinler arası bilgiyi tasarımlarına uygular. | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Ö20 | Analiz: Alanının kapsadığı disiplinler arası bilgiyi analiz eder. | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Ö21 | Bilgi: Araştırma, planlama uygulama döngüsünü bilir. | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ö22 | Kavrama: Araştırma, planlama, uygulama döngüsünde özgün teknikleri ifade eder. | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ö23 | Uygulama: Alanına özgü araştırma, planlama, ürüne dönüştürme sürecini yaratıcı ve eleştirisel olarak uygular. | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ö24 | Sentez: Alanına özgü araştırma, planlama, ürüne dönüştürme sürecini yaratıcı ve eleştirisel kullanarak özgün projeler üretir. | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ö25 | Uygulama: Projelerde ekip içi uyumluluk ve becerilerini uygular. | - | - | - | - | - | - | - |
