Grafik Tasarım
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarım Programı
Ders Bolognaları
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarım Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRA377 | Grafik Tasarım Teori ve Arş. | 3 | Güz | 5 | 2+0+0 | 2 | 2 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | Anlatım ve Tartışma |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Doç. Dr. Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU | A-Z | [email protected] | 7576 | Salı 09:00-10:00 |
Dersin İçeriği
Grafik tasarımı kuramsal olarak tartışacaktır. Grafik tasarımcının çeşitli rollerini tartışması ve sorgulaması sağlanacaktır. Araştırma ve Kaynak Bulma Yöntemlerini geliştirecektir.
Dersin Amacı
Dersin kapsamında öğrenci; Grafik Tasarımın amaç ve öneminin sorgulayabilecektir. Grafik tasarımcının sosyal rolünün Sorgulayabilecektir. Görsel iletişimin sosyokültürel etkilerinin tartışılması hedeflenmektedir.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | X |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | A Tasarım ilke ve elemanları hakkında doğru bilgileri kazanabilme, sanat ve tasarım alanında kuram ve kuramcıları açıklayabilme. | 3 |
| P3 | C Tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerdeki tasarımları gerçekleştirebilme becerisi. | 3 |
| P5 | E Çözümleyici ve eleştirel düşünebilme becerisi. Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisi. | 3 |
| P7 | G Etkin iletişim kurma, kendini ifade edebilme ve çalışma sunabilme becerisi. | 3 |
| P14 | N Sanat kültürü ve estetik, sanat ve bilim etiği konularına ilişkin bilgi kazanma becerisi. | 4 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Tasarım problemlerini çözme ve özgün fikirler üretme becerisi. | P.1.3 | 1 |
| Ö2 | Bir bağlam içinde düşünme becerisi. | P.3.4 | 1 |
| Ö3 | Düşündüklerini sözel ve görsel yollarla aktarabilme becerisi. | P.3.5 | 1 |
| Ö4 | Etkili bir sunum için gerekli olan, grafik tasarım unsurlarını bir araya getirme becerisi. | P.5.4 | 1 |
| Ö5 | Görsel yolla iletişim kurma ve kendini ifade etme becerisi. | P.7.2 | 1 |
| Ö6 | Düşündüklerini sözel ve görsel yollarla uzman olan yada olmayan kişilere aktarabilme becerisi. | P.7.3 | 1 |
| Ö7 | Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir | P.14.2 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Derse giriş, dersin amacı ve haftalık programların tanıtımı. |
| 2 | ""First Things First""e giriş. ""First Things First 2000""in okunması ve konu hakkında bir sunum. |
| 3 | ""First Things First: Brief History""nin okunması. Verilen konular hakkında sunumların izlenmesi. |
| 4 | ""First Things First: Now More Than Ever""in okunması. Verilen konular hakkında sunumların izlenmesi. |
| 5 | ""A Manifesto with Ten Footnotes""un okunması. Verilen konular hakkında sunumların izlenmesi. |
| 6 | Sınıfta konuların genel tartışması. ""First Things First"" üzerine yazılı ödevin gerçekleştirilmesi. Verilen konular hakkında sunumların izlenmesi. |
| 7 | ""Design is an Avocado""nun okunması. Verilen konular hakkında sunumların izlenmesi. |
| 8 | ""Focus on Value""nun okunması. Verilen konular hakkında sunumların izlenmesi. |
| 9 | Çevreci Grafik Tasarım üzerine tartışmalar. Verilen konular hakkında sunumların izlenmesi. |
| 10 | ""Do Good Design"" kitabından okumalar. Verilen konular hakkında sunumların izlenmesi |
| 11 | ""Do Good Design"" kitabından okumalar. Verilen konular hakkında sunumların izlenmesi |
| 12 | ""Do Good Design"" kitabından okumalar. Verilen konular hakkında sunumların izlenmesi |
| 13 | Sürdürülebilir Grafik Tasarım üzerine ve ""İyi"" tasarım üzerine tartışmalar. Verilen konular hakkında sunumların izlenmesi. |
| 14 | Dönem sonu yazılı ödevlerin tesilmi. Verilen konular hakkında sunumların izlenmesi. |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Armstrong, H "Grafik Tasarım Kuramı", Espas Kuram Sanat Yayınları - İstanbul, 2012 Twemlow, A. "Grafik Tasarım Ne içindir"Yem Yayın- İstanbul, 2011 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 2 | 6 | 12 |
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 1 | 5 | 5 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 1 | 5 | 5 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 5 | 5 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 60 | ||
| Toplam Yük / 30 | 2 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 2 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P3 | P5 | P7 | P14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Tasarım problemlerini çözme ve özgün fikirler üretme becerisi. | 3 | - | - | - | - |
| Ö2 | Bir bağlam içinde düşünme becerisi. | - | 3 | - | - | - |
| Ö3 | Düşündüklerini sözel ve görsel yollarla aktarabilme becerisi. | - | 3 | - | - | - |
| Ö4 | Etkili bir sunum için gerekli olan, grafik tasarım unsurlarını bir araya getirme becerisi. | - | - | 3 | - | - |
| Ö5 | Görsel yolla iletişim kurma ve kendini ifade etme becerisi. | - | - | - | 3 | - |
| Ö6 | Düşündüklerini sözel ve görsel yollarla uzman olan yada olmayan kişilere aktarabilme becerisi. | - | - | - | 3 | - |
| Ö7 | Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir | - | - | - | - | 4 |
