Grafik Tasarım
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarım Programı
Ders Bolognaları
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarım Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRA275 | Sembol ve Anlam Yaratma | 2 | Güz | 3 | 3+0+0 | 3 | 3 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Öğr.Gör. Ahunur BÜYÜKÇAKILCI |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Öğr.Gör. Ahunur BÜYÜKÇAKILCI | A-Z03 | [email protected] | 7432 |
Dersin İçeriği
Başlangıçından günümüze kadar oluşturulmuş simge, sembol ve işaretlerin grafik disiplini içinde realize edilme yöntemlerini, yeni anlamlar oluştururken dikkat edilmesi gereken konuları inceler, araştırır, ve uygulamalar yapılır. Yan anlamlar ve alt anlamlar üzerine tartışmalar açılır ve öğrencinin konuya hakim olmasına çalışılır,
Dersin Amacı
Semiyotiğin anlamı ve sınıflandırılması, semiyotiğin tarihi, ilk semboller ve gelişme aşamaları, tarihteki ilk endüstriyel ve ticari logolar ve gelişme süreçleri incelenir. Uygulamalar yaptırılır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | A Tasarım ilke ve elemanları hakkında doğru bilgileri kazanabilme, sanat ve tasarım alanında kuram ve kuramcıları açıklayabilme. | 3 |
| P3 | C Tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerdeki tasarımları gerçekleştirebilme becerisi. | 2 |
| P5 | E Çözümleyici ve eleştirel düşünebilme becerisi. Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisi. | 3 |
| P7 | G Etkin iletişim kurma, kendini ifade edebilme ve çalışma sunabilme becerisi. | 2 |
| P13 | M Sanat tarihi hakkında bilgi sahibi olma ve tarihi eserlerle çağdaş sanat eserlerinin korunması konusunda görev alma becerisi. Alanla ilgili tarihsel bilgi edinme yollarını kazanma becerisi. | 1 |
| P14 | N Sanat kültürü ve estetik, sanat ve bilim etiği konularına ilişkin bilgi kazanma becerisi. | 4 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Tasarım problemlerini çözme ve özgün fikirler üretme becerisi. | P.1.3 | 2,6 |
| Ö2 | Bir bağlam içinde düşünme becerisi. | P.3.4 | 1,4,6 |
| Ö3 | Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisi | P.5.7 | 4,5,6 |
| Ö4 | Görsel yolla iletişim kurma ve kendini ifade etme becerisi. | P.7.2 | 2,4,6 |
| Ö5 | Alanla ilgili tarihi bilgileri sözel veya yazıyla yoluyla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi. | P.13.3 | 1,4,6 |
| Ö6 | Estetik farkındalığa sahiptir | P.14.1 | 5 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Tanışma ve dersin içeriği hakkında bilgi verilmesi |
| 2 | Seçilen kavram ve alt metinler üzerine görüşme (Aşk ve onu destekleyen alt kavramlar) |
| 3 | Seçilen kavramın tanımlanması ve örneklenmesi |
| 4 | Konu ile ilgili tarihsel süreçin görüşülmesi |
| 5 | Kavram üzerine deneysel çalışılması |
| 6 | Kavram üzerine deneysel çalışmaya devam edilmesi |
| 7 | Deneysel çalışmaların grafik disiplini içinde konumlandırılması |
| 8 | Çalışmaların bir kitapçık bağlamında geliştirilmesi |
| 9 | Ara Sınav |
| 10 | Elde edilen çalışmalara alt metinler oluşturulması |
| 11 | Çalışmalara ait eskizler hazırlanması |
| 12 | Araştırma 1 (Halk oyunları figürlerinden semboller yaratılması) |
| 13 | Araştırma 2 (Halı desenlerini oluşturan semboller üzerine araştırma hazırlanması) |
| 14 | Yapılan tüm çalışmalar ve araştırmalar için bir kitapçık hazırlanması |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Batuhan H. "Semiyotik, Fanatizm ve Tolerans"Nobel Akademik Yayıncılık – İstanbul, 2007 |
| Barthes R. "Göstergebilim Serüveni"Yapı Kredi Yayınları – İstanbul, 2009 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav | 1 | 6 | 6 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 2 | 3 | 6 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 8 | 8 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 90 | ||
| Toplam Yük / 30 | 3 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 3 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P3 | P5 | P7 | P13 | P14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Tasarım problemlerini çözme ve özgün fikirler üretme becerisi. | 3 | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Bir bağlam içinde düşünme becerisi. | - | 2 | - | - | - | - |
| Ö3 | Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisi | - | - | 3 | - | - | - |
| Ö4 | Görsel yolla iletişim kurma ve kendini ifade etme becerisi. | - | - | - | 2 | - | - |
| Ö5 | Alanla ilgili tarihi bilgileri sözel veya yazıyla yoluyla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi. | - | - | - | - | 1 | - |
| Ö6 | Estetik farkındalığa sahiptir | - | - | - | - | - | 4 |
