Grafik Tasarım
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarım Programı
Ders Bolognaları
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarım Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR154 | Desen II | 1 | Bahar | 2 | 2+2+0 | 3 | 4 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | Anlatım, Gösterme, Uygulama |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | Desen 1 |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Doç. Dr. Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU | A-Z06 | [email protected] | 7576 |
Dersin İçeriği
İki boyuttan iki boyuta ölçülü aktarma çalışmaları ve ton farklılıklarını aktarma çalışmaları yapılır..
Dersin Amacı
Öğrencilerin görsel algılama yeteneklerini geliştirmek, temel kompozisyon, çizim, ölçü, perspektif alıştırmaları yardımıyla ihtiyaçları çerçevesinde kendi kişisel anlatımlarını oluşturabilmeleri için desen becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P3 | C Tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerdeki tasarımları gerçekleştirebilme becerisi. | 5 |
| P5 | E Çözümleyici ve eleştirel düşünebilme becerisi. Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisi. | 4 |
| P6 | F İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifadelendirme becerisi. | 5 |
| P12 | L Alan malzemelerinin yapısı, aletleri ve makinaları hakkında doğru bilgi kazanma ve bunları kullanabilme becerisi. | 4 |
| P13 | M Sanat tarihi hakkında bilgi sahibi olma ve tarihi eserlerle çağdaş sanat eserlerinin korunması konusunda görev alma becerisi. Alanla ilgili tarihsel bilgi edinme yollarını kazanma becerisi. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Gördüklerini çizgi ile ifade edebilme becerisi. | P.1.4 | 3,7 |
| Ö2 | Tasarımlarını uygulayabilme becerisi. | P.1.5 | 3,7 |
| Ö3 | Tasarımın işlevsel ve görsel analizlerini yapma, sorunları saptama ve değerlendirme becerisi. | P.2.1 | 3,7 |
| Ö4 | Analiz sonucu ortaya çıkan biçimlerle sentezleme becerisi (Sorunlara çözüm getirebilme becerisi). | P.2.2 | 3,7 |
| Ö5 | Temel sanat ve tasarım bilgisi alanlarında ki kazanımlarını öğrendiklerine uyarlayabilme ve aktarabilme becerisi. | P.2.5 | 3,7 |
| Ö6 | Tasarımda kullanılan malzemenin doku ve renk uyumlarını kazanma becerisi. | P.5.1 | 3,7 |
| Ö7 | İki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi. | P.6.1 | 3,7 |
| Ö8 | İki /üç boyutlu nesneleri görme/algılama, yorumlama becerisi. | P.6.2 | 3,7 |
| Ö9 | Formu ikinci boyuta, iki boyutlu şekli de üçüncü boyuta (forma) aktarabilme becerisi. | P.6.3 | 3,7 |
| Ö10 | Üç boyutlu nesnelerin yanal yüzeylerini (yan,ön,alt,üst vb.) iki boyutlu çizgi ile ifade edebilme becerisi. | P.6.6 | 3,7 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Açılış dersi ve Desen 1 dersinde öğrenilen kavramların tekrarı ve çizim alıştırmaları |
| 2 | Desende hacim ve derinlik anlayışının tartışılması ve klasik örneklerle pekiştirilmesi |
| 3 | Hacim ve derinlik etkisi için ustaların kullandıkları farklı tekniklerin incelenmesi ve cansız modelden alıştırmalar |
| 4 | Işık-gölge ve koyu-açık kavramlarının desendeki öneminin anlatılması, örneklenmesi ve cansız modelden alıştırmalar |
| 5 | Cansız modelden oluşan bir kompozisyonun çalışması ve ardından öğrencilerin de katılımıyla çalışmaların ortaklaşa incelenmesi ve eleştirilmesi |
| 6 | Canlı modelden kompozisyon çalışması ve ardından öğrencilerin de katılımıyla çalışmaların ortaklaşa incelenmesi ve eleştirilmesi |
| 7 | Canlı modelden kompozisyon çalışması ve ardından öğrencilerin de katılımıyla çalışmaların ortaklaşa incelenmesi ve eleştirilmesi |
| 8 | Desende füzen ve pastel boya kullanımının anlatılması ve ustalardan örnekler gösterilmesi, alıştırma yapılması |
| 9 | Canlı modelden füzen ve pastel boya ile hızlı çizim çalışmalarının yapılması |
| 10 | Canlı modelden füzen ve pastel boya ile hızlı çizim çalışmalarının yapılması |
| 11 | Canlı modelden füzen ve pastel boya ile desen çalışması |
| 12 | Açık havada füzen ve pastel boya ile çizim çalışmalarının yapılması |
| 13 | Öğrencilerin canlı model, obje ve mekanı içeren bir kompozisyonu yorumlayarak çalışmaları |
| 14 | Öğrencilerin canlı model, obje ve mekanı içeren bir kompozisyonu yorumlayarak çalışmaları |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | McCorquodale, Charles, The renaissance : European painting 1400-1600, Studio Editions, 1994 |
| Parramon, José M., Işık Gölge, Remzi Kitabevi, 1997 | |
| Raynes, John, Figure drawing and anatomy for the artist, M.Beazley, 1993 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | 14 | - |
| Uygulama | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 4 | 56 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 2 | 3 | 6 |
| Uygulama | 3 | 5 | 15 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 123 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4,10 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Gördüklerini çizgi ile ifade edebilme becerisi. | 5 | - | - | 5 |
| Ö2 | Tasarımlarını uygulayabilme becerisi. | 5 | - | - | - |
| Ö3 | Tasarımın işlevsel ve görsel analizlerini yapma, sorunları saptama ve değerlendirme becerisi. | 5 | - | - | - |
| Ö4 | Analiz sonucu ortaya çıkan biçimlerle sentezleme becerisi (Sorunlara çözüm getirebilme becerisi). | - | - | - | 5 |
| Ö5 | Temel sanat ve tasarım bilgisi alanlarında ki kazanımlarını öğrendiklerine uyarlayabilme ve aktarabilme becerisi. | - | - | 5 | - |
| Ö6 | Tasarımda kullanılan malzemenin doku ve renk uyumlarını kazanma becerisi. | - | - | - | 4 |
| Ö7 | İki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi. | - | - | 5 | - |
| Ö8 | İki /üç boyutlu nesneleri görme/algılama, yorumlama becerisi. | 5 | - | - | - |
| Ö9 | Formu ikinci boyuta, iki boyutlu şekli de üçüncü boyuta (forma) aktarabilme becerisi. | - | - | - | - |
| Ö10 | Üç boyutlu nesnelerin yanal yüzeylerini (yan,ön,alt,üst vb.) iki boyutlu çizgi ile ifade edebilme becerisi. | - | 5 | - | - |
