Geleneksel Türk Sanatları
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Programı
Ders Bolognaları
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00561072 | Türk Süsleme Desenleri | 3 | Bahar | 6 | 2+2+0 | 6 | 6 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Öğr.Gör. Ayşe KART |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Öğr.Gör. Ayşe KART | A-Z05 | [email protected] | 7566 |
Dersin İçeriği
Türk Süsleme Sanatları tarihiyle ilgili genel bilgilendirilme yapılması. Türk Süsleme Sanatlarında kullanılan başlıca üslupların örnekler üzerinden tanıtılması. Desen bilgisinin verilmesi (Desenlerin önemi, guruplandırılması ve desen çizme tekniği). Uygulama için seçilen bezemenin desen ve işleme kurallarına uygun olarak çizim aşamalarıyla öğretilmesi ve konuya uygun seçilen çalışmaların yaptırılması.
Dersin Amacı
Başlangıcından bugüne kadar Türk Sanatının çeşitli bezeme dalları motif ve üslup nitelikleriyle teknik özellikleri açısından ele almak ve incelemek. Geleneksel Türk süslemelerini (Bezemelerini) eserler üzerinden değerlendirerek, farklı dönemlerde uygulanan üslup ve motifleri öğretmek, gerek geçmiş gerek günümüz tasarımlarında süsleme elemanı olarak kullanılan bezemeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde dönemlerine göre tanımak ve uygulayabilmektir.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | X |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | P.1. Sanat ve Tasarım Bilgilerini, Geleneksel Türk sanatları içerisinde yer alan Hat, Tezhip, Halı-Kilim, Kalem işi sanatlarında özgün tasarımlar yapabilir ve uygulayabilme becerisi. | 4 |
| P2 | P.2. Tasarım problemlerini oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetme becerisi. | 3 |
| P3 | P.3. Tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerde tasarımların gerçekleştirilme becerisi. | 3 |
| P4 | P.4. Disiplinler arası ortak çalışabilme bilinci ve becerisi. | 4 |
| P5 | P.5. İki boyutlu düşünebilme ve ifadelendirme becerisi. | 4 |
| P6 | P.6. Özgün tasarımlar üretebilme becerisi. | 3 |
| P7 | P.7. Etkin iletişim kurma, uzmanlık düzeyindeki bilgileri yazılı ve sözlü ifade edebilme ve çalışma sunabilme becerisi. | 3 |
| P8 | P.8. Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri izleme ve alanında ki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme becerisi. | 4 |
| P9 | P.9. Tasarım alanında geçmiş ve bugün ile gelecek ilişkisi kurabilme, yorumlayabilme becerisi. | 3 |
| P10 | P.10. Tasarım alanında teknik ve teknolojik bilgileri kullanabilme becerisi. | 3 |
| P11 | P.11. Yenilikçi Tasarım, Uluslararası Rekabet, ARGE Yeteneği Kazanma. | 2 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi. | P.1.2 | 7 |
| Ö2 | Derse ilişkin kurumsal bilgileri analiz etme becerisi | P.2.9 | 7 |
| Ö3 | Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalışabilme becerisi. | P.3.1 | 7 |
| Ö4 | Temel Sanat ve Tasarım becerileri isteyen diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi. | P.3.2 | 7 |
| Ö5 | İki boyutlu düşünTasarım alanında geçmiş ve bugün ile gelecek ilişkisini kurabilme, yorumlayabilme becerisi.ebilme ve ifadelendirme, | P.4.3 | 7 |
| Ö6 | İki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi. | P.5.1 | 7 |
| Ö7 | Farklı uygulamalar arası ilişki kurabilme becerisi. | P.5.5 | 7 |
| Ö8 | Geleneğin görsel ve çizgisel incelenmesi, yorumlanması ve yeni tasarımlarda kullanabilme becerisi. | P.7.4 | 7 |
| Ö9 | Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi. | P.9.1 | 7 |
| Ö10 | Geçmiş etkileri/izleri günümüz tasarımlarına yine günümüz imkan ve olanakları ile uyarlayabilme becerisi. | P.9.2 | 7 |
| Ö11 | Gelişen ve değişen teknolojiyi takip etme ve kendine uygun olanı seçme becerisi. | P.10.1 | 7 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Süslemenin (Bezeme) tanımı ve uygulama alanlarını, süsleme (Bezeme) terimlerini bilir. |
| 2 | Süsleme Sanatlarının Gruplandırılması (Hat Sanatı, Tezhip Sanatı, Cilt Sanatı.) |
| 3 | Süsleme(Bezeme) Sanatlarının Gruplandırılması (Kalem İşi Bezeme, Ahşap Bezeme, Çini ve Keramik Sanatı.) |
| 4 | Süsleme (Bezeme)Sanatlarının Gruplandırılması (Alçı Bezeme, Taş ve Tuğla bezeme, Cam Sanatı, Maden Sanatı.) |
| 5 | Başlangıcından günümüze Türk Sanatı'nda görülen motifler ve bezeme üslupları hakkında bilgilendirme yapılması. |
| 6 | Farklı yüzeylerde Süsleme (Bezeme) unsurlarını etkileyen benzer ve farklı özelliklerin örneklerle anlatılması. |
| 7 | Ara Sınav |
| 8 | Türk Tezyini sanatlarında kullanılan klasik desen çeşitlerinin tanıtılması ve desen çizme teknikleri hakkında bilgilendirme yapılması. |
| 9 | Süsleme ( Bezeme) yapılacak alanın düzenlenme sistemlerinin tanıtılması. |
| 10 | Çizim tekniklerine göre motif ve desenlerin çiziminin yaptırılması. |
| 11 | Çizim tekniklerine göre motif ve desenlerin çiziminin yaptırılmaya devam edilmesi. |
| 12 | Bezenecek yüzeye uygun desenlerin çizimi ve işlenecek yüzeye aktarılma yöntemlerinin kullanılması. |
| 13 | Bezenecek yüzeye uygun çizimi yapılan ve aktarılan desenlerin, işlenmesi. |
| 14 | Final Sınavı, çalışmaların tamamlanması ve değerlendirilmesi. |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 2012.Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009 |
| Atabek, Ö.F., Türk İslam Süsleme Sanatları: Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Ankara, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2000. | |
| Aslanapa, O. – Durul, Y., Selçuklu Halıları, İstanbul 1973. Aslanapa, O., Türk Halı Sanatı, İstanbul 1972. | |
| Bodur, F., Türk Maden Sanatı, çev. Robert Bragner, İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 1987. | |
| Demiriz, Y., İslam Sanatında Geometrik Süsleme, İstanbul 2004. | |
| Öney, G., Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, 3. Baskı, Ankara, 1992. | |
| Yetkin, Ş., Anadoluda Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul 1972. | |
| Ögel, S., Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı, Ankara 1966. Öney, G., "İran'da Erken İslam Devri Alçı İşçiliğinin Anadolu Selçuklu Sanatında Akisleri", Belleten, C. XXXVII, S. 147, Temmuz 1973, Ankara, s.257-277. Öney, G., "Anadolu Selçuklu ve Beylikler Devri Ahşap Teknikleri", Sanat Tarihi Yıllığı, S. III, İstanbul, 1970, s.1-35. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Seminer | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 4 | 56 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 12 | 2 | 24 |
| Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 12 | 2 | 24 |
| Uygulama | 14 | 4 | 56 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 166 | ||
| Toplam Yük / 30 | 5,53 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 6 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P7 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi. | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
| Ö2 | Derse ilişkin kurumsal bilgileri analiz etme becerisi | 4 | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
| Ö3 | Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalışabilme becerisi. | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Ö4 | Temel Sanat ve Tasarım becerileri isteyen diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi. | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - |
| Ö5 | İki boyutlu düşünTasarım alanında geçmiş ve bugün ile gelecek ilişkisini kurabilme, yorumlayabilme becerisi.ebilme ve ifadelendirme, | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Ö6 | İki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi. | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ö7 | Farklı uygulamalar arası ilişki kurabilme becerisi. | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Ö8 | Geleneğin görsel ve çizgisel incelenmesi, yorumlanması ve yeni tasarımlarda kullanabilme becerisi. | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Ö9 | Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi. | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Ö10 | Geçmiş etkileri/izleri günümüz tasarımlarına yine günümüz imkan ve olanakları ile uyarlayabilme becerisi. | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Ö11 | Gelişen ve değişen teknolojiyi takip etme ve kendine uygun olanı seçme becerisi. | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
