Geleneksel Türk Sanatları
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Programı
Ders Bolognaları
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00530001 | Tasarım İlkeleri III | 2 | Güz | 3 | 1+2+0 | 3 | 3 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | - |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
1. Tasarım hakkında bilgi vermek, 2. Nokta öğesinden yararlanarak yüzey tasarımı yaptırmak, 3. Çizgi öğesinden faydalanarak yüzey tasarımı yaptırmak, 4. Nokta ve çizgi öğesinden faydalanarak yüzey tasarımı yaptırmak, 5. Yön kavramından faydalanarak yüzey tasarımı yaptırmak, 6. Hareket kavramını hissettirecek yüzey tasarımı yaptırmak, 7. Aralık ( aynı-farklı-aralıksız ) öğesinden faydalanarak yüzey tasarımı yaptırmak, 8. Belli ölçülerdeki modülleri kullanarak yüzey tasarımı yaptırmak, 9. Çalışması yapılan bütün konuları içeren özgün yüzey tasarımı yaptırmak
Dersin Amacı
Türk motiflerinde nokta, çizgi, açık, koyu, ritim, denge uygulamalarıyla Tasarım ilkeleri1-2 konularını pekiştirtmek ve özgün tasarımlar yapmalarını sağlatmaktır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | X |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | P.1. Sanat ve Tasarım Bilgilerini, Geleneksel Türk sanatları içerisinde yer alan Hat, Tezhip, Halı-Kilim, Kalem işi sanatlarında özgün tasarımlar yapabilir ve uygulayabilme becerisi. | 3 |
| P2 | P.2. Tasarım problemlerini oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetme becerisi. | 4 |
| P3 | P.3. Tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerde tasarımların gerçekleştirilme becerisi. | 4 |
| P4 | P.4. Disiplinler arası ortak çalışabilme bilinci ve becerisi. | 3 |
| P5 | P.5. İki boyutlu düşünebilme ve ifadelendirme becerisi. | 3 |
| P6 | P.6. Özgün tasarımlar üretebilme becerisi. | 4 |
| P7 | P.7. Etkin iletişim kurma, uzmanlık düzeyindeki bilgileri yazılı ve sözlü ifade edebilme ve çalışma sunabilme becerisi. | 3 |
| P8 | P.8. Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri izleme ve alanında ki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme becerisi. | 4 |
| P9 | P.9. Tasarım alanında geçmiş ve bugün ile gelecek ilişkisi kurabilme, yorumlayabilme becerisi. | 4 |
| P10 | P.10. Tasarım alanında teknik ve teknolojik bilgileri kullanabilme becerisi. | 4 |
| P11 | P.11. Yenilikçi Tasarım, Uluslararası Rekabet, ARGE Yeteneği Kazanma. | 3 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi. | P.1.1 | 7 |
| Ö2 | Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi. | P.1.2 | 7 |
| Ö3 | Yeni malzemeleri sınıflandırabilme becerisi | P.2.1 | 7 |
| Ö4 | Temel sanat ve tasarım bilgisi alanlarındaki kazanımlarını öğrendiklerine uyarlayabilme ve aktarabilme becerisi. | P.2.5 | 7 |
| Ö5 | Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalışabilme becerisi. | P.3.1 | 7 |
| Ö6 | Temel Sanat ve Tasarım becerileri isteyen diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi. | P.3.2 | 7 |
| Ö7 | Temel Sanat ve Tasarım becerileri ile ilgili diğer alanlarla ilişkili görme becerisi. ( Makro ölçekte görme becerisi.) | P.3.3 | 7 |
| Ö8 | Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi. | P.4.1 | 7 |
| Ö9 | Farklı ölçeklerde çalışan tasarım alanları ile ortak çalışma becerisi. | P.4.2 | 7 |
| Ö10 | İki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi. | P.5.1 | 7 |
| Ö11 | Kullanılacak materyalleri tanır ve kullanma becerisi | P.5.7 | 7 |
| Ö12 | Geleneksel verileri tasarım öğesine dönüştürerek özgün tasarımlar oluşturabilme becerisi. | P.6.1 | 7 |
| Ö13 | Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi. | P.9.1 | 7 |
| Ö14 | Tasarım teknik ve teknolojileri alanında geçmiş ve bugün ile gelecek teknolojileri ilişkisini kurabilme, kullanabilme becerisi. | P.10.3 | 7 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Tasarım hakkında genel bilgi vermek ve uygulama konularının seçimi. |
| 2 | 20x20cm. lik alana ""nokta"" öğesini kullanarak yüzey tasarımı ( büyük-küçük, açık-koyu, uzak-yakın vb.) |
| 3 | Uygulamalara ve arayışlara devam. |
| 4 | 20x20cm. lik alana ""çizgi"" öğesini kullanarak yüzey tasarımı ( büyük-küçük, açık-koyu, uzak-yakın vb.) |
| 5 | Uygulamalara ve arayışlara devam. |
| 6 | 20x20cm. lik alana ""nokta-çizgi"" öğesini kullanarak yüzey tasarımı ( büyük-küçük, açık-koyu, uzak-yakın vb.) |
| 7 | Uygulamalara ve arayışlara devam. |
| 8 | Uygulamalara ve arayışlara devam. |
| 9 | 20x20cm. lik alana nokta öğesini kullanarak kara kalem yüzey tasarımı ( büyük-küçük, açık-koyu, uzak-yakın vb.) |
| 10 | 20x20cm. lik alana sene başımdan itibaren yapılan çalışmaların birleşimini kapsayacak rölyef çalışmasıyla yüzey tasarımı (açık-koyu). |
| 11 | Uygulamalara devam. |
| 12 | 20x20cm. lik alana sene başımdan itibaren yapılan çalışmaların birleşimini kapsayacak birim-modül çalışmasıyla yüzey tasarımı (açık-koyu). |
| 13 | Uygulamalara devam. |
| 14 | 20x20cm. lik alana sene başımdan itibaren yapılan çalışmaların birleşimini kapsayacak birim çalışmasıyla yüzey tasarımı (açık-koyu, büyük-küçük). |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | 1- Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, Birol İ.A.-Derman Ç., Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2005. 2- Anadolu Toprağının Hazinesi Çini, ""Selçuklu ve Beylikler Çağı Çini""Kale Grubu Kültür Yayınları, İstanbul, 2008. 3- Anadolu Toprağının Hazinesi Çini, "" Osmanlı Dönemi"", Kale Grubu Kültür Yayınları, İstanbul, 2008. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Seminer | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 7 | 3 | 21 |
| Uygulama | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 111 | ||
| Toplam Yük / 30 | 3,70 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi. | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Yeni malzemeleri sınıflandırabilme becerisi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Temel sanat ve tasarım bilgisi alanlarındaki kazanımlarını öğrendiklerine uyarlayabilme ve aktarabilme becerisi. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö5 | Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalışabilme becerisi. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö6 | Temel Sanat ve Tasarım becerileri isteyen diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö7 | Temel Sanat ve Tasarım becerileri ile ilgili diğer alanlarla ilişkili görme becerisi. ( Makro ölçekte görme becerisi.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö8 | Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö9 | Farklı ölçeklerde çalışan tasarım alanları ile ortak çalışma becerisi. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö10 | İki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö11 | Kullanılacak materyalleri tanır ve kullanma becerisi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö12 | Geleneksel verileri tasarım öğesine dönüştürerek özgün tasarımlar oluşturabilme becerisi. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö13 | Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö14 | Tasarım teknik ve teknolojileri alanında geçmiş ve bugün ile gelecek teknolojileri ilişkisini kurabilme, kullanabilme becerisi. | - | - | - | - | - | - | - | - |
