Geleneksel Türk Sanatları
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Programı
Ders Bolognaları
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00510002 | Teknik Resim | 1 | Güz | 1 | 1+1+0 | 2 | 2 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Hande Ayşegül ÖZDEMİR |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Perspektif oluşturmada, ölçekli çizim kullanımı öğretilmektedir. Kompozisyonda mekanı oluşturmada önem teşkil eden perspektif, bu dersle pekişmekte ve bu dönem itibariyle alınan Resim dersindeki uygulamalarda yararlanılmaktadır.
Dersin Amacı
Çizim tekniklerini öğrenme, çizimle anlatım yapma ve üç boyutlu algılama, düşünebilme ve bunları çizimle anlatmak amaçlanmaktadır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | X |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | P.1. Sanat ve Tasarım Bilgilerini, Geleneksel Türk sanatları içerisinde yer alan Hat, Tezhip, Halı-Kilim, Kalem işi sanatlarında özgün tasarımlar yapabilir ve uygulayabilme becerisi. | 4 |
| P2 | P.2. Tasarım problemlerini oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetme becerisi. | 3 |
| P3 | P.3. Tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerde tasarımların gerçekleştirilme becerisi. | 4 |
| P5 | P.5. İki boyutlu düşünebilme ve ifadelendirme becerisi. | 5 |
| P6 | P.6. Özgün tasarımlar üretebilme becerisi. | 4 |
| P10 | P.10. Tasarım alanında teknik ve teknolojik bilgileri kullanabilme becerisi. | 4 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi. | P.1.1 | 7 |
| Ö2 | Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi. | P.1.2 | 7 |
| Ö3 | Yeni malzemeleri sınıflandırabilme becerisi | P.2.1 | 7 |
| Ö4 | Temel Sanat ve Tasarım becerileri isteyen diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi. | P.3.2 | 7 |
| Ö5 | Temel Sanat ve Tasarım becerileri ile ilgili diğer alanlarla ilişkili görme becerisi. ( Makro ölçekte görme becerisi.) | P.3.3 | 7 |
| Ö6 | İki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi. | P.5.1 | 7 |
| Ö7 | İki /üç boyutlu nesneleri görme/algılama, yorumlama becerisi. | P.5.2 | 7 |
| Ö8 | İki boyutlu düşünebilme vFormu ikinci boyuta, iki boyutlu şekli de üçüncü boyuta (forma) aktarabilme becerisi.e ifadelendirme, | P.5.3 | 7 |
| Ö9 | Üç boyutlu nesnelerin yanal yüzeylerini (yan,ön,alt,üst vb.) iki boyutlu çizgi ile ifade edebilme becerisi. | P.5.6 | 7 |
| Ö10 | Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu toplumun sanat ve kültür ortamında yorumlayarak yeni tasarımları görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi. | P.8.2 | 7 |
| Ö11 | Bilgisayarlı tasarımda iki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi. | P.10.2 | 7 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Çizim gereçleri hakkında genel bilgilenme, |
| 2 | Uygulama 2. boyut ifade çalışmaları /serbest el ve teknik çizim tarama çalışmaları |
| 3 | Düzgün, beşgen, altıgen ve sekizgen çizimleri. |
| 4 | Uygulama/ 3. boyut ifade çalışmaları/ geometrik elemanların plan ve görünüş çizimleri |
| 5 | Geometrik elemanların plan ve kesit çizimleri, |
| 6 | Geometrik elemanlarla kompozisyon çalışmaları/plan, kesit ve görünüş çizimleri, |
| 7 | Aksonometri/İzometri |
| 8 | Perspektifin tanımı ve çeşitleri |
| 9 | Basit çizimlerin perspektif çizimlerinin anlatılması, uygulanması. |
| 10 | Karmaşık çizimlerin perspektifinin çizimi, bakış yönünün belirlenmesi, görünmeyenlerin ifadesi, uygulama değerlendirme |
| 11 | Üç boyutlu çizimlerin perspektiflerinin çizimi, |
| 12 | Üç boyutlu çizimlerin perspektiflerinin çizimi, |
| 13 | iki kaçarlı perspektif teknikleri ve uygulama |
| 14 | Perspektifte gölgelendirme teknikleri-uygulama-değerlendirme |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Teknik resim,Nagehan ETEMOĞLU, Ankara.Dora yayın evi.;Akcan, C. 1984. Teknik Resim I. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 891, Ders kitabı: 2, Ankara Acar, A.İ. 1999. Çizim Tekniği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1510, Uygulama Kılavuzu No: 248, 60.s., Ankara. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Seminer | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 7 | 1 | 7 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 5 | 5 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 59 | ||
| Toplam Yük / 30 | 1,97 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 2 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P3 | P5 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi. | 3 | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi. | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Yeni malzemeleri sınıflandırabilme becerisi | - | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Temel Sanat ve Tasarım becerileri isteyen diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi. | - | - | - | - | - | - |
| Ö5 | Temel Sanat ve Tasarım becerileri ile ilgili diğer alanlarla ilişkili görme becerisi. ( Makro ölçekte görme becerisi.) | - | - | - | - | - | - |
| Ö6 | İki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi. | - | - | - | 5 | - | - |
| Ö7 | İki /üç boyutlu nesneleri görme/algılama, yorumlama becerisi. | - | - | - | - | - | - |
| Ö8 | İki boyutlu düşünebilme vFormu ikinci boyuta, iki boyutlu şekli de üçüncü boyuta (forma) aktarabilme becerisi.e ifadelendirme, | - | - | - | - | - | - |
| Ö9 | Üç boyutlu nesnelerin yanal yüzeylerini (yan,ön,alt,üst vb.) iki boyutlu çizgi ile ifade edebilme becerisi. | - | - | - | - | - | - |
| Ö10 | Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu toplumun sanat ve kültür ortamında yorumlayarak yeni tasarımları görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi. | - | - | - | - | - | - |
| Ö11 | Bilgisayarlı tasarımda iki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi. | - | - | - | - | - | - |
