Pilotaj
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Pilotaj Programı
Ders Bolognaları
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Pilotaj Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04090103 | Uçuş Eğitimi ATPL (IR) | 3 | Yaz | 7 | 0+50+0 | 3 | 3 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Haydar UYANIK |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Bu eğitim tek motorlu uçaklarda 15:00 saat öğretmen pilot eşliğinde verilmekte olup kalan 35:00 saatlik kısmı ise simülatör uçuşu şeklinde gerçekleşmektedir.
Dersin Amacı
Pilot adayı öğrencilere, gözle gözlemlenecek şartlar haricinde uçakta bulunan göstergeleri ve yardımcı seyrüsefer aletlerini kullanarak, uçuş yapma becerisini kazandırmak hedeflenmektedir.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | X |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P4 | Uçuş kabiliyetlerini mümkün olan en iyi seviyeye çıkarabilme yetkinliği için yeterli fiili uygulamaya sahip olmak. | 5 |
| P10 | Ulusal ve uluslararası havacılık hukuku ve kurallarını bilmek. | 4 |
| P11 | Havacılık emniyeti ve insan faktörlerini bilmek. | 3 |
| P14 | Havaalanlarının, havayollarının, resmi, özel, genel havacılık işletmelerinin yönetimi için beceri, teknik ve usulleri bilmek. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Öğrenci, fiili uçuş kabiliyetlerini geliştirmek için gerekli olan uçuş teknikleri, prosedürler ve güvenlik yönetmeliklerini eksiksiz bir şekilde bilir. | P.4.1 | 1 |
| Ö2 | Öğrenci, uçuş becerilerini geliştirme sürecini ve bu süreçte karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelme yöntemlerini anlar. | P.4.2 | 1 |
| Ö3 | Öğrenci, öğrendiği uçuş tekniklerini ve prosedürleri gerçek uçuş deneyimleri sırasında uygulayabilir ve bu süreçte gerekli düzeltmeleri yapabilir. | P.4.3 | 1 |
| Ö4 | Öğrenci, uçuş sırasında karşılaştığı problemleri teorik ve pratik bilgileri kullanarak analiz eder ve bu problemlere en etkili çözümleri uygular. | P.4.4 | 1 |
| Ö5 | Öğrenci, farklı uçuş senaryolarından edindiği bilgi ve deneyimleri birleştirerek kendi uçuş stratejilerini geliştirir ve bu stratejileri uygulamada özgün yöntemler oluşturabilir. | P.4.5 | 1 |
| Ö6 | Öğrenci, kendi uçuş performansını ve uygulamalı eğitim süreçlerini düzenli olarak değerlendirir, bu süreçlerden elde ettiği geri bildirimlerle kendini ve uçuş kabiliyetlerini sürekli olarak iyileştirir. | P.4.6 | 1 |
| Ö7 | Belirli bir havacılık senaryosu için yasal gerekliliklere uygun bir plan hazırlar. | P.10.5 | 1 |
| Ö8 | Havacılık emniyetinin temel ilkelerini ve güvenlikle ilgili terimleri tanımlar. | P.11.1 | 1 |
| Ö9 | Havaalanları, havayolları ve genel havacılık işletmelerinin temel yapılarını tanımlar. | P.14.1 | 1 |
| Ö10 | Havaalanı yönetimi ve havacılık operasyonlarına yönelik ana teknikleri ve usulleri sıralar. | P.14.2 | 1 |
| Ö11 | Genel havacılık işletmelerinde kullanılan teknik ekipman ve teknolojiyi tanımlar. | P.14.3 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Aletli Uçuş Aşama 1 |
| 2 | Aletli Uçuş Aşama 1 |
| 3 | Aletli Uçuş Aşama 3 |
| 4 | Aletli Uçuş Aşama 4 |
| 5 | Aletli Uçuş Aşama 5 |
| 6 | Aletli Uçuş Aşama 6 |
| 7 | Aletli Uçuş Aşama 7 |
| 8 | Aletli Uçuş Aşama 8 |
| 9 | Aletli Uçuş Aşama 9 |
| 10 | Aletli Uçuş Aşama 10 |
| 11 | Aletli Uçuş Aşama 11 |
| 12 | Aletli Uçuş Aşama 12 |
| 13 | Aletli Uçuş Aşama 13 |
| 14 | Aletli Uçuş Aşama 14 |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Introduction to Jeppesen Navigation Charts, JEPPESEN SANDERSON, INC. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Uygulama | 1 | 100 (%) |
| Alan Çalışması | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Ara Sınavlar | - | - |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | - | - |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 1 | 12 | 12 |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 1 | 50 | 50 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 90 | ||
| Toplam Yük / 30 | 3 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 3 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P4 | P10 | P11 | P14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Öğrenci, fiili uçuş kabiliyetlerini geliştirmek için gerekli olan uçuş teknikleri, prosedürler ve güvenlik yönetmeliklerini eksiksiz bir şekilde bilir. | 5 | - | - | - |
| Ö2 | Öğrenci, uçuş becerilerini geliştirme sürecini ve bu süreçte karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelme yöntemlerini anlar. | 5 | - | - | - |
| Ö3 | Öğrenci, öğrendiği uçuş tekniklerini ve prosedürleri gerçek uçuş deneyimleri sırasında uygulayabilir ve bu süreçte gerekli düzeltmeleri yapabilir. | 5 | - | - | - |
| Ö4 | Öğrenci, uçuş sırasında karşılaştığı problemleri teorik ve pratik bilgileri kullanarak analiz eder ve bu problemlere en etkili çözümleri uygular. | 5 | - | - | - |
| Ö5 | Öğrenci, farklı uçuş senaryolarından edindiği bilgi ve deneyimleri birleştirerek kendi uçuş stratejilerini geliştirir ve bu stratejileri uygulamada özgün yöntemler oluşturabilir. | 5 | - | - | - |
| Ö6 | Öğrenci, kendi uçuş performansını ve uygulamalı eğitim süreçlerini düzenli olarak değerlendirir, bu süreçlerden elde ettiği geri bildirimlerle kendini ve uçuş kabiliyetlerini sürekli olarak iyileştirir. | 5 | - | - | - |
| Ö7 | Belirli bir havacılık senaryosu için yasal gerekliliklere uygun bir plan hazırlar. | - | 5 | - | - |
| Ö8 | Havacılık emniyetinin temel ilkelerini ve güvenlikle ilgili terimleri tanımlar. | - | - | 5 | - |
| Ö9 | Havaalanları, havayolları ve genel havacılık işletmelerinin temel yapılarını tanımlar. | - | - | - | 5 |
| Ö10 | Havaalanı yönetimi ve havacılık operasyonlarına yönelik ana teknikleri ve usulleri sıralar. | - | - | - | 5 |
| Ö11 | Genel havacılık işletmelerinde kullanılan teknik ekipman ve teknolojiyi tanımlar. | - | - | - | 5 |
