Pilotaj
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Pilotaj Programı
Ders Bolognaları
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Pilotaj Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04040006 | Hava Hukuku Bilgisi I | 2 | Bahar | 4 | 10+0+0 | 2 | 2 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | SAFFET ÖZGÜN |
| Dersi Veren(ler) | - |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Ulusal kurallar ve ICAO Annex'lere ve AB ilgili mevzuatına olan farklılıklar
Dersin Amacı
ULUSLARARASI KANUNLAR: KONGRELER,ANLAŞMALAR VE ORGANİZAS-YONLARA HAKİMDİR.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P10 | Ulusal ve uluslararası havacılık hukuku ve kurallarını bilmek. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Havacılıkta sıkça kullanılan yasal terimleri ve düzenleyici organları sıralar. | P.10.1 | 1 |
| Ö2 | Havacılık sektöründe farklı ülkeler tarafından uygulanan temel hukuki prensipleri ve uluslararası anlaşmaları açıklar. | P.10.2 | 1 |
| Ö3 | Ulusal ve uluslararası havacılık düzenlemelerinin kapsamını ve önemini açıklar. | P.10.4 | 1 |
| Ö4 | Belirli bir havacılık senaryosu için yasal gerekliliklere uygun bir plan hazırlar. | P.10.5 | 1 |
| Ö5 | Havacılık hukuku ve kurallarının havacılık operasyonlarının güvenliği ve etkinliği üzerindeki etkisini değerlendirir. | P.10.6 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | ULUSLARARASI KANUNLAR: KONGRELER,ANLAŞMALAR VE ORGANİZASYONLAR |
| 2 | ANNEX 8 HAVA ARAÇLARININ UÇABİLİRLİĞİ |
| 3 | ANNEX 7 UÇAK MİLLİYET VE KAYIT İŞARETLERİ |
| 4 | ANNEX 1 PERSONEL LİSANSLANDIRMA |
| 5 | ANNEX 2 UÇUŞ KURALLARI |
| 6 | ALTİMETRE AYAR USULLERİ (ICAO DOC. 7030 – BÖLGESEL TAMAMLAYICI USULLER DAHİL) |
| 7 | ANNEX 11: DOC. 4444 HAVA TRAFİK HİZMETİ |
| 8 | ANNEX 15: HAVACILIK BİLGİ HİZMETİ |
| 9 | ANNEX 14, CİLT 1 VE 2: HAVAALANI BİLGİSİ |
| 10 | ANNEX 12: ARAMA VE KURTARMA |
| 11 | ANNEX 17 GÜVENLIK ANNEX 12 ARAMA KURTARMA HİZMETLERİ |
| 12 | ANNEX 13: UÇAK KAZASI ARAŞTIRMASI |
| 13 | ULUSAL KURALLAR |
| 14 | FİNAL SINAVINA HAZIRLIK |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | SHGM |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Ara Sınavlar | - | - |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 100 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 1 | 10 | 10 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 22 | 22 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 60 | ||
| Toplam Yük / 30 | 2 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 2 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P10 |
|---|---|---|
| Ö1 | Havacılıkta sıkça kullanılan yasal terimleri ve düzenleyici organları sıralar. | 5 |
| Ö2 | Havacılık sektöründe farklı ülkeler tarafından uygulanan temel hukuki prensipleri ve uluslararası anlaşmaları açıklar. | 5 |
| Ö3 | Ulusal ve uluslararası havacılık düzenlemelerinin kapsamını ve önemini açıklar. | 5 |
| Ö4 | Belirli bir havacılık senaryosu için yasal gerekliliklere uygun bir plan hazırlar. | 5 |
| Ö5 | Havacılık hukuku ve kurallarının havacılık operasyonlarının güvenliği ve etkinliği üzerindeki etkisini değerlendirir. | 5 |
