Pilotaj
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Pilotaj Programı
Ders Bolognaları
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Pilotaj Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010005 | Pilotaj ve Havacılığa Giriş | 1 | Güz | 1 | 3+0+0 | 4 | 4 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Öğr.Gör.Dr. Kamile YASDIMAN |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Öğr.Gör.Dr. Kamile YASDIMAN | - | [email protected] |
Dersin İçeriği
Sivil havacılık, Avrupa sivil havacılık emniyet ajansı, Havacılık terminolojisi, Türk hava sahası, Havacılık işletmeleri yönetimi
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci; havacılık terimleri, temel havacılık tarihine hakimiyet ve havacılığın gelişim sürecinde teknolojik ve sosyal etkileri anlar ve yorumlar.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P9 | Uçak tasarımı, performansı ve işletme karakteristiklerini bilmek. | 2 |
| P10 | Ulusal ve uluslararası havacılık hukuku ve kurallarını bilmek. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Temel uçuş teorilerini ve uçuş eğitimiyle ilgili kavramları tanımlar. | P.1.1 | 1 |
| Ö2 | Uçuş teorilerinin nasıl çalıştığını ve neden önemli olduklarını açıklar. | P.1.3 | 1 |
| Ö3 | Farklı işletme karakteristiklerini bir araya getirerek, uçak verimliliğini artırmaya yönelik çözümler önerir. | P.9.5 | 1 |
| Ö4 | Havacılıkta sıkça kullanılan yasal terimleri ve düzenleyici organları sıralar. | P.10.1 | 1 |
| Ö5 | Havacılık sektöründe farklı ülkeler tarafından uygulanan temel hukuki prensipleri ve uluslararası anlaşmaları açıklar. | P.10.2 | 1 |
| Ö6 | Ulusal ve uluslararası havacılık kurallarının havacılık operasyonlarına olan etkisini açıklar. | P.10.3 | 1 |
| Ö7 | Ulusal ve uluslararası havacılık düzenlemelerinin kapsamını ve önemini açıklar. | P.10.4 | 1 |
| Ö8 | Belirli bir havacılık senaryosu için yasal gerekliliklere uygun bir plan hazırlar. | P.10.5 | 1 |
| Ö9 | Havacılık hukuku ve kurallarının havacılık operasyonlarının güvenliği ve etkinliği üzerindeki etkisini değerlendirir. | P.10.6 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Derse giriş ve tanışma |
| 2 | Havacılık ile ilgili temel tanımlar ve sıklıkla kullanılan kısaltmalar |
| 3 | Havacılığın Tarihsel Gelişimi (Girişim ve Oluşum Evreleri) |
| 4 | Havacılığın Tarihsel Gelişimi (Büyüme, Olgunluk ve Serbestleşme Evreleri) |
| 5 | Hava Araçlarının Sınıflandırılması ve Tanıtımı |
| 6 | Sivil Havacılık Kuruluşları (Havacılık Alanında Etkili Kanun ve Sözleşmeler) |
| 7 | Sivil Havacılık Kuruluşları (Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşları) |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Sivil Havacılıkta Yürütülen Faaliyetler |
| 10 | Havayolu İşletmeleri - İş Modelleri |
| 11 | Havayolu İşletmeleri - Maliyet Yapısı ve Operasyon Maliyetleri |
| 12 | Havayolu İşletmeleri - Hava Lojistik/Kargo Taşımacılığı ve Ulusal Havayolu İşletmeleri |
| 13 | Havayolu İşletmeleri - Uçuş Ağ Yapıları |
| 14 | Final Sınavına Hazırlık |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Havacılığa Giriş - Dr. Mehmet Çoban |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav | 1 | 12 | 12 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 24 | 24 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 120 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Temel uçuş teorilerini ve uçuş eğitimiyle ilgili kavramları tanımlar. | 5 | - | - |
| Ö2 | Uçuş teorilerinin nasıl çalıştığını ve neden önemli olduklarını açıklar. | 5 | - | - |
| Ö3 | Farklı işletme karakteristiklerini bir araya getirerek, uçak verimliliğini artırmaya yönelik çözümler önerir. | - | 5 | - |
| Ö4 | Havacılıkta sıkça kullanılan yasal terimleri ve düzenleyici organları sıralar. | - | - | 5 |
| Ö5 | Havacılık sektöründe farklı ülkeler tarafından uygulanan temel hukuki prensipleri ve uluslararası anlaşmaları açıklar. | - | - | 5 |
| Ö6 | Ulusal ve uluslararası havacılık kurallarının havacılık operasyonlarına olan etkisini açıklar. | - | - | 5 |
| Ö7 | Ulusal ve uluslararası havacılık düzenlemelerinin kapsamını ve önemini açıklar. | - | - | 5 |
| Ö8 | Belirli bir havacılık senaryosu için yasal gerekliliklere uygun bir plan hazırlar. | - | - | 5 |
| Ö9 | Havacılık hukuku ve kurallarının havacılık operasyonlarının güvenliği ve etkinliği üzerindeki etkisini değerlendirir. | - | - | 5 |
