Tıp
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
Tıp Programı
Ders Bolognaları
Tıp Fakültesi
Tıp Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAJ519 | Kalp Damar Cerrahisi ve Göğüs Cerrahisi Seçmeli Staj Programı | 5 | Güz | 9 | 25+44+0 | 4 | 4 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | Prof. Dr. Ali SARIGÜL |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Semih TOKAK |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Doğumsal Kalp Hastalıkları ve Tedavisi, Kapak Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi, MI Erken ve Geç Komplikasyonları ve Tanısı, Plevranın Cerrahi Hastalıkları, Toraks Travmaları, Torasik Aort Anevrizmaları,Venöz Sistem Hastalıkları, Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi, Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahi Tedavi, Ven ve Lenf Hastalıkları, Kardiyovasküler Anotomi
Dersin Amacı
Göğüs cerrahisini ilgilendiren hastalıkların tanınması, Göğüs cerrahisini ilgilendiren hastalıkların teşhisine yönelik anamnez ve fizik muayenesini yapabilmesi, Göğüs muayenesi sırasında saptanan normal bulgular ile patolojik olanları ayırt edebilmesi, Anamnez ve fizik muayene bulgularını sentezleyerek tanı ve ayırıcı tanı yapabilmesi, Tanı ve ayırıcı tanıda kullanılacak laboratuvar ve radyoloji yöntemlerini belirleyebilmesi ve yorumlayabilmesi,Ülkemizin kalp-damar sağlığı ile ilgili temel sorunlarını ve kalp ve damar hastalıklarını fizyopatolojik olarak değerlendirme kabiliyeti kazandırarak birinci basamak sağlık hizmeti sırasında bu sorunların tanı ve tedavisini yapabilmesi,Uygulanacak her türlü tedavi (özellikle cerrahi) şeklinin teorik ve pratik yönlerini bilmesi, ileri tetkik gerektiren durumlarda ilgili merkezlere yönlendirebilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Temel ve klinik tıp bilgisine sahiptir. | 5 |
| P2 | Tanı, teşhis ve tedavi için gereken mesleki beceriye sahiptir. | 5 |
| P3 | Birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri bilir ve uygular. | 5 |
| P4 | Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve özdeğerlendirme yapar. | 5 |
| P5 | Bireysel ve ekip olarak etkin biçimde çalışır. | 5 |
| P6 | Tıp alanında gerekli olan güncel araçlar başta olmak üzere bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. | 5 |
| P7 | Sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde iletişim kurar. | 5 |
| P8 | Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Vücudu oluşturan sistemlerin anatomik, histolojik fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerini bilir ve temel deneysel çalışmalarını uygulayabilir. | P.1.1 | 1,2 |
| Ö2 | Güncel tıp terminolojisine hakimdir. | P.1.2 | 1,2 |
| Ö3 | İyi hekimlik uygulamaları ve kanıta dayalı tıp prensipleri çerçevesinde anemnez, fizik muayene ve hastaya klinik yaklaşımı bilir. | P.1.3 | 1,2 |
| Ö4 | Kan basıncı ölçme, kan alma, enjeksiyon gibi temel tıbbi becerileri uygular ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. | P.1.4 | 1,2 |
| Ö5 | Hastalıkların etyopatogenezi, semptomları ve temel kliniğini tanımlayabilir ve değerlendirebilir. | P.1.5 | 1,2 |
| Ö6 | Hastalıkların biyokimyasal ve mikrobiyolojik laboratuvar sonuçları ile tıbbi görüntüleme ve histopatolojik bulgularını bilir. | P.1.6 | 1,2 |
| Ö7 | Hastalığa uygun farmakolojik, fiziksel ve psikososyal tedavi yöntemlerini bilir. | P.1.7 | 1,2 |
| Ö8 | Hastalığa uygun güncel ve güvenilir tanı yöntemlerini seçebilir. | P.2.1 | 1,2 |
| Ö9 | Tanı ve tedavinin genel prensiplerini bilir, kanıta dayalı yöntemleri ile hastalığa uygun farmakolojik, fiziksel ve psikososyal tedavi yöntemlerini seçebilir. | P.2.2 | 1,2 |
| Ö10 | Acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım ve temel yaşam desteği sağlar ve sonraki süreci planlar. | P.2.3 | 1,2 |
| Ö11 | Klinik karar verme basamaklarını uygulayabilir. | P.2.4 | 1,2 |
| Ö12 | Görevini uygularken evrensel tıp etiği ilkesi olan "önce zarar verme" ilkesini gözetir. | P.2.5 | 1,2 |
| Ö13 | Mesleğini özveriyle iyi hekimlik uygulamalarını ve mesleki sorumluluklarını dikkate alarak uygular. | P.2.6 | 1,2 |
| Ö14 | Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önleyici tedbirler alarak insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimser. | P.3.1 | 1,2 |
| Ö15 | Sahip olduğu yetkinlikleri kullanarak hastalar ve aileleri ile diğer sağlık çalışanlarına etkin rehberlik hizmeti sunar. | P.3.2 | 1,2 |
| Ö16 | Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini bilir. | P.3.3 | 1,2 |
| Ö17 | Doğru bilginin paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. | P.3.4 | 1,2 |
| Ö18 | Toplumun sağlık açısından riskli gruplarının sağlık ihtiyaçlarını dikkate alır. | P.3.5 | 1,2 |
| Ö19 | Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular. | P.3.6 | 1,2 |
| Ö20 | Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği güncel bilgi, beceri ve davranışları uygular. | P.4.1 | 1,2 |
| Ö21 | Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini kavrar. | P.4.2 | 1,2 |
| Ö22 | Etki altında kalmadan bilimsel kanıtların ışığında bağımsız bir şekilde öğrenir. | P.4.3 | 1,2 |
| Ö23 | Tıbbi beceri ve bilgi açısından eksikliklerini fark ederek bunları güncel bilgi ile giderir. | P.4.4 | 1,2 |
| Ö24 | Yeni öğrendiği ve geliştirdiği bilgi, beceri ve tutumları hekimlik uygulamalarına yansıtır | P.4.5 | 1,2 |
| Ö25 | Temel ve klinik bilgiyi değerlendirerek bütüncül bir bakış açısıyla bakabilir. | P.5.1 | 1,2 |
| Ö26 | Çalışma sürecini, kariyerini ve gelişimini yönetebilir. | P.5.2 | 1,2 |
| Ö27 | Sağlık ekibine etkin ve uygun şekilde katkı sağlayabilir. | P.5.3 | 1,2 |
| Ö28 | Sağlık hizmetini sunduğu kişi ve yakınlarıyla ekip anlayışını sürdürebilir. | P.5.4 | 1,2 |
| Ö29 | Sağlık alanı dışındaki disiplinlerle girişimci ve ortak çalışmalarda bulunabilir. | P.5.5 | 1,2 |
| Ö30 | Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk alabilir. | P.5.6 | 1,2 |
| Ö31 | Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve multimedya eğitim araç gereçleri kullanır. | P.6.1 | 1,2 |
| Ö32 | Profesyonel görüş, deneyim ve değerlendirmelerini iletişim araçları ve bilişim teknolojilerini kullanarak paylaşır. | P.6.2 | 1,2 |
| Ö33 | Tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerinden faydalanır. | P.6.3 | 1,2 |
| Ö34 | Bilim ve teknolojideki gelişmeler ışığında kendini sürekli yenileyebilir. | P.6.4 | 1,2 |
| Ö35 | Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve diğer sağlık personeline karşı uygun ve etkin iletişim yöntemlerini kullanır. | P.7.1 | 1,2 |
| Ö36 | Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme ve düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisine sahiptir. | P.7.1 | 1,2 |
| Ö37 | Tıp alanında yabancı dile uygun terimleri tanımlar ve kullanabilir. | P.7.3 | 1,2 |
| Ö38 | Yabancı bir dilde güncel literatürü okuyup anlar ve eleştirel olarak değerlendirebilir. | P.7.4 | 1,2 |
| Ö39 | Ulusal ve uluslararası alanda meslektaşları ile etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar ve sağlık alanında güncel bilgileri ve gelişmeleri paylaşabilir. | P.7.5 | 1,2 |
| Ö40 | Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, konum gözetmeksizin hasta ve yakınlarına yaklaşır ve bunun bir etik zorunluluk olduğunu benimser. | P.8.1 | 1,2 |
| Ö41 | Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, epidemik, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır. | P.8.2 | 1,2 |
| Ö42 | Mesleğinin gerektirdiği evrensel koşullara, yasa ve yönetmelik ile mevzuatları benimser. | P.8.3 | 1,2 |
| Ö43 | Meslektaşlarına, hastalarına ve kurumuna karşı hukuki sorumluluklarının ve haklarının farkındadır. | P.8.4 | 1,2 |
| Ö44 | Meslektaşlarına ve hastalarına karşı dürüst, sorumlu ve saygılı olmaya özen gösterir. | P.8.5 | 1,2 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Doğumsal Kalp Hastalıkları ve Tedavisi Siyanotik Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi Aort Kapak Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi MI Erken ve GEÇ Komplikasyonları ve Tanısı Plevranın Cerrahi Hastalıkları Toraks Travmaları Torasik Aort Anevrizmaları Mitral Kapak Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi Venöz Sistem Hastalıkları Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi |
| 2 | Asiyanotik Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi Aort Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi Kalp Yaralanmaları Vazoplastik Hastalıklar Akciğerin Malign Hastalıkları Akciğerin İnfeksiyöz Hastalıkları Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi Ven ve Lenf Hastalıkları Kardiyovasküler Anotomi Ekstrakorporeal Dolaşım |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | 1. Kalp ve Damar Cerrahisi (Enver Duran) 2. Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi (Hasan Solak) 3. Master Techniques in Surgery: Cardiac Surgery 4. Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi (Hasan Solak) 5. Mastery of Cardiothoracic Surgery |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 17 | 1 | 17 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 30 | 2 | 60 |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 44 | 1 | 44 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 122 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4,07 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Vücudu oluşturan sistemlerin anatomik, histolojik fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerini bilir ve temel deneysel çalışmalarını uygulayabilir. | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Güncel tıp terminolojisine hakimdir. | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | İyi hekimlik uygulamaları ve kanıta dayalı tıp prensipleri çerçevesinde anemnez, fizik muayene ve hastaya klinik yaklaşımı bilir. | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Kan basıncı ölçme, kan alma, enjeksiyon gibi temel tıbbi becerileri uygular ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö5 | Hastalıkların etyopatogenezi, semptomları ve temel kliniğini tanımlayabilir ve değerlendirebilir. | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö6 | Hastalıkların biyokimyasal ve mikrobiyolojik laboratuvar sonuçları ile tıbbi görüntüleme ve histopatolojik bulgularını bilir. | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö7 | Hastalığa uygun farmakolojik, fiziksel ve psikososyal tedavi yöntemlerini bilir. | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö8 | Hastalığa uygun güncel ve güvenilir tanı yöntemlerini seçebilir. | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Ö9 | Tanı ve tedavinin genel prensiplerini bilir, kanıta dayalı yöntemleri ile hastalığa uygun farmakolojik, fiziksel ve psikososyal tedavi yöntemlerini seçebilir. | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Ö10 | Acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım ve temel yaşam desteği sağlar ve sonraki süreci planlar. | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Ö11 | Klinik karar verme basamaklarını uygulayabilir. | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Ö12 | Görevini uygularken evrensel tıp etiği ilkesi olan "önce zarar verme" ilkesini gözetir. | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Ö13 | Mesleğini özveriyle iyi hekimlik uygulamalarını ve mesleki sorumluluklarını dikkate alarak uygular. | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Ö14 | Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önleyici tedbirler alarak insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimser. | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Ö15 | Sahip olduğu yetkinlikleri kullanarak hastalar ve aileleri ile diğer sağlık çalışanlarına etkin rehberlik hizmeti sunar. | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Ö16 | Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini bilir. | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Ö17 | Doğru bilginin paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Ö18 | Toplumun sağlık açısından riskli gruplarının sağlık ihtiyaçlarını dikkate alır. | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Ö19 | Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular. | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Ö20 | Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği güncel bilgi, beceri ve davranışları uygular. | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Ö21 | Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini kavrar. | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Ö22 | Etki altında kalmadan bilimsel kanıtların ışığında bağımsız bir şekilde öğrenir. | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Ö23 | Tıbbi beceri ve bilgi açısından eksikliklerini fark ederek bunları güncel bilgi ile giderir. | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Ö24 | Yeni öğrendiği ve geliştirdiği bilgi, beceri ve tutumları hekimlik uygulamalarına yansıtır | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Ö25 | Temel ve klinik bilgiyi değerlendirerek bütüncül bir bakış açısıyla bakabilir. | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Ö26 | Çalışma sürecini, kariyerini ve gelişimini yönetebilir. | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Ö27 | Sağlık ekibine etkin ve uygun şekilde katkı sağlayabilir. | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Ö28 | Sağlık hizmetini sunduğu kişi ve yakınlarıyla ekip anlayışını sürdürebilir. | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Ö29 | Sağlık alanı dışındaki disiplinlerle girişimci ve ortak çalışmalarda bulunabilir. | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Ö30 | Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk alabilir. | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Ö31 | Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve multimedya eğitim araç gereçleri kullanır. | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Ö32 | Profesyonel görüş, deneyim ve değerlendirmelerini iletişim araçları ve bilişim teknolojilerini kullanarak paylaşır. | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Ö33 | Tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerinden faydalanır. | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Ö34 | Bilim ve teknolojideki gelişmeler ışığında kendini sürekli yenileyebilir. | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Ö35 | Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve diğer sağlık personeline karşı uygun ve etkin iletişim yöntemlerini kullanır. | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ö36 | Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme ve düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisine sahiptir. | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Ö37 | Tıp alanında yabancı dile uygun terimleri tanımlar ve kullanabilir. | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ö38 | Yabancı bir dilde güncel literatürü okuyup anlar ve eleştirel olarak değerlendirebilir. | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Ö39 | Ulusal ve uluslararası alanda meslektaşları ile etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar ve sağlık alanında güncel bilgileri ve gelişmeleri paylaşabilir. | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Ö40 | Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, konum gözetmeksizin hasta ve yakınlarına yaklaşır ve bunun bir etik zorunluluk olduğunu benimser. | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Ö41 | Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, epidemik, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır. | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Ö42 | Mesleğinin gerektirdiği evrensel koşullara, yasa ve yönetmelik ile mevzuatları benimser. | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Ö43 | Meslektaşlarına, hastalarına ve kurumuna karşı hukuki sorumluluklarının ve haklarının farkındadır. | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Ö44 | Meslektaşlarına ve hastalarına karşı dürüst, sorumlu ve saygılı olmaya özen gösterir. | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
