Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Dersin Ayrıntıları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı
Ders Bolognaları
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı
Ders Bolognaları
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03941001 | Özel Jet Kabin Memuru Görev ve Sorumlulukları | 2 | Bahar | 4 | 3+0+0 | 5 | 5 |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Düzeyi | Önlisans (TYYÇ: 5. Düzey / QF-EHEA: Kısa Düzey / EQF-LLL: 5. Düzey) |
Dersin Dili | Türkçe |
Yöntem ve Teknikler | - |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
Ön Koşullar | - |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Ayça MEZDE |
Dersi Veren(ler) | Öğr.Gör. Ayça MEZDE |
Yardımcı(lar) | - |
Dersin Amacı
Özel jet kabin memurluğu mesleğinin ayrıntıları ve ticari havayolu kabin memurluğu mesleği ile farklarının öğretilmesi.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
Temel Meslek Dersleri | X |
Uzmanlık / Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri | X |
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Program Yeterlilikleri | Düzey |
---|---|---|
P1 | Ana dilde ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisine sahip olmak; sivil havacılık kabin hizmetleri kapsamında yolcu ilişkileri, kriz yönetimi ve ekip içi koordinasyonda iletişim yetkinliklerini kullanarak, uçuş operasyonlarında bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde uygulayabilmek. | 5 |
P2 | Sivil havacılık kabin hizmetleriyle ilgili başlıca konulara, teorilere, terminolojiye ve uygulamalara hakim olabilmek. | 2 |
P3 | Ulusal ve uluslararası havayolu şirketlerinin hizmet modellerini, operasyonel süreçlerini ve organizasyon yapılarını analiz edebilme; sivil havacılık kabin hizmetleri alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek bu yenilikleri uçuş hizmetleri ve yolcu memnuniyeti süreçlerine entegre edebilmek. | 5 |
P4 | Sivil havacılık sektörünü düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına, mevzuatlara ve yönetmeliklere hakim olarak, kabin hizmetleri operasyonlarında yasal çerçeveye uygun hareket edebilmek ve sektörün güvenlik, sorumluluk ve etik standartlarını uygulayabilmek. | 5 |
P5 | Ulusal ve uluslararası alanda temel hava araçları bilgisi, havacılık lojistiği, hava kargo, turizm konularına vakıf olabilmek. | 5 |
P6 | Türk Sivil Havacılık Kanunu ve uluslararası sivil havacılık mevzuatına hakim olarak, sivil havacılık kabin hizmetleri süreçlerini yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirebilmek. | 5 |
P7 | Sivil havacılık kabin hizmetleri kapsamında ilk yardım, anons, ikram ve diksiyon teknikleri gibi temel uygulamalara hakim olarak, uçuş sırasında yolcu memnuniyeti ve güvenliğini sağlamak için bu becerileri etkin bir şekilde kullanabilmek. | 1 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
---|---|---|---|
No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
Ö1 | Mesleki İletişim ve Operasyonel Dikkat Gerektiren Hususlar | P.1.4 | 1 |
Ö2 | Sivil havacılık kabin hizmetlerindeki uygulamalara hakim olmak | P.2.2 | 1 |
Ö3 | Kabin Memuru Operasyonlarının Edinimi | P.2.5 | 1 |
** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 |
Dersin Haftalık İçeriği
Hafta | Konu |
---|---|
1 | ÖZEL JET TANIMI VE ÖZELLİKLERİ |
2 | ÖZEL JET TANIMI VE ÖZELLİKLERİ |
3 | ÖZEL JET KM GÖREV VE SORUMLULUKLARI |
4 | ÖZEL JET KM GÖREV VE SORUMLULUKLARI |
5 | ÖZEL JET KM GÖREV VE SORUMLULUKLARI |
6 | ÖZEL JET KM VE TİCARİ HAVAYOLU KM FARKLARI |
7 | ÖZEL JET KM VE TİCARİ HAVAYOLU KM FARKLARI |
9 | GENEL TEKRAR |
10 | GENEL TEKRAR |
11 | ÖZEL JET KM VE TİCARİ HAVAYOLU KM FARKLARI |
12 | ÖZEL JET KM VE TİCARİ HAVAYOLU KM FARKLARI |
13 | TEKRAR |
14 | TEKRAR |
Ders Kitabı veya Malzemesi
Kaynaklar | İnternet kaynakları |
Özel sektör çalışanları ile mülakatlar |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
---|---|---|
Devam | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Ödev | - | - |
Sunum | - | - |
Seminer | - | - |
Kısa sınav (Quiz) | - | - |
Dinleme | - | - |
Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
Toplam | 100 (%) |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Hafta Sayısı ve Saati | 12 | 5 | 60 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınav | 4 | 4 | 16 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Atölye | 0 | 0 | 0 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Dönem Sonu Sınavı | 4 | 3 | 12 |
Diğer | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü: | 88 | ||
Toplam Yük / 30 | 2,93 | ||
Dersin AKTS Kredisi: | 3 |
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 |
---|---|---|---|
Ö1 | Mesleki İletişim ve Operasyonel Dikkat Gerektiren Hususlar | 1 | 1 |
Ö2 | Sivil havacılık kabin hizmetlerindeki uygulamalara hakim olmak | 1 | 1 |
Ö3 | Kabin Memuru Operasyonlarının Edinimi | 1 | 1 |