Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı
Ders Bolognaları
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03940002 | Diksiyon ve Anons Teknikleri | 2 | Bahar | 4 | 1+1+0 | 3 | 3 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Önlisans (TYYÇ: 5. Düzey / QF-EHEA: Kısa Düzey / EQF-LLL: 5. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Öğr.Gör. Serap ERTEK |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Adile BEBEK YEŞİLKAYA | T-223 | [email protected] | 7963 | Cuma |
Dersin Amacı
Anons teknikleri, anons sıralaması, anons yapılırken dikkat edilmesi konular v.b. konuların öğrenilmesi.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. | 5 |
| P2 | İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur | 4 |
| P3 | Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır. | 5 |
| P4 | Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır | 5 |
| P5 | Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir. | 5 |
| P6 | Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. | 5 |
| P7 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | 1 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Kabin ekibinin uçuş emniyetine katkı sağlayan temel uygulamalarını örneklerle açıklar. | P.1.4 | 1 |
| Ö2 | Çevre koruma ve sürdürülebilirlik prensiplerini değerlendirir | P.2.2 | 1 |
| Ö3 | Kalite yönetimi süreçlerini analiz eder ve geliştirir | P.2.5 | 1 |
| Ö4 | Kabin ekibi içinde görev paylaşımına uygun şekilde hareket eder. | P.7.1 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | ANONS ,SES VE TONLAMA TEKNİKLERİ |
| 2 | ANONS YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER |
| 3 | ANONS YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER |
| 4 | ANONS ÇEŞİTLERİ |
| 5 | ANONS ÇEŞİTLERİ |
| 6 | UÇAK İÇİ ANONSLAR |
| 7 | UÇAK İÇİ ANONSLAR |
| 9 | GENEL TEKRAR |
| 10 | UÇAK İÇİ ANONSLAR |
| 11 | UÇAK İÇİ ANONSLAR |
| 12 | UÇAK İÇİ ANONSLAR |
| 13 | UÇAK İÇİ ANONSLAR |
| 14 | GENEL TEKRAR |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Seminer | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 4 | 56 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 3 | 4 | 12 |
| Diğer | 3 | 4 | 12 |
| Toplam İş Yükü: | 80 | ||
| Toplam Yük / 30 | 2,67 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 3 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P7 |
|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Kabin ekibinin uçuş emniyetine katkı sağlayan temel uygulamalarını örneklerle açıklar. | 1 | - | - |
| Ö2 | Çevre koruma ve sürdürülebilirlik prensiplerini değerlendirir | - | 1 | - |
| Ö3 | Kalite yönetimi süreçlerini analiz eder ve geliştirir | - | 1 | - |
| Ö4 | Kabin ekibi içinde görev paylaşımına uygun şekilde hareket eder. | - | - | 1 |
