Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı
Ders Bolognaları
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03940001 | Acil Durum ve Emniyet Usülleri | 2 | Bahar | 4 | 2+1+0 | 4 | 4 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Önlisans (TYYÇ: 5. Düzey / QF-EHEA: Kısa Düzey / EQF-LLL: 5. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Adile BEBEK YEŞİLKAYA |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Adile BEBEK YEŞİLKAYA |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Amacı
Yaşanılabilecek yangın, duman, suya iniş veya acil tahliye gerektirebilecek durumlar için prosedürlerin öğrenilmesi.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. | 2 |
| P2 | İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur | 4 |
| P3 | Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır. | 2 |
| P4 | Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır | 2 |
| P5 | Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir. | 3 |
| P6 | Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. | 2 |
| P7 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | 4 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Kabin memurluğu mesleğinin görev, yetki ve sorumluluklarını ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde tanımlar. | P.1.2 | 1 |
| Ö2 | Acil durumlarda net, sakin ve yönlendirici sözlü iletişim sergiler. | P.6.3 | 1 |
| Ö3 | Ekip içi iletişimde çatışma yönetimi becerisi sergiler. | P.7.5 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | YANGIN VE YANGIN TÜRLERİ |
| 2 | YANGIN TÜRLERİ |
| 3 | YANGINLA MÜCADELE VE EKİPMANLAR |
| 4 | YANGINLA MÜCADELE VE EKİPMANLAR |
| 5 | BASINÇ |
| 6 | DECOMPRESSION ESNASINDA GÖREV VE SORUMLULUKLAR |
| 7 | GENEL TEKRAR |
| 8 | UÇAK OKSİJEN SİSTEMLERİ |
| 9 | TAHLİYE |
| 10 | HAZIRLIKLI TAHLİYE |
| 11 | HAZIRLIKSIZ TAHLİYE |
| 12 | SUYA İNİŞ-DITCHING |
| 13 | HAYATTA KALMA |
| 14 | GENEL TEKRAR |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Havayolu şirketleri manuelleri |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Seminer | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 6 | 84 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav | 3 | 5 | 15 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 3 | 7 | 21 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 120 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Kabin memurluğu mesleğinin görev, yetki ve sorumluluklarını ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde tanımlar. | 1 | - | - |
| Ö2 | Acil durumlarda net, sakin ve yönlendirici sözlü iletişim sergiler. | - | 1 | - |
| Ö3 | Ekip içi iletişimde çatışma yönetimi becerisi sergiler. | - | - | 1 |
