Mekatronik
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Mekatronik Programı
Ders Bolognaları
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Mekatronik Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03731114 | Sayısal Hesaplama | 2 | Güz | 3 | 2+0+2 | 5 | 5 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Önlisans (TYYÇ: 5. Düzey / QF-EHEA: Kısa Düzey / EQF-LLL: 5. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Taha Fatih ATEŞ |
| Dersi Veren(ler) | Öğr.Gör. Taha Fatih ATEŞ |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Öğr.Gör. Taha Fatih ATEŞ | T-202 | [email protected] | 7990 | Perşembe 10.00 |
Dersin İçeriği
Matlab'a giriş, Standart Matlab pencereleri ve değişkenlerle işlemler, diziler, kod dosyaları oluşturma, fonksiyon yazma, Basit grafikler, veri ve veri akışı, veri tipleri, dosya giriş-çıkışları, harici cihazlarla haberleşme, temel Simulink fonksiyonları ve bileşenleri, grafiksel kullanıcı ara yüzleri
Dersin Amacı
Bu dersin amacı MATLAB ile temel programlama yetenekleri kazandırmaktır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Mesleği ile İlgili Temel, Güncel ve Uygulamalı Bilgilere Sahip Olur | 3 |
| P3 | Mesleği için Güncel Gelişmeleri ve Uygulamaları Takip Eder, Etkin Şekilde Kullanır | 3 |
| P4 | Mesleği ile İlgili Bilişim Teknolojilerini (Yazılım, Program, Animasyon Vb.) Etkin Kullanır | 4 |
| P11 | Mekatronik ile İlgili Temel Kavramları Tanımlar ve Uygular | 4 |
| P12 | Otomasyon Sistem Elemanlarını Tanımlar ve Programlar | 4 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumu, programlanması ve bakımı konusunda uygulamalı deneyim edinir. | P.1.7 | 1,4 |
| Ö2 | Endüstriyel trendleri takip eder ve bunları uygulamalarında kullanır | P.3.2 | 1,4 |
| Ö3 | Bilişim teknolojilerini mekatronik sistemlerin tasarımı ve simülasyonunda kullanır | P.4.1 | 1,4 |
| Ö4 | Programlama dillerini ve yazılım araçlarını mekatronik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanır | P.4.2 | 1,4 |
| Ö5 | Mekatronik sistemlerin programlamasında kullanılan temel programlama dillerini bilir | P.4.5 | 1,4 |
| Ö6 | Algoritma tasarım ve analiz tekniklerini bilir | P.4.8 | 1,4 |
| Ö7 | Temel mekatronik prensiplerini uygulayarak basit sistemler tasarlar ve simüle eder | P.11.3 | 1,4 |
| Ö8 | Endüstriyel otomasyon yazılımlarını kullanarak sistem tasarımı yapar | P.12.5 | 1,4 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Programlama Dillerinin İncelenmesi, MATLAB`a Giriş, MATLAB Pencereleri |
| 2 | Değer Atamalar, Değişkenlerle İşlem, Vektör Değişkenlerini Tanımlama |
| 3 | Script Dosyaları (.m dosyaları) Yazmak, Diziler ve Matrislerle İşlemler, 2-D Grafiğe Giriş |
| 4 | Polinomlar, MATLAB`ın Özel Matrisleri |
| 5 | Dizi Adresleme, Dizi İşlevleri |
| 6 | Problem Çözme Becerileri |
| 7 | MATLAB'da Veri ve Veri Akışı, Veri Türleri, String Değişkenler ve İşlemler, Koşullu İfadeler |
| 8 | Döngü İfadeleri ve Program Akışı, 2 Boyutlu Grafiklerle Çalışma |
| 9 | Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Yazmak, Yorum Yazmak, Değişkenler |
| 10 | Diferansiyel Denklemleri Çözme |
| 11 | 2-D Grafikler Hakkında Fazlası, 3-D Grafiklere Giriş, MATLAB Veri Alma Sihirbazı |
| 12 | Kod Hata Ayıklama |
| 13 | Harici Cihazlarla İletişim |
| 14 | Simulink`e Giriş, Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Modellenmesi |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Matlab ile Programlama, Dr. Deniz Dal, 2015 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav | 1 | 25 | 25 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 25 | 25 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 148 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4,93 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 5 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P3 | P4 | P11 | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumu, programlanması ve bakımı konusunda uygulamalı deneyim edinir. | 3 | - | - | - | - |
| Ö2 | Endüstriyel trendleri takip eder ve bunları uygulamalarında kullanır | - | 3 | - | - | - |
| Ö3 | Bilişim teknolojilerini mekatronik sistemlerin tasarımı ve simülasyonunda kullanır | - | - | 4 | - | - |
| Ö4 | Programlama dillerini ve yazılım araçlarını mekatronik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanır | - | - | 4 | - | - |
| Ö5 | Mekatronik sistemlerin programlamasında kullanılan temel programlama dillerini bilir | - | - | 4 | - | - |
| Ö6 | Algoritma tasarım ve analiz tekniklerini bilir | - | - | 3 | - | - |
| Ö7 | Temel mekatronik prensiplerini uygulayarak basit sistemler tasarlar ve simüle eder | - | - | - | 4 | - |
| Ö8 | Endüstriyel otomasyon yazılımlarını kullanarak sistem tasarımı yapar | - | - | - | - | 4 |
