Mekatronik
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Mekatronik Programı
Ders Bolognaları
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Mekatronik Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03720103 | Sayısal Elektronik | 1 | Bahar | 2 | 2+0+2 | 5 | 5 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Önlisans (TYYÇ: 5. Düzey / QF-EHEA: Kısa Düzey / EQF-LLL: 5. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Taha Fatih ATEŞ |
| Dersi Veren(ler) | Öğr.Gör. Taha Fatih ATEŞ |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Öğr.Gör. Taha Fatih ATEŞ | T-202 | [email protected] | 7990 | Perşembe 10:00-12:00 |
Dersin İçeriği
Sayı Sistemleri-Kodlar, Boole Cebri ve Lojik Kapılar, Mantıksal Fonksiyonlar ve Sadeleştirme Teknikleri, Kombinasyonel Lojik Devreler, Aritmetik İşlemler-Devreleri, Çok Fonksiyonlu Devreler, Kod Dönüştürücüler-Kodlayıcılar, MUX ve DEMUX Devreleri, Flip-Flop'lar-Data Kaydediciler, Senkron Sayıcı Devreleri, Asenkron Sayıcı Devreleri, Özel Sayıcı Devreleri, Sayıcı Devreleri-Uygulamaları, Kaydırıcı Kaydediciler
Dersin Amacı
Öğrencilere sayısal elektronik devrelerin analizi ve tasarımını öğretmek.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Mesleği ile İlgili Temel, Güncel ve Uygulamalı Bilgilere Sahip Olur | 4 |
| P3 | Mesleği için Güncel Gelişmeleri ve Uygulamaları Takip Eder, Etkin Şekilde Kullanır | 3 |
| P5 | Mesleki Problemleri ve Konuları Bağımsız Olarak Analitik ve Eleştirel Bir Yaklaşımla Değerlendirme ve Çözüm Önerisini Sunabilme Becerisine Sahiptir | 4 |
| P6 | Bilgi ve Beceriler Düzeyinde Düşüncelerini Yazılı ve Sözlü iletişim Yolu ile Etkin Biçimde Sunabilir, Anlaşılır Biçimde İfade Eder | 3 |
| P7 | Alanı ile İlgili Uygulamalarda Karşılaşılan ve Öngörülemeyen Karmaşık Sorunları Çözmek için Ekip Üyesi Olarak Sorumluluk Alır | 4 |
| P11 | Mekatronik ile İlgili Temel Kavramları Tanımlar ve Uygular | 4 |
| P12 | Otomasyon Sistem Elemanlarını Tanımlar ve Programlar | 4 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerin temel prensiplerini anlar. | P.1.1 | 1,4 |
| Ö2 | Karmaşık mühendislik problemlerini ele alır ve yaratıcı çözümler üretir | P.3.6 | 1,4 |
| Ö3 | Karmaşık mühendislik problemlerini analiz eder ve çözüm stratejileri geliştirir | P.5.1 | 1,4 |
| Ö4 | Alternatif çözüm yollarını değerlendirir ve en uygun olanını seçer | P.5.2 | 1,4 |
| Ö5 | Matematiksel problemlere çözüm geliştirebilir | P.5.6 | 1,4 |
| Ö6 | Teknik raporlar, sunumlar ve diğer iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanır | P.6.1 | 4 |
| Ö7 | Profesyonel bir ortamda etkin bir şekilde iletişim kurar ve iş birliği yapar | P.6.2 | 4 |
| Ö8 | Takım içinde liderlik yapar ve iş birliği sağlar | P.7.1 | 4 |
| Ö9 | Temel mekatronik prensiplerini uygulayarak basit sistemler tasarlar ve simüle eder | P.11.3 | 1,4 |
| Ö10 | Mekatronik sistemlerde kullanılan temel elektronik bileşenleri belirler ve kullanır | P.11.6 | 1,4 |
| Ö11 | Otomasyon sistemlerinde kullanılacak sayısal tasarımları yapabilir | P.12.11 | 1,4 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Giriş, Sayı Sistemleri, Sayı Sistemlerinin Dönüşümleri ve Kodlar |
| 2 | Boole Cebri ve Lojik Kapılar |
| 3 | Boole Fonksiyonları ve Sadeleştirme Teknikleri |
| 4 | Boole Fonksiyonları ve Sadeleştirme Teknikleri |
| 5 | Kombinasyonel Lojik Devrelerin Analizi ve Tasarımı |
| 6 | Kombinasyonel Lojik Devrelerin Analizi ve Tasarımı |
| 7 | Aritmetik İşlemler ve Devreleri |
| 8 | Kodlayıcılar, Kod Çözücüler, 7 parçalı gösterge Devreleri |
| 9 | Çoklayıcılar (MUX), Çoklama Çözücüler (DEMUX) |
| 10 | Çok Fonksiyonlu Devreler |
| 11 | Flip-Flop'lar ve Veri Kaydediciler |
| 12 | Senkron ve Asenkron Sayıcı Devreleri |
| 13 | Devre Analizi, Tasarımı ve Uygulamaları |
| 14 | Bellek Birimleri |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Mano, M. M. (2022) Sayısal Tasarım |
| Lojik Devre Tasarımı, Toros Rifat Çölkesen , Taner Arslan, 2022 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | 1 | 30 (%) |
| Uygulama | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 30 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 40 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 1 | 10 | 10 |
| Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 25 | 25 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 153 | ||
| Toplam Yük / 30 | 5,10 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 5 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P3 | P5 | P6 | P7 | P11 | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerin temel prensiplerini anlar. | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Karmaşık mühendislik problemlerini ele alır ve yaratıcı çözümler üretir | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Karmaşık mühendislik problemlerini analiz eder ve çözüm stratejileri geliştirir | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Ö4 | Alternatif çözüm yollarını değerlendirir ve en uygun olanını seçer | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Ö5 | Matematiksel problemlere çözüm geliştirebilir | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Ö6 | Teknik raporlar, sunumlar ve diğer iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanır | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Ö7 | Profesyonel bir ortamda etkin bir şekilde iletişim kurar ve iş birliği yapar | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö8 | Takım içinde liderlik yapar ve iş birliği sağlar | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Ö9 | Temel mekatronik prensiplerini uygulayarak basit sistemler tasarlar ve simüle eder | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Ö10 | Mekatronik sistemlerde kullanılan temel elektronik bileşenleri belirler ve kullanır | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Ö11 | Otomasyon sistemlerinde kullanılacak sayısal tasarımları yapabilir | - | - | - | - | - | - | 4 |
