Mekatronik
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Mekatronik Programı
Ders Bolognaları
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Mekatronik Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03710101 | Mekatroniğin Temelleri | 1 | Güz | 1 | 3+0+0 | 4 | 4 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Önlisans (TYYÇ: 5. Düzey / QF-EHEA: Kısa Düzey / EQF-LLL: 5. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Taha Fatih ATEŞ |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ŞAKALAK |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ŞAKALAK | T-209 | [email protected] | 7863 | Salı 14.00-16.00 |
Dersin İçeriği
Mekatroniği Oluşturan Bileşenler, Mekatronik Sistem Yapısı ve Mekatronik Tasarım Tekniği, Fonksiyon Esaslı Kavramsal Tasarım, Mekanik ve Enerji Sistemleri, İş-Güç-Enerji Hesaplamaları, Dairesel Hareket, Elektrik ve Elektronik, Elektrikli Motorlarda Enerji Kayıpları, Hidrolik-Pnömatik Sistemler, Farklı Mekatronik Sistemlerin Çalışma Prensibinin İncelenmesi
Dersin Amacı
Öğrencinin mekatroniği oluşturan bileşenleri öğrenmesi, mekatronik sistem yapısını ve mekatronik tasarım tekniğini bilmesi, mekatroniğin yararlandığı bilimsel temelleri kullanması amaçlanır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Mesleği ile İlgili Temel, Güncel ve Uygulamalı Bilgilere Sahip Olur | 4 |
| P3 | Mesleği için Güncel Gelişmeleri ve Uygulamaları Takip Eder, Etkin Şekilde Kullanır | 3 |
| P6 | Bilgi ve Beceriler Düzeyinde Düşüncelerini Yazılı ve Sözlü iletişim Yolu ile Etkin Biçimde Sunabilir, Anlaşılır Biçimde İfade Eder | 4 |
| P11 | Mekatronik ile İlgili Temel Kavramları Tanımlar ve Uygular | 4 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerin temel prensiplerini anlar. | P.1.1 | 1 |
| Ö2 | Sensörlerin, aktüatörlerin ve kontrol sistemlerinin çalışma prensiplerini kavrar. | P.1.2 | 1 |
| Ö3 | Mekatronik sistemlerin gerçek dünya problemlerine uygulanması için pratik beceriler kazanır. | P.1.6 | 1,6 |
| Ö4 | Mekatronik sistemlerin kullanımıyla ilgili problemleri teşhis etme ve çözme yeteneği geliştirir. | P.1.8 | 1 |
| Ö5 | Mekatronik alanındaki son teknolojik gelişmeleri araştırır ve analiz eder | P.3.1 | 1 |
| Ö6 | Topluluk önünde kendinden emin bir şekilde konuşur ve sunum yapar | P.6.7 | 1,6 |
| Ö7 | Mekatronik alanındaki temel kavramları açıklar ve tanımlar | P.11.1 | 1 |
| Ö8 | Sensörler, aktüatörler, kontrol sistemleri gibi mekatronik bileşenleri belirler ve açıklar | P.11.2 | 1 |
| Ö9 | Temel mekatronik prensiplerini uygulayarak basit sistemler tasarlar ve simüle eder | P.11.3 | 1 |
| Ö10 | Mekatronik sistemlerin çalışma prensiplerini analiz eder ve uygulamalı projelerde kullanır | P.11.4 | 1 |
| Ö11 | Mekatronik projelerde kullanılan yazılım ve donanım bileşenlerini tanımlar | P.11.5 | 1 |
| Ö12 | Mekatronik sistemlerde kullanılan temel elektronik bileşenleri belirler ve kullanır | P.11.6 | 1 |
| Ö13 | Mekatronik projelerde problem çözme tekniklerini kullanır | P.11.7 | 1 |
| Ö14 | Mekatronik sistemlerin entegrasyonunu yapar ve test eder | P.11.8 | 1 |
| Ö15 | Mekatronik alanındaki güncel gelişmeleri ve yenilikleri takip eder | P.11.9 | 1 |
| Ö16 | Mekatronik Sistemleri ölçümleri için kullanılan ölçü aletlerini kullanabilir | P.11.10 | 1 |
| Ö17 | Mekatronik tasarım ilkeleri ve klasik tasarımdan ayırt edici özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. | P.11.11 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Temel Kavramlar-Birimler/Mekatroniği Oluşturan Bileşenler |
| 2 | Mekatronik Sistem Yapısı ve Mekatronik Tasarım Tekniği |
| 3 | Mekatronikte Fonksiyon Esaslı Kavramsal Tasarım |
| 4 | Ölçme Sistemleri |
| 5 | Hız, İvme ve Sürtünme Kuvveti |
| 6 | İş, Güç ve Enerji Hesaplamaları |
| 7 | İş, Güç ve Enerji Hesaplamaları |
| 8 | Kaldırma Kuvveti ve Sıvılar |
| 9 | Termodinamik, Isı Transferi |
| 10 | Termodinamik & Isı Transferi |
| 11 | İdeal Gaz Yasaları |
| 12 | Elektrikli Motorlarda Enerji Kayıpları |
| 13 | Hidrolik-Pnömatik Sistemler |
| 14 | Farklı Mekatronik Sistemlerin Çalışma Prensibini İncelenmesi |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Mekatronik Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Hakan Yavuz, PapatyaBilim Üniversite Yayıncılığı, 2018 |
| Mekatronik Temel Bilgileri, Prof. Dr. M. Oktay Alnıak, Nobel Akademik Yayıncılık, 2019 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | 1 | 10 (%) |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 50 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav | 1 | 9 | 9 |
| Kısa Sınav | 1 | 14 | 14 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 14 | 14 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 121 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4,03 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P3 | P6 | P11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerin temel prensiplerini anlar. | 4 | - | - | - |
| Ö2 | Sensörlerin, aktüatörlerin ve kontrol sistemlerinin çalışma prensiplerini kavrar. | 4 | - | - | - |
| Ö3 | Mekatronik sistemlerin gerçek dünya problemlerine uygulanması için pratik beceriler kazanır. | 3 | - | - | - |
| Ö4 | Mekatronik sistemlerin kullanımıyla ilgili problemleri teşhis etme ve çözme yeteneği geliştirir. | 3 | - | - | - |
| Ö5 | Mekatronik alanındaki son teknolojik gelişmeleri araştırır ve analiz eder | - | 4 | - | - |
| Ö6 | Topluluk önünde kendinden emin bir şekilde konuşur ve sunum yapar | - | - | 4 | - |
| Ö7 | Mekatronik alanındaki temel kavramları açıklar ve tanımlar | - | - | - | 5 |
| Ö8 | Sensörler, aktüatörler, kontrol sistemleri gibi mekatronik bileşenleri belirler ve açıklar | - | - | - | 3 |
| Ö9 | Temel mekatronik prensiplerini uygulayarak basit sistemler tasarlar ve simüle eder | - | - | - | 4 |
| Ö10 | Mekatronik sistemlerin çalışma prensiplerini analiz eder ve uygulamalı projelerde kullanır | - | - | - | 4 |
| Ö11 | Mekatronik projelerde kullanılan yazılım ve donanım bileşenlerini tanımlar | - | - | - | 3 |
| Ö12 | Mekatronik sistemlerde kullanılan temel elektronik bileşenleri belirler ve kullanır | - | - | - | 3 |
| Ö13 | Mekatronik projelerde problem çözme tekniklerini kullanır | - | - | - | 4 |
| Ö14 | Mekatronik sistemlerin entegrasyonunu yapar ve test eder | - | - | - | 3 |
| Ö15 | Mekatronik alanındaki güncel gelişmeleri ve yenilikleri takip eder | - | - | - | 4 |
| Ö16 | Mekatronik Sistemleri ölçümleri için kullanılan ölçü aletlerini kullanabilir | - | - | - | 4 |
| Ö17 | Mekatronik tasarım ilkeleri ve klasik tasarımdan ayırt edici özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. | - | - | - | 4 |
