Dış Ticaret
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret Programı
Ders Bolognaları
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03641209 | Uluslararası Taşımacılık | 2 | Bahar | 4 | 3+0+0 | 5 | 5 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Önlisans (TYYÇ: 5. Düzey / QF-EHEA: Kısa Düzey / EQF-LLL: 5. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | yok |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | - |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Uluslararası taşımacılık politikaları ve uygulamaları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere uluslararası taşımacılık hakkında bilgi ve pratik kazandırmaktır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Dış Ticaretle ilgili güncel, teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma ve bunları akademik ve mesleki bağlamda kullanabilme. | 3 |
| P2 | Dış Ticaret alanında; problem tespiti, veri toplama, analiz ve raporlama süreçlerini içeren bilimsel araştırmalar yaparak eriştiği bulguları yazılı ve sözlü aktarabilme. | 4 |
| P3 | Dış ticaret süreçlerindeki etkenleri ve faaliyetleri, onların birbirleriyle ve başka sistemlerdeki etkenlerle ve faaliyetlerle olan ilişki ve etkileşimlerini takip etme ve değerlendirme. | 4 |
| P4 | Farklı disiplin ve kültürlerle eş güdümlü olarak çalışabilme | 4 |
| P5 | Dış ticaretle alakalı bireysel çalışmalar planlayıp yönetebilme ve grup çalışmalarında da sorumluluk alabilme. | 4 |
| P6 | Dış ticaretle alakalı konularda kuramsal ve uygulamalı gelişmeleri takip edebilme ve bu hususlardaki bilgi ve becerilerini güncelleyebilme | 5 |
| P7 | Dış ticaret alanıyla ilgili yazılımlardan yararlanarak farklı bilgi kaynaklarına erişip nicel ve nitel analizler yapabilme | 4 |
| P9 | Dış ticaret alanıyla ilgili gelişmeleri Türkçe ve İngilizce olarak takip etme | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek. | P.1.4 | |
| Ö2 | Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek. | P.1.5 | |
| Ö3 | Dış ticaret kavramlarını kuramsal olarak ifade edebilmek. | P.1.3 | |
| Ö4 | Dış ticaretin temel bileşenlerini kavrayabilme ve kullanabilme. | P.1.2 | |
| Ö5 | Ticaret, dış ticaret ve uluslararası ticaret alanında ilgili terminolojiye hakim olma. | P.1.1 | |
| Ö6 | Dış ticarette kullanılan belgeler, ödeme yöntemleri ve teslim şekillerini açıklayabilme. | P.3.1 | |
| Ö7 | Dış ticaret araç ve tekniklerini bilme ve uygulama. | P.3.2 | |
| Ö8 | Uygulamada olan gümrük rejimlerine hakim olma. | P.3.5 | |
| Ö9 | Lojistik süreçlerde kullanılan yazılımları öğrenme ve kullanabilme. | P.7.3 | |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Uluslararası taşımacılık tanımlamaları |
| 2 | Uluslararası taşımacılık çeşitleri |
| 3 | Uluslararası taşımacılık çeşitleri |
| 4 | Araç rotalama problem çeşitleri |
| 5 | Araç rotalama problem çeşitleri |
| 6 | Araç rotalama problem çözüm yöntemleri |
| 7 | Araç rotalama problem çözüm yöntemleri |
| 8 | Araç rotalama problem çözüm yöntemleri |
| 9 | Araç seçimi, sev edilecek ürün miktarlarının belirlenmesi |
| 10 | Rotalama planlaması |
| 11 | Rotalama planlaması |
| 12 | Örnek vakalarla uluslararası taşımacılıkta karşılaşılan problemler |
| 13 | Örnek vakalarla uluslararası taşımacılıkta karşılaşılan problemler |
| 14 | Örnek vakalarla uluslararası taşımacılıkta karşılaşılan problemler |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Uluslararası Lojistik |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav | 1 | 40 | 40 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 60 | 60 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 142 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4,73 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 5 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P3 | P7 |
|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Ticaret, dış ticaret ve uluslararası ticaret alanında ilgili terminolojiye hakim olma. | 5 | - | - |
| Ö2 | Dış ticaretin temel bileşenlerini kavrayabilme ve kullanabilme. | - | - | - |
| Ö3 | Dış ticaret kavramlarını kuramsal olarak ifade edebilmek. | - | - | - |
| Ö4 | Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek. | - | - | - |
| Ö5 | Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek. | - | - | - |
| Ö6 | Dış ticarette kullanılan belgeler, ödeme yöntemleri ve teslim şekillerini açıklayabilme. | - | - | - |
| Ö7 | Dış ticaret araç ve tekniklerini bilme ve uygulama. | - | - | - |
| Ö8 | Uygulamada olan gümrük rejimlerine hakim olma. | - | 4 | - |
| Ö9 | Lojistik süreçlerde kullanılan yazılımları öğrenme ve kullanabilme. | - | - | - |
