Dış Ticaret
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret Programı
Ders Bolognaları
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03620106 | Dış Ticaret İşlemleri | 1 | Bahar | 2 | 3+0+0 | 6 | 6 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Önlisans (TYYÇ: 5. Düzey / QF-EHEA: Kısa Düzey / EQF-LLL: 5. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | Ders kaydı dışında herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa AKKAN |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa AKKAN | T-210 | [email protected] | 7867 | Pazartesi 11.00 |
Dersin İçeriği
Dış ticaretle ilgili kavramlar ve içerikleri, Dış ticaretle ilgili teoriler ve makro işlemler, Dış ticarette ödeme yöntemleri ve bankacılık işlemleri, Uluslararası kurum ve kuruluşlar, Uluslararası ticarete yönelik anlaşmalar ve ekonomik bütünleşmeler, Küresel ticaretteki son eğilimler ve gelişmeler
Dersin Amacı
Dış Ticaret İşlemleri dersinin temel amacı, uluslararası ticarete yönelik makro kavramları tanıtmak ve uluslararası ticaretle ilgili konu ve süreçleri analizlerini yaptırabilmektir.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | X |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Dış Ticaretle ilgili güncel, teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma ve bunları akademik ve mesleki bağlamda kullanabilme. | 5 |
| P2 | Dış Ticaret alanında; problem tespiti, veri toplama, analiz ve raporlama süreçlerini içeren bilimsel araştırmalar yaparak eriştiği bulguları yazılı ve sözlü aktarabilme. | 5 |
| P3 | Dış ticaret süreçlerindeki etkenleri ve faaliyetleri, onların birbirleriyle ve başka sistemlerdeki etkenlerle ve faaliyetlerle olan ilişki ve etkileşimlerini takip etme ve değerlendirme. | 5 |
| P4 | Farklı disiplin ve kültürlerle eş güdümlü olarak çalışabilme | 5 |
| P5 | Dış ticaretle alakalı bireysel çalışmalar planlayıp yönetebilme ve grup çalışmalarında da sorumluluk alabilme. | 4 |
| P6 | Dış ticaretle alakalı konularda kuramsal ve uygulamalı gelişmeleri takip edebilme ve bu hususlardaki bilgi ve becerilerini güncelleyebilme | 5 |
| P7 | Dış ticaret alanıyla ilgili yazılımlardan yararlanarak farklı bilgi kaynaklarına erişip nicel ve nitel analizler yapabilme | 3 |
| P8 | Pazar ve Pazarlama araştırması yapma yetkinliğine sahip olabilme | 2 |
| P9 | Dış ticaret alanıyla ilgili gelişmeleri Türkçe ve İngilizce olarak takip etme | 5 |
| P10 | Ahlaki değerler ve mesleki sorumluluk bilinci ile hareket edebilme | 5 |
| P11 | Alan uygulamalarının, küresel ve yerel ölçekli, ekonomik, sosyal, hukuki ve çevresel sonuçlarını ve bu sonuçların kendine ve alandaki diğer aktörlere yüklendiği sorumlulukların farkında olma | 5 |
| P12 | Çalıştığı örgütle alakalı amaç, hedef, misyon, vizyon, hedef pazar, konumlandırma, iş portföyü tasarımı, pazar ve pazarlama performansı ölçümü gibi konularda önerilerde bulunabilecek ve bu önerilerle alakalı orta ve uzun vadeli planlamaları yapabilecek stratejik yönetim becerilerine sahip olabilme. | 5 |
| P13 | Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek. | 1 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek. | P.1.4 | |
| Ö2 | Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek. | P.1.5 | |
| Ö3 | Dış ticaret kavramlarını kuramsal olarak ifade edebilmek. | P.1.3 | |
| Ö4 | Dış ticaretin temel bileşenlerini kavrayabilme ve kullanabilme. | P.1.2 | |
| Ö5 | Ticaret, dış ticaret ve uluslararası ticaret alanında ilgili terminolojiye hakim olma. | P.1.1 | |
| Ö6 | Veri tabanları hakkında bilgi edinme ve uygun veri tabanlarını etkili bir şekilde kullanabilme. | P.2.3 | |
| Ö7 | Alanıyla ilgili strateji hazırlayabilme ve strateji sonuçlarını değerlendirebilme. | P.2.5 | |
| Ö8 | Alana yönelik plan ve politikalarının oluşturulmasında etkin araştırma yapma ve bunları uygulama. | P.2.1 | |
| Ö9 | Farklı disiplinler arasındaki farkı bulabilme | P.3.4 | |
| Ö10 | Dış ticarette kullanılan belgeler, ödeme yöntemleri ve teslim şekillerini açıklayabilme. | P.3.1 | |
| Ö11 | Dış ticaret araç ve tekniklerini bilme ve uygulama. | P.3.2 | |
| Ö12 | Uygulamada olan gümrük rejimlerine hakim olma. | P.3.5 | |
| Ö13 | Farklı disiplinler arasındaki farkı bulabilme | P.4.1 | |
| Ö14 | Farklı disiplinlerle işbirliğini organize edebilme. | P.4.4 | |
| Ö15 | Güncel yaklaşımları yenilikçi uygulamaları tasarlayabilme. | P.4.6 | |
| Ö16 | Alana yönelik araştırma yaparken bilgi iletişim teknolojilerini yoğun olarak kullanabilme. | P.5.4 | |
| Ö17 | Ekip çalışmasına yatkın olma ve mesleki etik kurallarını öğrenme. | P.5.1 | |
| Ö18 | Konu kapsamında uygun veri tabanlarından güncel veri çekebilme. | P.6.1 | |
| Ö19 | İhracı kayda bağlı ürünleri takip edip tespit edebilme. | P.6.4 | |
| Ö20 | İhracı yasak ve ön izne tabi ürünleri takip edip tespit edebilme. | P.6.5 | |
| Ö21 | Uygun dolaşım belgesinin tespit ve kullanılmasında ülkeleri ve taraf oldukları anlaşmaları tespit edebilme. | P.6.6 | |
| Ö22 | Dış ticaret alanında bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımının önemini anlayabilme. | P.7.5 | |
| Ö23 | Öğrenim dilinde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme | P.9.2 | |
| Ö24 | Temel kavramların evrensel ifadeleri hakkında bilgi sahibi olabilme. | P.9.1 | |
| Ö25 | Talep edilen dile uygun olarak rapor şablonu oluşturacak İngilizce ve Türkçe dil yeterliğine sahip olma. | P.9.3 | |
| Ö26 | Dış ticaret süreçlerinde yer alan bireysel ve kurumsal aktörlerle gerekli teknik ve sosyal iletişimi Türkçe ve İngilizce olarak sağlayabilme | P.9.4 | |
| Ö27 | Elde edilen bilgileri, ahlaki değerler ışığında uygulayabilme. | P.10.1 | |
| Ö28 | Mesleğin gerekliliklerine uygun faaliyet gösterme. | P.10.3 | |
| Ö29 | Alanında işlem yapabilme konusunda sorumluluk sahibi olma. | P.10.4 | |
| Ö30 | Öğrenilen her bilgi ve yapılan her analizin çıktılarının sorumluluklarını üstlenebilme. | P.11.1 | |
| Ö31 | Topluma ve diğer işletmelere zarar verici işlemlerden ve toplumu yanıltacak bilgi üretmekten kaçınır ve çıkar çatışmalarından uzak durarak tarafsız bilgi sağlar. | P.11.4 | |
| Ö32 | Eğitimde elde edilen bilgilerin fiiliyatta uygulanması sırasında talep edilen gerekliliklere uygun hareket edebilme. | P.12.1 | |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Pazarlama Kavramları ve İçerikleri |
| 2 | Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Pazarlama Kavramları ve İçerikleri |
| 3 | Mutlak Üstünlükler, Mukayeseli Üstünlükler, Rekabetçi Üstünlükler ve Dış Ticaretle İlgili Diğer Teoriler ve İçerikleri |
| 4 | Mutlak Üstünlükler, Mukayeseli Üstünlükler, Rekabetçi Üstünlükler ve Dış Ticaretle İlgili Diğer Teoriler ve İçerikleri |
| 5 | Uluslararası Mal Hareketleri, Uluslararası Para ve Sermaye Hareketleri, Ödemeler Dengesi ve Dış Ticaretle ilgili Diğer Temel Konular |
| 6 | Uluslararası Mal Hareketleri, Uluslararası Para ve Sermaye Hareketleri, Ödemeler Dengesi ve Dış Ticaretle ilgili Diğer Temel Konular |
| 7 | Peşin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Akreditifli Ödemeler, Kabul Kredili Ödemeler, İthalatçı Firma Prefinansmanıyla Ödemeler ve Kambiyo |
| 8 | Peşin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Akreditifli Ödemeler, Kabul Kredili Ödemeler, İthalatçı Firma Prefinansmanıyla Ödemeler ve Kambiyo |
| 9 | Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, BM ve Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Uluslararası Ticaret Odaları Birliği, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Ticaret Merkezi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Uluslararası Denizcilik Örgütü, Dünya Gümrükleri Örgütü, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Hava Taşımacılık Birliği, Avrupa Freight Forwarder Birliği, Uluslararası Limanlar ve İskeleler Birliği |
| 10 | Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, BM ve Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Uluslararası Ticaret Odaları Birliği, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Ticaret Merkezi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Uluslararası Denizcilik Örgütü, Dünya Gümrükleri Örgütü, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Hava Taşımacılık Birliği, Avrupa Freight Forwarder Birliği, Uluslararası Limanlar ve İskeleler Birliği |
| 11 | Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, BM ve Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Uluslararası Ticaret Odaları Birliği, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Ticaret Merkezi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Uluslararası Denizcilik Örgütü, Dünya Gümrükleri Örgütü, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Hava Taşımacılık Birliği, Avrupa Freight Forwarder Birliği, Uluslararası Limanlar ve İskeleler Birliği |
| 12 | Uruguay Turları ve Anlaşması, GATT Anlaşması, Gümrük Birliği Anlaşması, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Küresel ve Uluslararası Diğer anlaşmalar |
| 13 | Uluslararası Ekonomik Birlikler ve Bütünleşmeler |
| 14 | Güncel küresel ekonomik gelişmeler ve yarattığı etkiler |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Dış Ticaret İşlemleri, Murat Canıtez |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 30 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 70 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav | 1 | 30 | 30 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 3 | 5 | 15 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 70 | 70 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 185 | ||
| Toplam Yük / 30 | 6,17 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 6 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Ticaret, dış ticaret ve uluslararası ticaret alanında ilgili terminolojiye hakim olma. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Dış ticaretin temel bileşenlerini kavrayabilme ve kullanabilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Dış ticaret kavramlarını kuramsal olarak ifade edebilmek. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö5 | Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö6 | Alana yönelik plan ve politikalarının oluşturulmasında etkin araştırma yapma ve bunları uygulama. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö7 | Veri tabanları hakkında bilgi edinme ve uygun veri tabanlarını etkili bir şekilde kullanabilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö8 | Alanıyla ilgili strateji hazırlayabilme ve strateji sonuçlarını değerlendirebilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö9 | Dış ticarette kullanılan belgeler, ödeme yöntemleri ve teslim şekillerini açıklayabilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö10 | Dış ticaret araç ve tekniklerini bilme ve uygulama. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö11 | Farklı disiplinler arasındaki farkı bulabilme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö12 | Uygulamada olan gümrük rejimlerine hakim olma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö13 | Farklı disiplinler arasındaki farkı bulabilme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö14 | Farklı disiplinlerle işbirliğini organize edebilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö15 | Güncel yaklaşımları yenilikçi uygulamaları tasarlayabilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö16 | Ekip çalışmasına yatkın olma ve mesleki etik kurallarını öğrenme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö17 | Alana yönelik araştırma yaparken bilgi iletişim teknolojilerini yoğun olarak kullanabilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö18 | Konu kapsamında uygun veri tabanlarından güncel veri çekebilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö19 | İhracı kayda bağlı ürünleri takip edip tespit edebilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö20 | İhracı yasak ve ön izne tabi ürünleri takip edip tespit edebilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö21 | Uygun dolaşım belgesinin tespit ve kullanılmasında ülkeleri ve taraf oldukları anlaşmaları tespit edebilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö22 | Dış ticaret alanında bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımının önemini anlayabilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö23 | Temel kavramların evrensel ifadeleri hakkında bilgi sahibi olabilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö24 | Öğrenim dilinde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö25 | Talep edilen dile uygun olarak rapor şablonu oluşturacak İngilizce ve Türkçe dil yeterliğine sahip olma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö26 | Dış ticaret süreçlerinde yer alan bireysel ve kurumsal aktörlerle gerekli teknik ve sosyal iletişimi Türkçe ve İngilizce olarak sağlayabilme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö27 | Elde edilen bilgileri, ahlaki değerler ışığında uygulayabilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö28 | Mesleğin gerekliliklerine uygun faaliyet gösterme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö29 | Alanında işlem yapabilme konusunda sorumluluk sahibi olma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö30 | Öğrenilen her bilgi ve yapılan her analizin çıktılarının sorumluluklarını üstlenebilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö31 | Topluma ve diğer işletmelere zarar verici işlemlerden ve toplumu yanıltacak bilgi üretmekten kaçınır ve çıkar çatışmalarından uzak durarak tarafsız bilgi sağlar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö32 | Eğitimde elde edilen bilgilerin fiiliyatta uygulanması sırasında talep edilen gerekliliklere uygun hareket edebilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
