Sosyoloji
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Programı
Ders Bolognaları
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS222 | Aile Sosyolojisi | 2 | Bahar | 4 | 3+0+0 | 3 | 5 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Hatice BUDAK |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Doç. Dr. Hatice BUDAK | C-130 | [email protected] | 7538 | Perşembe 13:30 /16:30 |
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Sosyolojik muhakeme yeteneği kazanmak ve toplumsal gerçekleri açığa çıkarmak ve yorumlayabilmek. | 3 |
| P2 | Sosyoloji bilimine ait kavramlar, teoriler, yöntemler ve saha uygulaması hakkında bilgi sahibi olup, bunları araştırma sürecinde, proje geliştirmede etkili kullanabilme. | 4 |
| P5 | Güncel sosyolojik kavramlara, dönemsel değişimlere ve saha bilgisine hakim olmak. | 3 |
| P6 | Toplumsal gelişmeleri anlayabilme, analiz etme ve çözüm önerileri sunabilme yetisi. | 3 |
| P9 | Bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla analiz edip kullanabilme ve toplumsal değerlere uygun hareket etme | 4 |
| P10 | Bireyin genel kültürüne katkı sağlayan alan dışı en az iki farklı ders arasında bağlantı kurarak ifade edebilme. | 4 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Temel sosyolojik kavramları ve teorileri hatırlama. | P.1.1 | 1 |
| Ö2 | Toplumsal olayları analiz etme ve farklı perspektiflerden değerlendirme. | P.1.4 | 1 |
| Ö3 | Toplumsal gerçeklere yeni açılardan bakarak orijinal yorumlar oluşturma. | P.1.6 | 1 |
| Ö4 | Sosyoloji bilimine ait kavramları ve teorileri analiz etme. | P.2.4 | 1 |
| Ö5 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri hatırlama. | P.5.1 | 1 |
| Ö6 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri anlama. | P.5.2 | 1 |
| Ö7 | Toplumsal gelişmeleri analiz etme ve olayların altında yatan nedenleri anlama. | P.6.4 | 1 |
| Ö8 | Toplumsal gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirme. | P.6.5 | 1 |
| Ö9 | Toplumsal gelişmelerle ilgili yeni çözüm önerileri ve stratejiler geliştirme. | P.6.6 | 1 |
| Ö10 | Bilgilerin ve verilerin toplumsal bağlamda nasıl anlamlı hale geldiğini anlama. | P.9.2 | 1 |
| Ö11 | Toplumsal değerleri değerlendirme ve bu değerlerin sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerini değerlendirme. | P.9.5 | 1 |
| Ö12 | Yaşam boyu öğrenme kavramını yorumlayabilme. | P.10.2 | 1 |
| Ö13 | Farklı disiplinlerle işbirliğini organize edebilme. | P.10.4 | 1 |
| Ö14 | Yaşam boyu öğrenme ile ilgili konuları açıklayabilme. | P.10.5 | 1 |
| Ö15 | Güncel yaklaşımları yenilikçi uygulamaları tasarlayabilme. | P.10.6 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Aile Sosyolojisine Giriş: Toplumsallaşma ve Kültür |
| 2 | Ailenin tarihsel gelişimi, Durkehim ve Le Play`de Aile |
| 3 | F. Engels ve Tek Eşli Ailenin Ortaya Çıkışı, Bir sistem olarak aile |
| 4 | Aile sınıflandırmaları |
| 5 | Evlilik ve ayrılma |
| 6 | Ailede çocuk-ebeveyn ilişkisi |
| 7 | Ara sınav |
| 8 | Sosyoloji Teorilerinde Aile |
| 9 | Aile Sosyolojisiyle İlgili Bazı Tartışmalar, Aileye Alternatif Yaşam Biçimleri ve Yeni Aile Türleri |
| 10 | Aile-toplum ilişkisi |
| 11 | Ailenin diğer kurumlarla ilişkisi |
| 12 | Türkiye`de Aile Sosyoloji Araştırmalarına Üç Örnek: Yasa, Kıray ve Kongar , Osmanlı Ailesi |
| 13 | Türkiye`de Erken Dönem Aile Tartışmaları |
| 14 | Türkiye'de son dönem aile politikaları ve tartışmaları |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Sistematik Aile Sosyolojisi, Editör: Mustafa Aydın, Çizgi Kitabevi, 2013, Konya. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 13 | 2 | 26 |
| Ara Sınav | 1 | 25 | 25 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 3 | 9 | 27 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 30 | 30 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 150 | ||
| Toplam Yük / 30 | 5 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 5 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P5 | P6 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Temel sosyolojik kavramları ve teorileri hatırlama. | 3 | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Toplumsal olayları analiz etme ve farklı perspektiflerden değerlendirme. | 3 | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Toplumsal gerçeklere yeni açılardan bakarak orijinal yorumlar oluşturma. | 3 | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Sosyoloji bilimine ait kavramları ve teorileri analiz etme. | - | 4 | - | - | - | - |
| Ö5 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri hatırlama. | - | - | 3 | - | - | - |
| Ö6 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri anlama. | - | - | 3 | - | - | - |
| Ö7 | Toplumsal gelişmeleri analiz etme ve olayların altında yatan nedenleri anlama. | - | - | - | 3 | - | - |
| Ö8 | Toplumsal gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirme. | - | - | - | 3 | - | - |
| Ö9 | Toplumsal gelişmelerle ilgili yeni çözüm önerileri ve stratejiler geliştirme. | - | - | - | 3 | - | - |
| Ö10 | Bilgilerin ve verilerin toplumsal bağlamda nasıl anlamlı hale geldiğini anlama. | - | - | - | - | 4 | - |
| Ö11 | Toplumsal değerleri değerlendirme ve bu değerlerin sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerini değerlendirme. | - | - | - | - | 4 | - |
| Ö12 | Yaşam boyu öğrenme kavramını yorumlayabilme. | - | - | - | - | - | 4 |
| Ö13 | Farklı disiplinlerle işbirliğini organize edebilme. | - | - | - | - | - | 3 |
| Ö14 | Yaşam boyu öğrenme ile ilgili konuları açıklayabilme. | - | - | - | - | - | 4 |
| Ö15 | Güncel yaklaşımları yenilikçi uygulamaları tasarlayabilme. | - | - | - | - | - | 4 |
