Sosyal Hizmet
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet Programı
Ders Bolognaları
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03061020 | Yeşil Sosyal Hizmet | 3 | Güz | 5 | 3+0+0 | 4 | 4 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN |
| Dersi Veren(ler) | - |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Bu derste 21. yüzyılda büyüyen iklim sorunları, ekolojik krizler ve bunların birey ve toplumları etkileme biçimleri sosyal hizmet perspektifi ile ele alınmaktadır. Bu perspektif doğaya ve çevreye duyarlı yeni bir bakış açısını sosyal hizmet alanına yerleştirmektedir.
Dersin Amacı
Sosyal hizmette son yıllarda giderek daha çok önem kazanmaya başlayan Yeşil Sosyal Hizmet alanını yapısal ve ayırt edici özellikleriyle öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Sosyokültürel çevre ve insan davranışı bilgisine sahiptir. | 5 |
| P5 | Eleştirel düşünebilme becerisine sahiptir. | 4 |
| P9 | Meslektaşları ve diğer profesyonellerle birlikte çalışır. | 4 |
| P10 | Etik ve profesyonel davranış sergiler. | 4 |
| P12 | Birey, aile, grup, örgüt ve topluluk düzeyinde sosyal hizmet müdahalelerini gerçekleştirir. | 4 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | İnsan ve sosyal çevre arasındaki ilişkinin önemini kavrama. | P.1.1 | 1 |
| Ö2 | Müracaatçı sistemi ile yürüteceği çalışmayı ‘çevresi içinde birey'yaklaşımı ile temellendirme. | P.1.4 | 1 |
| Ö3 | Sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik yaklaşımına uygun hareket etme. | P.2.4 | 1 |
| Ö4 | Alanındaki sorunları ve uygulamaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme. | P.5.1 | 1 |
| Ö5 | Eleştirel bakış açısıyla insan hakları ve sosyal, ekonomik ve çevresel adaleti ileri taşıyan politikaları analiz etme, formüle etme ve savunma. | P.5.3 | 1 |
| Ö6 | Sosyal, ekonomik ve çevresel adaleti geliştiren uygulamalara katılma. | P.8.3 | 1 |
| Ö7 | Tarihsel, sosyal, etnik, kültürel, ekonomik, kurumsal, çevresel ve küresel etkilerin sosyal politikaları biçimlendirdiğinin farkında olma. | P.11.1 | 1 |
| Ö8 | Müracaatçı sisteminin psikososyal ve ekonomik ihtiyaç ve sorunlarına yönelik bütünsel bir değerlendirme yapma. | P.12.2 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Derse genel bir giriş. Yeşil Sosyal Hizmetin tanıtımı |
| 2 | Yeşil Sosyal Hizmetin felsefesi, amacı ve kavramları, çevre insan sağlığı ilişkisi |
| 3 | İklim krizi ve iklim krizinin birey ve sosyal sistemler üzerindeki etkileri |
| 4 | Su sorunu. Su sorunun birey ve sosyal sistemler üzerindeki etkileri |
| 5 | Gıda sorunları, ucuz, ulaşılabilir, kaliteli gıda, kıtlık |
| 6 | Hava ve toprak kirliliği sorunu |
| 7 | Sürdürülebilirlik kavramı. Sosyal hizmet açısından sürdürülebilirlik |
| 8 | ara sınav |
| 9 | Çevre konusuyla ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat |
| 10 | Yeşil Sosyal Hizmet ve sosyal hizmetlerin sunumu |
| 11 | Yeşil Sosyal Hizmette bireylerin, kamunun ve STK'ların rolü |
| 12 | Yeşil Sosyal Hizmet odağında birey, aile ve gruplarla çalışma |
| 13 | Yeşil Sosyal Hizmet odağında toplumla çalışma |
| 14 | Türkiye'de Yeşil Sosyal Hizmete ilişkin farkındalık ihtiyacı ve yapılabilecekler |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Güzel, B. Ve Buz, S.(2019). "Yeşil"yoksulluk, çevresel adalet ve sosyal hizmet. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30,(3), 1052-1069. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 3 | 14 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 3 | 14 | 42 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 1 | 10 | 10 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Diğer | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü: | 124 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4,13 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P5 | P8 | P11 | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | İnsan ve sosyal çevre arasındaki ilişkinin önemini kavrama. | 5 | - | 3 | - | - | 4 |
| Ö2 | Müracaatçı sistemi ile yürüteceği çalışmayı ‘çevresi içinde birey'yaklaşımı ile temellendirme. | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Ö3 | Sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik yaklaşımına uygun hareket etme. | - | 4 | - | 3 | 4 | - |
| Ö4 | Alanındaki sorunları ve uygulamaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme. | - | 3 | 4 | - | - | - |
| Ö5 | Eleştirel bakış açısıyla insan hakları ve sosyal, ekonomik ve çevresel adaleti ileri taşıyan politikaları analiz etme, formüle etme ve savunma. | 5 | - | 4 | 5 | - | - |
| Ö6 | Sosyal, ekonomik ve çevresel adaleti geliştiren uygulamalara katılma. | 4 | 4 | - | - | 4 | - |
| Ö7 | Tarihsel, sosyal, etnik, kültürel, ekonomik, kurumsal, çevresel ve küresel etkilerin sosyal politikaları biçimlendirdiğinin farkında olma. | - | - | - | - | 5 | - |
| Ö8 | Müracaatçı sisteminin psikososyal ve ekonomik ihtiyaç ve sorunlarına yönelik bütünsel bir değerlendirme yapma. | 5 | - | - | - | - | - |
