Anestezi
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi Programı
Ders Bolognaları
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99401024 | Sağlık Teknolojileri ve Bilişim | 1 | Güz | 1 | 2+0+0 | 3 | 3 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Önlisans (TYYÇ: 5. Düzey / QF-EHEA: Kısa Düzey / EQF-LLL: 5. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | - |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Bilim tarihi, bilim ve bilimin doğası, bilimsel okuryazarlık, teknoloji okuryazarlığı ve tasarım, bilim-teknoloji ve sosyal değişim, bilim-teknoloji ve toplum, bilgisayarlar ve iletişim
Dersin Amacı
Bilgi teknolojisine ait temel kavram ve terminolojiyi anlama, Teknolojiyi kullanarak sorunları çözme, Değişen bilgi kaynaklarını belirleme ve kullanma Bilgi teknolojisinin geçmiş ve geleceğini tartışma
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı disiplinlerden elde edeceği bilgileri anlamlandırabilme | P.15.1 | 1 |
| Ö2 | Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı disiplinlerden elde edeceği bilgileri açıklayabilme | P.15.2 | 1 |
| Ö3 | Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı disiplinlerden elde edeceği bilgileri kendi alanında kullanabilme | P.15.3 | 1 |
| Ö4 | Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı disiplinlerden elde edeceği bilgileri kullanarak uygulama sonuçlarını analiz edebilme | P.15.4 | 1 |
| Ö5 | Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı disiplinlerden elde edeceği bilgileri ve kendi alanındaki bilgileri birleştirerek yeni bir yapı oluşturabilme | P.15.5 | 1 |
| Ö6 | Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı disiplinlerden elde edeceği bilgileri değerlendirebilme | P.15.6 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Bilgi Teknolojilerine ait temel kavramları tanınması |
| 2 | Bilim ve Teknoloji Tarihi |
| 3 | İnsanlık Tarihi Boyunca Çeşitli Toplumlarda Teknoloji Kullanımı ve Yaşam Biçimi |
| 4 | İnsanlık Tarihi Boyunca Çeşitli Toplumlarda Teknoloji Kullanımı ve Yaşam Biçimi |
| 5 | Teknolojiyi Anlamak |
| 6 | Yeni okuryazarlık kavramları- Dijital okuryazarlık- Medya okuryazarlığı- Teknoloji okuryazarlığı 2 |
| 7 | Teknoloji kullanım sorunları |
| 8 | Teknoloji bağımlılığı |
| 9 | İnternet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı |
| 10 | Sosyal medyanın bireyler üzerine etkileri |
| 11 | Kişisel ve kurumsal veri güvenliği yönetimi; bilişim mevzuatı ve hukuku. |
| 12 | Siber uzay ve siber güvenlik ile ilgili temel kavramlar; siber aktörler ve saldırı yöntemleri, siber savunma yöntemleri. |
| 13 | Bilgi çağının 4 temel etik sorunu: Gizlilik, güvenlik, mahremiyet, erişilebilirlik |
| 14 | Medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar: Telif hakkı, Kişilik hakkı, Bilgi gizliliği, Gizlilik ihlali |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Büyük Teknolojik Dönüşüm. Çev. Ümit Şensoy, Türk Hava Yolları Yayınları. |
| Çepni, S., Ayvacı, H.Ş. ve Bacanak, A. (2009), Bilim-Teknoloji-Sosyal Değişim, Celepler Matbaacılık, Trabzon. | |
| Geleceği Keşfedenler. Çev. Duygu Dalkıran, Domingo Yayınevi. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | - | - |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | - | - |
| Toplam | 0 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 0 | ||
| Toplam Yük / 30 | 0 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 0 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P15 |
|---|---|---|
| Ö1 | Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı disiplinlerden elde edeceği bilgileri anlamlandırabilme | - |
| Ö2 | Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı disiplinlerden elde edeceği bilgileri açıklayabilme | - |
| Ö3 | Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı disiplinlerden elde edeceği bilgileri kendi alanında kullanabilme | - |
| Ö4 | Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı disiplinlerden elde edeceği bilgileri kullanarak uygulama sonuçlarını analiz edebilme | - |
| Ö5 | Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı disiplinlerden elde edeceği bilgileri ve kendi alanındaki bilgileri birleştirerek yeni bir yapı oluşturabilme | - |
| Ö6 | Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı disiplinlerden elde edeceği bilgileri değerlendirebilme | - |
