Anestezi
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi Programı
Ders Bolognaları
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02821003 | EKG Analizi | 2025 | Bahar | 2 | 2+0+0 | 3 | 3 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Önlisans (TYYÇ: 5. Düzey / QF-EHEA: Kısa Düzey / EQF-LLL: 5. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | slayt |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | hayır |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Öğr.Gör. Funda GÜRBÜZ |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Öğr.Gör. Funda GÜRBÜZ | B-BZ28 | [email protected] | 7722 | Pazartesi 10:10-11:45 |
Dersin İçeriği
EKG cihazı tanılamak, EKG derivasyonları, EKG çekimi EKG okuma, Kalp ritim bozuklukları, Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama, Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama, Defibrilasyon ve kardiyoversiyon, Vaka Çalışması.
Dersin Amacı
EKG değerlendirmeyi öğrenmek
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P6 | İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi, organ ve sistemlere ait hastalıklar, terminolojik kavramlar, uygun müdahaleler hakkında temel bilgi ve uygulama becerisine sahiptir. | 5 |
| P7 | İlaç, tanımı, etkileşimi, hesaplamaları, kullanılan antidotlar, etki ve yan etkileri, uygulama bölge ve yöntemleri, acil durum müdahaleleri, tüm anestezik ajanların bireylerdeki kulanım şekli konularında temel farmakoloji bilgisine sahiptir. | 4 |
| P9 | Temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, kullanılan ilaçlar, hastaneye transport, reanimasyon süreci, gelişebilecek tüm komplikasyonlar hakkında fikir sahibidir. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | İnsan vücudunun anatomik yapısını, kullanılan tıbbi terimleri, vücudun çalışma sistemini, temel yapı ve işlevlerini, gerekli müdahaleleri ve tıbbi terminolojik kavramları ifade edebilme. | P.6.1 | 1 |
| Ö2 | İnsan vücudunun anatomik yapısını, kullanılan tıbbi terimleri, vücudun çalışma sistemini, temel yapı ve işlevlerini, gerekli müdahaleleri ve tıbbi terminolojik kavramları anlayabilme | P.6.2 | 1 |
| Ö3 | İnsan vücudunun temel yapı ve işleyişinin farkında olarak, var olan veya potansiyel sorunları belirleyip uygun müdahale yaklaşımları geliştirebilme | P.6.3 | 1 |
| Ö4 | İnsan vücuduna etki eden, temel işleyişi bozan tüm durumları analiz edebilme | P.6.4 | 1 |
| Ö5 | Vücudun temel yapı ve işleyişine uygun olarak, var olan veya olası sorunlara etkili çözüm stratejileri tasarlayabilme | P.6.5 | 1 |
| Ö6 | Vücudun anatomik yapısı, işleyişi, yapılan girişim ve müdahalelerin birey, aile ve topluma olan etkilerini değerlendirebilme | P.6.6 | 1 |
| Ö7 | reanimasyon ünitesinin özellikleri, transport yöntem ve kuralları, ünite içinde ve dışında yapılan acil müdahale girişimleri, kullanılan ilaç ve ekipmanları bilir ve ifade edebilme | P.9.1 | 1 |
| Ö8 | reanimasyon ünitesinde enfeksiyonlar, acil müdahale edilmesi gereken durumlar, hastaların hemodinamik sorunları, kullanılan ilaç ve yöntemlerin neler olduğunu anlayabilme | P.9.2 | 1 |
| Ö9 | acil müdahale gerektiren durumlar, enfeksiyon ajanlarının kontrolü ve önlenmesi, yaşam desteğinin sağlanması gereken durumlar konularında etkili müdahale planları oluşturabilme | P.9.3 | 1 |
| Ö10 | reanimasyon ünitesi içinde veya dışında acil müdahale yapılan hastalarda uygulamaların hasta üzerindeki etkisini analiz edebilme | P.9.4 | 1 |
| Ö11 | reanimasyon ünitesi içinde veya dışında acil müdahale gereken her durumda etkili yöntem ve teknikleri tasarlayabilme | P.9.5 | 1 |
| Ö12 | yapılan tüm sağlık hizmet müdahalelerin etkinliğini değerlendirme, elde edilen sonuçlara göre uygun geliştirici öneriler sunabilme | P.9.6 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | EKG cihazı tanılamak |
| 2 | EKG derivasyonları |
| 3 | EKG çekimi EKG okuma |
| 4 | Kalp ritim bozuklukları, |
| 5 | Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama |
| 6 | Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama |
| 7 | Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama |
| 8 | Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama |
| 9 | Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama |
| 10 | Defibrilasyon ve kardiyoversiyon |
| 11 | Defibrilasyon ve kardiyoversiyon |
| 12 | Vaka çalışması |
| 13 | Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama |
| 14 | Genel tekrar |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Ankara Nobel Tıp Kitapevleri Kolaylaştırılmış Ekg |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav | 1 | 30 | 30 |
| Kısa Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 40 | 40 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 90 | ||
| Toplam Yük / 30 | 3 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 3 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P6 | P9 |
|---|---|---|---|
| Ö1 | İnsan vücudunun anatomik yapısını, kullanılan tıbbi terimleri, vücudun çalışma sistemini, temel yapı ve işlevlerini, gerekli müdahaleleri ve tıbbi terminolojik kavramları ifade edebilme. | 4 | - |
| Ö2 | İnsan vücudunun anatomik yapısını, kullanılan tıbbi terimleri, vücudun çalışma sistemini, temel yapı ve işlevlerini, gerekli müdahaleleri ve tıbbi terminolojik kavramları anlayabilme | 4 | - |
| Ö3 | İnsan vücudunun temel yapı ve işleyişinin farkında olarak, var olan veya potansiyel sorunları belirleyip uygun müdahale yaklaşımları geliştirebilme | 5 | - |
| Ö4 | İnsan vücuduna etki eden, temel işleyişi bozan tüm durumları analiz edebilme | 5 | - |
| Ö5 | Vücudun temel yapı ve işleyişine uygun olarak, var olan veya olası sorunlara etkili çözüm stratejileri tasarlayabilme | 4 | - |
| Ö6 | Vücudun anatomik yapısı, işleyişi, yapılan girişim ve müdahalelerin birey, aile ve topluma olan etkilerini değerlendirebilme | 4 | - |
| Ö7 | reanimasyon ünitesinin özellikleri, transport yöntem ve kuralları, ünite içinde ve dışında yapılan acil müdahale girişimleri, kullanılan ilaç ve ekipmanları bilir ve ifade edebilme | - | 3 |
| Ö8 | reanimasyon ünitesinde enfeksiyonlar, acil müdahale edilmesi gereken durumlar, hastaların hemodinamik sorunları, kullanılan ilaç ve yöntemlerin neler olduğunu anlayabilme | - | 4 |
| Ö9 | acil müdahale gerektiren durumlar, enfeksiyon ajanlarının kontrolü ve önlenmesi, yaşam desteğinin sağlanması gereken durumlar konularında etkili müdahale planları oluşturabilme | - | 5 |
| Ö10 | reanimasyon ünitesi içinde veya dışında acil müdahale yapılan hastalarda uygulamaların hasta üzerindeki etkisini analiz edebilme | - | 5 |
| Ö11 | reanimasyon ünitesi içinde veya dışında acil müdahale gereken her durumda etkili yöntem ve teknikleri tasarlayabilme | - | 5 |
| Ö12 | yapılan tüm sağlık hizmet müdahalelerin etkinliğini değerlendirme, elde edilen sonuçlara göre uygun geliştirici öneriler sunabilme | - | 5 |
