Ebelik
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Programı
Ders Bolognaları
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02270020 | Klinik Uygulama I | 4 | Güz | 7 | 1+8+0 | 6 | 6 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | Araştırma-İnceleme yoluyla öğretim stratejisi |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | Ön koşul yok |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Hediye KARAKOÇ |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Hediye KARAKOÇ |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Bu ders öğrencinin, lisans eğitimi süresince kazandığı bilgi ve becerilerini ilgili alanlarda deneyim kazanmasını ayrıca araştırma yöntemlerini uygulayarak bilimsel çalışma yapabilme adımlarını içermektedir.
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin, lisans eğitimi süresince edindikleri bilgi ve becerileri sağlık bakım hizmetlerinde kullanabilme yeterliği kazanmaları ve araştırma yöntemlerinin adımlarını uygulayarak bilimsel çalışma yapma becerisi edinmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Temel bilimler ve ebelik bilimi ile ilgili alanlarda kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kadın, yenidoğan, aile ve toplumun ihtiyaçlarına kültürel açıdan uygun bakım esası için kullanabilir. | 5 |
| P2 | Alanındaki süreç, vaka, sorunları saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir ve bu doğrultuda sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi için uygun ebelik girişimlerini seçer, uygular. | 5 |
| P3 | Ebeler topluma; sağlıklı aile yaşamı, planlı gebelikler ve pozitif (olumlu) ebeveynliği desteklemek için bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 |
| P4 | Gebelik süresince sağlığı maksimum düzeyde tutmak için risklerin erken tespiti, saptanan komplikasyonların sevki ya da tedavisini kapsayan bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 |
| P5 | Kendi sorumluluğunda doğumu yönetir ve bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 |
| P6 | Doğum sonu dönemde kadın ve yenidoğan için bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 |
| P7 | Ebeler, kadın sağlığı ve üreme haklarına ilişkin ve gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal protokollere uygun biçimde bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 |
| P8 | Mesleki etik bilinciyle yasal hak ve sorumluluklarını bilir, uygular. | 5 |
| P9 | İlgi ve yetkinliklerine uygun şekilde kendisini geliştirir. | 5 |
| P10 | Ebelik uygulamaları için gerekli olan bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler, geliştirir, kullanır. | 5 |
| P11 | Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir. | 5 |
| P12 | Ebelik bilimine özgü araştırma tasarlama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve raporlama becerisine sahiptir. | 5 |
| P13 | Ulusal ve uluslararası düzeyde ebelik mesleğinin tarihsel gelişimi, tanımı, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Ebelik bakım felsefesini bilir. | P.2.1 | 1 |
| Ö2 | Ebelik yeterlilikleri doğrultusunda sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi için uygun ebelik girişimleri seçer ve uygular. | P.2.7 | 7 |
| Ö3 | Toplum sağlığı uygulamalarını bilir. | P.3.10 | 1 |
| Ö4 | Antenatal döneme ilişkin izlem basamaklarını bilir. | P.4.1 | 1 |
| Ö5 | EFM değerlendirmesini bilir. | P.4.9 | 1 |
| Ö6 | Intrapartum dönemde kadın ve fetüs/yenidoğana gerekli girişimleri bilir. | P.5.2 | 1 |
| Ö7 | Yenidoğanın normal fizyolojisini bilir. | P.6.4 | 1 |
| Ö8 | Yenidoğan hastalıklarına ilişkin girişimleri bilir. | P.6.5 | 1 |
| Ö9 | Mesleki uygulamalarda iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilir. | P.8.1 | 7 |
| Ö10 | Mevzuat doğrultusunda yasal hak ve sorumluluklarını bilir. | P.8.12 | 1 |
| Ö11 | Ebelikte eğitim ilkelerini bilir. | P.9.3 | 1 |
| Ö12 | Ebelikte danışmanlık ilkelerini bilir. | P.9.4 | 1 |
| Ö13 | Ebelik bilimine özgü araştırma verilerini analiz etme ve yorumlamayı bilir. | P.12.5 | 6 |
| Ö14 | Postpartum dönemde kadına gerekli girişimleri bilir. | P.6.2 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Giriş ve Bilimsel Araştırmanın Temelleri, Klinik Uygulama |
| 2 | Bilimsel Araştırmanın Temelleri, Klinik Uygulama II |
| 3 | Araştırma Konusu Belirleme ve Problem Cümlesi Yazma, Klinik Uygulama |
| 4 | Araştırma Konusu Belirleme ve Problem Cümlesi Yazma, Klinik uygulama II |
| 5 | Literatür Taraması ve Kaynak Araştırması, Klinik Uygulama |
| 6 | Literatür Taraması ve Kaynak Araştırması, Klinik Uygulama II |
| 7 | Araştırma Türleri ve Yöntem Seçimi, Klinik Uygulama |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Örneklem ve Örnekleme Yöntemleri, Klinik Uygulama |
| 10 | Örneklem ve Örnekleme Yöntemleri, Klinik Uygulama ,Klinik uygulama II |
| 11 | Veri Toplama Araçları ve Uygulama Süreci, Klinik uygulama |
| 12 | Etik Kurullar ve İzin Süreçleri, Klinik uygulama |
| 13 | Etik Kurullar ve İzin Süreçleri, Klinik uygulama II |
| 14 | Final |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Karaçam, Z., Çoban, A., Taşpınar, A. (2019). Temel Ebelik Uygulamaları Rehberler ve Değerlendirme. Ankara Nobel Tıp Kitabevi: Ankara. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | 1 | 30 (%) |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Seminer | 1 | 10 (%) |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 30 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 30 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 1 | 14 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav | 1 | 16 | 16 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 14 | 8 | 112 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 1 | 16 | 16 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 16 | 16 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 188 | ||
| Toplam Yük / 30 | 6,27 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 6 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P9 | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Ebelik bakım felsefesini bilir. | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Ebelik yeterlilikleri doğrultusunda sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi için uygun ebelik girişimleri seçer ve uygular. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
| Ö3 | Toplum sağlığı uygulamalarını bilir. | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Antenatal döneme ilişkin izlem basamaklarını bilir. | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Ö5 | EFM değerlendirmesini bilir. | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Ö6 | Intrapartum dönemde kadın ve fetüs/yenidoğana gerekli girişimleri bilir. | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Ö7 | Postpartum dönemde kadına gerekli girişimleri bilir. | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Ö8 | Yenidoğanın normal fizyolojisini bilir. | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Ö9 | Yenidoğan hastalıklarına ilişkin girişimleri bilir. | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Ö10 | Mesleki uygulamalarda iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilir. | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Ö11 | Mevzuat doğrultusunda yasal hak ve sorumluluklarını bilir. | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Ö12 | Ebelikte eğitim ilkelerini bilir. | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ö13 | Ebelikte danışmanlık ilkelerini bilir. | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ö14 | Ebelik bilimine özgü araştırma verilerini analiz etme ve yorumlamayı bilir. | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
