Beslenme ve Diyetetik
Dersin Ayrıntıları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı
Ders Bolognaları
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı
Ders Bolognaları
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99901038 | Basit Şifreleme Teknikleri | 1 | Güz | 1 | 2+0+0 | 3 | 3 |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
Dersin Dili | Türkçe |
Yöntem ve Teknikler | - |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
Ön Koşullar | - |
Dersin Koordinatörü | - |
Dersi Veren(ler) | - |
Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Şifreleme bilimi, çeşitli şifreleme teknikleri ve uygulamaları.
Dersin Amacı
Şifreleme bilimi ile ilgili temel kavramları ve çeşitli şifreleme tekniklerini öğretmek.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
Temel Meslek Dersleri | |
Uzmanlık / Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Haftalık İçeriği
Hafta | Konu |
---|---|
1 | Kriptoloji, kriptografi ve kriptanaliz ile ilgili temel kavramlar. |
2 | Kripto sistemlerin özellikleri ve sınıflandırılması. Frekans analizi. |
3 | Şifreleme biliminin tarihçesi. |
4 | Şifreleme biliminin tarihçesi. |
5 | Steganografi. Steganografi ve kriptografi arasındaki farklar. |
6 | Yerine Koyma Şifrelemeleri: Atbash, Polybius, pigpen, Sesli – Sessiz Harf Şifrelemesi |
7 | Asal Sayı Şifreleme, Tek Alfabeli Basit Yerine Koyma Şifrelemesi, Çok Alfabeli Basit Yerine Koyma Şifrelemesi. |
8 | Kaydırma Şifrelemeleri: Sezar Şifresi, Genelleştirilmiş Sezar Şifresi, Trithemius Şifreleme. |
9 | Anahtar Kelime ile Kaydırma Şifrelemesi, Wolseley Şifreleme, Anahtar Sayı ile Kaydırma Şifrelemesi. |
10 | Alfabetik Sıra Şifrelemesi, Basit Dizi Şifreleme, Anahtarlı Polybius Şifreleme. |
11 | Vigenere Şifrelemesi, Beaufort Şifreleme, Vigenere Tablosuyla Şifreleme, Rozier Şifreleme. |
12 | Playfair Şifrelemesi, Bifid Şifreleme, Trifid Şifreleme. |
13 | Yer Değiştirme Şifrelemeleri: Kısmi Permütasyon Şifrelemesi, Yol Şifrelemesi, Tel Örgü Şifrelemesi, Düşey Yer Değiştirme Şifrelemesi. |
14 | Anahtarlı Düşey Yer Değiştirme Şifrelemesi, Luigi Sacco Şifreleme, Tek Kullanımlık Karakter Dizisi. |
Ders Kitabı veya Malzemesi
Kaynaklar | Basit şifreleme tekniklerini kullanarak bir mesajı şifreleyip deşifre edebilirler. |
Şifreleme ile ilgili temel kavramları öğrenirler. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
---|---|---|
Devam | - | - |
Uygulama | - | - |
Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
Ödev | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Seminer | - | - |
Dinleme | - | - |
Ara Sınavlar | - | - |
Yarıyıl Sonu Sınavı | - | - |
Toplam | 0 (%) |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Hafta Sayısı ve Saati | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Atölye | 0 | 0 | 0 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Dönem Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
Diğer | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü: | 0 | ||
Toplam Yük / 30 | 0 | ||
Dersin AKTS Kredisi: | 0 |