Beslenme ve Diyetetik
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı
Ders Bolognaları
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02141040 | Hastalıkların Önlenmesinde Beslenme | 2 | Bahar | 4 | 2+0+0 | 5 | 5 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | . |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | . |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Prof. Dr. Nurhan ÜNÜSAN |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Nurhan ÜNÜSAN | - | [email protected] | ... |
Dersin İçeriği
Ağırlık yönetimi, şişmanlık, zayıflık ve yeme bozuklukları, diabetes mellitus, reaktif hipoglisemi, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, nutrisyon destek, enteral beslenme, parenteral beslenme ve bu konuların pratikleri.
Dersin Amacı
Hastalıkların önlenmesinde beslenmenin etkisinin öğrenilmesidir.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P2 | Alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve müdahale yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisi | 3 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Beslenmenin önemi ve beslenme sorunlarının nedenlerini açıklayabilme | P.2.1 | 1 |
| Ö2 | Farklı grupların beslenme gereksinimlerini ayırt edebilme | P.2.6 | 1 |
| Ö3 | Beslenme yetersizliği sorunlarını örneklendirebilme | P.3.1 | 1 |
| Ö4 | Besin öğesi alımındaki yetersizlik ve dengesizlik sonucunda oluşabilecek klinik belirtileri analiz edebilme | P.3.5 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Giriş- Obezite ve ağırlık denetimi |
| 2 | Obezite ve ağırlık yönetimi |
| 3 | Yeme bozuklukları ve beslenme |
| 4 | Yeme bozuklukları ve beslenme |
| 5 | Diyabet ve beslenme |
| 6 | Diyabet ve beslenme |
| 7 | Ara Sınav |
| 8 | Hipertansiyon ve kalp damar hastalıkları |
| 9 | Gastrointestinal sistem hastalıkları ve besleme |
| 10 | Gastrointestinal sistem hastalıkları ve beslenme |
| 11 | Kanser ve enfeksiyonda beslenme |
| 12 | Böbrek hastalıkları ve diyet |
| 13 | Karaciğer hastalıkları ve beslenme |
| 14 | Final sınavı |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Baysal A.ve ark., Diyet El Kitabı, Yenilenmiş 6. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2011. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Seminer | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 15 | 5 | 75 |
| Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 20 | 20 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 138 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4,60 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 5 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Ö1 | Beslenmenin önemi ve beslenme sorunlarının nedenlerini açıklayabilme | 2 | - |
| Ö2 | Farklı grupların beslenme gereksinimlerini ayırt edebilme | 3 | - |
| Ö3 | Beslenme yetersizliği sorunlarını örneklendirebilme | - | 2 |
| Ö4 | Besin öğesi alımındaki yetersizlik ve dengesizlik sonucunda oluşabilecek klinik belirtileri analiz edebilme | - | 3 |
