Mekatronik Mühendisliği
Dersin Ayrıntıları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği Programı
Ders Bolognaları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği Programı
Ders Bolognaları
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05571910 | Mobil Programlama | 4 | Güz | 7 | 3+0+0 | 5 | 5 |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
Dersin Dili | Türkçe |
Yöntem ve Teknikler | Anlatım, görsel video, materyal örnekleri ve ödev |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Koordinatörü | - |
Dersi Veren(ler) | - |
Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Ders kapsamında mobil programlama bileşenleri, uygulama geliştirme süreci ile ilgili kavram ve metolojiler verilmektedir. Android Studio yazılımı üzerinde uygulamalar gerçekleştirilmektedir.
Dersin Amacı
Mobil cihazlar için yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
Temel Meslek Dersleri | |
Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
Destek Dersleri | X |
Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Program Yeterlilikleri | Düzey |
---|---|---|
P3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | 4 |
P6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi | 3 |
P7 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | 1 |
P11 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
---|---|---|---|
No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
Ö1 | Algoritma tasarımı ve analiz teknikleri bilgisi. | P.3.17 | 1 |
Ö2 | Yazılım geliştirme platformlarının bilgisi ve kullanımı. | P.3.18 | 1 |
Ö3 | Çok disiplinli takımlarda bireysel olarak çalışabilme becerisi. | P.6.16 | 1 |
Ö4 | En az bir yapısal programlama dili bilgisi. | P.3.19 | 1 |
Ö5 | İşlemci yapısı ve çalışma mantığı bilgisi. | P.3.20 | 1 |
Ö6 | Kimlik Doğrulama Uygulamaları (Kerberos, X.509) | P.3.21 | 1 |
Ö7 | Veri Analizi | P.2.59 | 1 |
Ö8 | Algoritma | P.2.60 | 1 |
** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
---|---|---|
Devam | - | - |
Laboratuvar | - | - |
Uygulama | - | - |
Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
Ödev | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Kısa sınav (Quiz) | - | - |
Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
Toplam | 100 (%) |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
Ara Sınav | 1 | 30 | 30 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Atölye | 0 | 0 | 0 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Dönem Sonu Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Diğer | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü: | 145 | ||
Toplam Yük / 30 | 4,83 | ||
Dersin AKTS Kredisi: | 5 |
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Öğrenme Çıktıları | P2 | P3 | P6 |
---|---|---|---|---|
Ö1 | Veri Analizi | 4 | - | - |
Ö2 | Algoritma | - | 1 | - |
Ö3 | Algoritma tasarımı ve analiz teknikleri bilgisi. | 5 | - | - |
Ö4 | Yazılım geliştirme platformlarının bilgisi ve kullanımı. | - | 3 | - |
Ö5 | En az bir yapısal programlama dili bilgisi. | - | - | 1 |
Ö6 | İşlemci yapısı ve çalışma mantığı bilgisi. | - | - | - |
Ö7 | Kimlik Doğrulama Uygulamaları (Kerberos, X.509) | - | 3 | - |
Ö8 | Çok disiplinli takımlarda bireysel olarak çalışabilme becerisi. | 4 | - | - |