Makine Mühendisliği
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Makine Mühendisliği Programı
Ders Bolognaları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Makine Mühendisliği Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05471115 | Biyomalzemeler | 4 | Güz | 7 | 3+0+0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | - |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Nano teknolojinin gerekçeleri /Nano fiziğin temel kavramları/Yeni nano-malzemelerin tanıtımı/Nano yapılar üzerinde ölçüm teknikler; Spektroskopi,taramalı tünel mikroskopisi, Atomik kuvvet mikroskopisi/Karbon Nanotüpler/Grafen.
Dersin Amacı
Nano bilim kavramlarının ve tekniklerinin verilmesi. Yeni nano-malzemelerin tanıtılması.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Matematik, fen bilimleri ve Makine Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | 5 |
| P2 | Karmaşık Makine Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Öğrenciler temel malzeme bilgisi kazanırlar. | P.1.15 | 1 |
| Ö2 | Öğrenciler, malzemelerin üretiminde ve kullanımında ihtiyaç duyulacak özellikleri ortaya koyabilecek beceriyi kazanırlar. | P.2.3 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Giriş |
| 2 | Fiziksel sistemlerin küçüklük sınırları |
| 3 | Nano teknolojinin temel kavramları: Elektronlar ve fotonlar |
| 4 | Nano teknolojinin temel kavramları: Atomlar, iyonlar ve moleküller |
| 5 | Nano teknolojinin temel kavramları: Metaller ve yarı-iletkenler |
| 6 | Manyetik malzemeler (Bilgisayar hafıza birimleri) |
| 7 | Yeni tür karbon malzemeler (Fulerenler, karbon nano-tüpler)Yeni tür karbon malzemeler (Fulerenler, karbon nano-tüpler) |
| 8 | Ara sınav |
| 9 | Karbon Nanotüplerde Metal- yarıiletken geçişleri |
| 10 | Grafen |
| 11 | Grafenin Elektronik yapısı |
| 12 | Nano yapılar üzerinde ölçüm teknikleri: Spektroskopi |
| 13 | Nano yapılar üzerinde ölçüm teknikleri: STM |
| 14 | Nano yapılar üzerinde ölçüm teknikleri: AFM |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Joon B. Park, Joseph D. Bronzino, Biomaterials-Principal and Applications, CRC Press, 2003 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Seminer | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav | 1 | 40 | 40 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 60 | 60 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 184 | ||
| Toplam Yük / 30 | 6,13 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 6 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 |
|---|---|---|---|
| Ö1 | Öğrenciler temel malzeme bilgisi kazanırlar. | 5 | - |
| Ö2 | Öğrenciler, malzemelerin üretiminde ve kullanımında ihtiyaç duyulacak özellikleri ortaya koyabilecek beceriyi kazanırlar. | - | 3 |
