Makine Mühendisliği
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Makine Mühendisliği Programı
Ders Bolognaları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Makine Mühendisliği Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05410102 | Makine Mühendisliğine Giriş | 1 | Güz | 1 | 2+0+0 | 2 | 3 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | Anlatım |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Remzi ŞAHİN |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Esra HANÇER GÜLERYÜZ |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Esra HANÇER GÜLERYÜZ | A-232 | [email protected] | 7581 | Salı 10:30-11:30 |
Dersin İçeriği
Temel Mühendislik İlkeleri, Mühendislik eğitimi temel kavramlar, Etik ilkeler, mesleki ve etik sorumluluk, Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi, Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma, Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerinde etkileri, Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları, Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları
Dersin Amacı
Makina Mühendisliği Bölümünü kazanan 1.sınıf öğrencilerimize mesleği tanıtmak ve onların yaşam boyu öğrenmeye yönelmelerini, analiz ve sentez yapabilmelerini, yaratıcı girişimci, sorgulayıcı, etik değerlere sahip ve takım çalışmasına yatkın bireyler olmalarını sağlamak
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Matematik, fen bilimleri ve Makine Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | 5 |
| P9 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | 5 |
| P10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | 5 |
| P11 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Mühendislik disiplinleri ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. | P.1.46 | 1 |
| Ö2 | Mühendislik eğitiminde alınacak derslerin amacını ve genel kavramları öğrenir. | P.1.47 | 1 |
| Ö3 | Etik ilkeler, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi sahip olur. | P.9.4 | 1 |
| Ö4 | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olur. | P.9.5 | 1 |
| Ö5 | Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur. | P.10.4 | 1 |
| Ö6 | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur. | P.10.5 | 1 |
| Ö7 | Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibi olur. | P.11.12 | 1 |
| Ö8 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda çevre üzerinde etkileri | P.11.17 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Temel Mühendislik İlkeleri |
| 2 | Mühendislik eğitimi temel kavramlar |
| 3 | Etik ilkeler, mesleki ve etik sorumluluk |
| 4 | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar |
| 5 | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar |
| 6 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi |
| 7 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma |
| 10 | Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma |
| 11 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda çevre üzerinde etkileri |
| 12 | Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları |
| 13 | Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları |
| 14 | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Makine Mühendisliğine Giriş |
| Ders Notları |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Seminer | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 90 | ||
| Toplam Yük / 30 | 3 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 3 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P9 | P10 | P11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Mühendislik disiplinleri ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. | 5 | - | - | - |
| Ö2 | Mühendislik eğitiminde alınacak derslerin amacını ve genel kavramları öğrenir. | 5 | - | - | - |
| Ö3 | Etik ilkeler, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi sahip olur. | - | 5 | - | - |
| Ö4 | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olur. | - | 5 | - | - |
| Ö5 | Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur. | - | - | 5 | - |
| Ö6 | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur. | - | - | 5 | - |
| Ö7 | Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibi olur. | - | - | - | 5 |
| Ö8 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda çevre üzerinde etkileri | - | - | - | 5 |
