Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programı
Ders Bolognaları
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01180002 | Bitirme Projesi | 4 | Bahar | 8 | 2+0+0 | 8 | 8 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | - |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme | 5 |
| P2 | Uluslararası ticaret ve lojistik alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme | 5 |
| P3 | Uluslararası ticaret ve lojistik alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme | 5 |
| P4 | Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme | 3 |
| P5 | Öğrenim dilinde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme | 3 |
| P6 | Ahlaki değerler ve mesleki sorumluluk bilinci ile hareket edebilme | 4 |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 0 | ||
| Toplam Yük / 30 | 0 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 0 | ||
