Tarih
Dersin Ayrıntıları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Tarih Programı
Ders Bolognaları
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Tarih Programı
Ders Bolognaları
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03381024 | Özel Eğitim | 4 | Bahar | 8 | 2+0+0 | 5 | 5 |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
Dersin Dili | Türkçe |
Yöntem ve Teknikler | - |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
Ön Koşullar | - |
Dersin Koordinatörü | - |
Dersi Veren(ler) | Prof. Dr. Hakan SARI |
Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Hakan SARI | - | [email protected] |
Dersin İçeriği
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik 238 ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciler özel eğitim gerektiren halleri öğreneceklerdir.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
Temel Meslek Dersleri | |
Uzmanlık / Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Haftalık İçeriği
Hafta | Konu |
---|---|
1 | Özel Eğitimin Tanımı |
2 | Özel Eğitimle İlgili Temel İlkeler |
3 | Engelliliği Oluşturan Nedenler |
4 | Erken Tanı ve Tedavinin Önemi |
5 | Engele Bakışla İlgili Tarihsel Yaklaşım |
6 | Zihinsel Engelli, İşitme Engelli, Görme Engelli, Bedensel Engelli, Dil ve İletişim Bozukluğu Olan, Süregelen Hastalığı Olan, Özel Öğrenme Güçlüğü Gösteren, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan, Otistik 238 ve Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri ve Eğitimleri (I) |
7 | Zihinsel Engelli, İşitme Engelli, Görme Engelli, Bedensel Engelli, Dil ve İletişim Bozukluğu Olan, Süregelen Hastalığı Olan, Özel Öğrenme Güçlüğü Gösteren, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan, Otistik 238 ve Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri ve Eğitimleri (II) |
8 | Zihinsel Engelli, İşitme Engelli, Görme Engelli, Bedensel Engelli, Dil ve İletişim Bozukluğu Olan, Süregelen Hastalığı Olan, Özel Öğrenme Güçlüğü Gösteren, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan, Otistik 238 ve Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri ve Eğitimleri (III) |
9 | Zihinsel Engelli, İşitme Engelli, Görme Engelli, Bedensel Engelli, Dil ve İletişim Bozukluğu Olan, Süregelen Hastalığı Olan, Özel Öğrenme Güçlüğü Gösteren, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan, Otistik 238 ve Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri ve Eğitimleri (IV) |
10 | Zihinsel Engelli, İşitme Engelli, Görme Engelli, Bedensel Engelli, Dil ve İletişim Bozukluğu Olan, Süregelen Hastalığı Olan, Özel Öğrenme Güçlüğü Gösteren, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan, Otistik 238 ve Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri ve Eğitimleri (V) |
11 | Zihinsel Engelli, İşitme Engelli, Görme Engelli, Bedensel Engelli, Dil ve İletişim Bozukluğu Olan, Süregelen Hastalığı Olan, Özel Öğrenme Güçlüğü Gösteren, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan, Otistik 238 ve Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri ve Eğitimleri (VI) |
12 | Farklı Gelişen Çocukların Oyun Yoluyla Eğitimi |
13 | Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Ailelerinde Gözlenen Tepkiler |
14 | Ülkemizde Özel Eğitimin Durumu, Bu Amaçla Kurulmuş Kurum ve Kuruluşlar |
Ders Kitabı veya Malzemesi
Kaynaklar | Özel Eğitim, Editör: Sezgin VURAN, Maya Akademi Yayınları, 2013. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
---|---|---|
Devam | - | - |
Ödev | - | - |
Sunum | - | - |
Seminer | - | - |
Kısa sınav (Quiz) | - | - |
Ara Sınavlar | - | - |
Yarıyıl Sonu Sınavı | - | - |
Toplam | 0 (%) |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Hafta Sayısı ve Saati | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Atölye | 0 | 0 | 0 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Dönem Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
Diğer | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü: | 0 | ||
Toplam Yük / 30 | 0 | ||
Dersin AKTS Kredisi: | 0 |