Tarih
Dersin Ayrıntıları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Tarih Programı
Ders Bolognaları
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Tarih Programı
Ders Bolognaları
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03381019 | Türk-İslam Düşünce Tarihi | 4 | Bahar | 8 | 2+0+0 | 5 | 5 |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
Dersin Dili | Türkçe |
Yöntem ve Teknikler | - |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
Ön Koşullar | - |
Dersin Koordinatörü | Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ |
Dersi Veren(ler) | - |
Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
İslam düşüncesinin ortaya çıkması, Türk-İslam düşünürleri ve Batı'ya etkileri. Türk-İslam düşüncesinde değişme ve Batılılaşma sorunu. Cumhuriyet devri Türk düşüncesi.
Dersin Amacı
İslam'ın doğuşundan modernleşme dönemine kadar olan süreçte İslam'ın klasik devrinde siyasal düşüncenin gelişimini incelemek.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
Temel Meslek Dersleri | |
Uzmanlık / Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Haftalık İçeriği
Hafta | Konu |
---|---|
1 | Türk-İslam Kavramının İçeriği ve Kaynak Tanıtımı |
2 | İslam Öncesi Orta Asya Türk Tecrübesi |
3 | İslam Düşüncesinin Ortaya Çıkması |
4 | Türk Düşüncesi: Geçiş Dönemi |
5 | İslam Düşüncesi (I) |
6 | İslam Düşüncesi (II) |
7 | Türk ve İslam Düşüncesi (I) |
8 | Türk ve İslam Düşüncesi (II) |
9 | Türk-İslam Düşünürleri ve Batı'ya Etkileri (I) |
10 | Türk-İslam Düşünürleri ve Batı'ya Etkileri (II) |
11 | Türk-İslam Düşüncesinde Değişme ve Batılılaşma Sorunu (I) |
12 | Türk-İslam Düşüncesinde Değişme ve Batılılaşma Sorunu (II) |
13 | Cumhuriyet Öncesi Türk Düşüncesi |
14 | Cumhuriyet Devri Türk Düşüncesi |
Ders Kitabı veya Malzemesi
Kaynaklar | Türk İslam Düşüncesi Tarihi, Editör. Ömer BOZKURT, Divan Kitap, Ankara 2014. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
---|---|---|
Devam | - | - |
Ödev | - | - |
Sunum | - | - |
Seminer | - | - |
Kısa sınav (Quiz) | - | - |
Ara Sınavlar | - | - |
Yarıyıl Sonu Sınavı | - | - |
Toplam | 0 (%) |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Hafta Sayısı ve Saati | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Atölye | 0 | 0 | 0 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Dönem Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
Diğer | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü: | 0 | ||
Toplam Yük / 30 | 0 | ||
Dersin AKTS Kredisi: | 0 |