Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Programı
Ders Bolognaları
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99700003 | Hukuka Giriş | 1 | Güz | 1 | 3+0+0 | 4 | 4 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Sevde BULUN TOKKAŞ |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği; Hukuk Kuralları, Hukuk Sistemleri; Türk Hukuk Sistemi; Hukukun Dalları ve Kaynakları; Türk Yargı Sistemi; Yargı Sistemi ve Dava Türleri; Hukuki Olaylar, ilişkiler ve işlemler; Kişilik Kavramı; Kişilerin Sınıflandırılması: Gerçek ve tüzel kişiler; Kişilerin Ehliyetleri: Hak ehliyeti, Fiili ehliyet; Hısımlık, İkametgah; Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar; Haklar ve Özel Hakların İncelenmesi; Hakların Edinilmesi ve İyi niyet Kuralları: Hakların yitirilmesi, hakların korunması ve ispat yükü; Mülkiyet Hakkı, Kapsamı ve Türleri; Borç Kavramı ve Sözleşme Türleri; Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatını kapsamaktadır.
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencileri hukukun temel kavram ve konuları hakkında bilgi sahibi yapabilmektir.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik alanlarının başlıca teorilerine ve terminolojisine hakim olmak, ve alanın hukuki ve yasal boyutlarının uygulayacak düzeyde öğrenmek, | 5 |
| P2 | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik alanlarında ortaya çıkabilecek problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi; çözüme dönük kararlar için uygun kalitatif ve kantitatif teknikleri kullanma, değerlendirme ve uygulama, | 1 |
| P3 | İşletmeciliğin temel kavramlarını öğrenme ve anlama; işletmenin temel fonksiyonları olan yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe, finans vb. disiplinleri ile ilişkili kuramsal ve uygulamaya dayalı gelişmelere hakim olma ve edindiği bilgiyi mesleki bağlamda kullanabilme. | 5 |
| P4 | Sigorta ve Sosyal Güvenlik alanındaki kurum ve işletmelerin stratejik, taktik ve operasyonel süreçlerini analiz edebilen; ulusal ve uluslararası düzeyde sektör verilerini yorumlayarak raporlayabilen ve bu alanda yönetsel sorumluluk üstlenebilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olma, | 1 |
| P5 | Farklı disiplinler ile alan bilgisini bir araya getirerek mesleki, toplumsal ve bilimsel ve araştırmalar yaparak eriştiği bulguları yazılı ve sözlü aktarabilme, | 5 |
| P6 | Mesleki ve sosyal ortamlarda etkili iletişim kurarak; sözlü ve yazılı anlatım becerilerini amaca uygun ve doğru biçimde kullanma, | 1 |
| P7 | Mesleki ve etik ilkelere bağlılıkla hareket ederek, bireysel çalışmalar planlayıp yönetebilme ve grup çalışmalarında da sorumluluk alabilme. | 1 |
| P8 | İşletmenin çeşitli alanlarında kullanılan yönetim bilgi sistemleri ve bilişim uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma ve alanıyla ilgili kullanılan yazılım ve teknolojileri etkili bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olma | 1 |
| P9 | Sigorta ve bireysel emeklilik alanlarında temel süreçlere ilişkin teorik ve uygulama temelli bilgileri kavrama; sosyal sigorta fonlarının yönetimi, sigorta branşlarına özgü teknik işlemler ve hizmetlerin pazarlanması gibi alanlarda mesleki beceri ve yeterliliklere sahip olma | 1 |
| P10 | Farklı disiplinler arası ilişki kurarak, yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme ve güncel yaklaşımları yorumlayarak yenilikçi çözüm ve uygulamalar tasarlama becerisine sahip olma | 4 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Hukuki ve yasala düzenlemelerin kavranması ve uygulama açısından değerlendirilmesi | P.1.6 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Toplumsal düzen kuralları, hukuk ve hukuk kuralları |
| 2 | Hukuk kurallarının uygulanması |
| 3 | Hukukun kaynakları, hukukun bölümleri |
| 4 | Hukukun bölümleri (Medeni hukuk, Borçlar hukuku) |
| 5 | Hukukun bölümleri (Ticaret hukuku, milletlerarası özel hukuk) |
| 6 | Kamu hukuku (Anayasa hukuku, idare hukuku) |
| 7 | Kamu hukuku (Ceza hukuku, ceza usul hukuku, uluslararası hukuk) |
| 8 | Karma hukuk dalları (Medeni, usul hukuku, icra ve iflas hukuku) |
| 9 | Karma hukuk dalları (İş hukuku, Tüketici hukuku) |
| 10 | Hak kavramı, hakkın türleri, hakların kazanılması kaybedilmesi |
| 11 | İyiniyet kavramı, hakların korunması |
| 12 | Hakların korunması |
| 13 | Hukuki olaylar eylemler ve işlemler |
| 14 | Yargı örgütü |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Haluk Hadi SÜMER,Hukuka giriş (kavramlar&kurumlar), Seçkin, Ankara 2022. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Seminer | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | - | - |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | - | - |
| Toplam | 0 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 116 | ||
| Toplam Yük / 30 | 3,87 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 |
|---|---|---|
| Ö1 | Hukuki ve yasala düzenlemelerin kavranması ve uygulama açısından değerlendirilmesi | 5 |
