Arapça Mütercim ve Tercümanlık
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Arapça Mütercim ve Tercümanlık Programı
Ders Bolognaları
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Arapça Mütercim ve Tercümanlık Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04480002 | Şiir Çevirisi | 4 | Bahar | 8 | 3+0+0 | 5 | 5 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Ramazan SÖNMEZ |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Ramazan SÖNMEZ |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Şiir okuma ve çevirisi
Dersin Amacı
Arapça şiirler okunarak Arap şiiri hakkında bilgi verilmesi, şiir çevirisi ile ilgili teknik bilgilerin verilmesi ve şiir çeviri uygulamaları yapılması amaçlanmıştır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Çevirmenliğin gerektirdiği teknik ve teorik bilgi ile bunları kullanma becerisine sahip olma. | 4 |
| P2 | Bireysel olarak veya takım çalışmalarında etkin rol alarak kaynak dil ile hedef dil arasında amaca uygun yazılı veya sözlü çeviriler yapabilme. | 5 |
| P3 | Çeviride kullanacağı kaynak ve hedef dillerin kurallarını ve kültürlerini bilme. | 4 |
| P4 | Çeviribilimin disiplinler arası doğasına uygun biçimde çeşitli alanlarda terim bilgisini geliştirerek çeviri yapabilme. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Çevirmenlik alanındaki teknik ve teorik bilgileri edinme. | P.1.1 | 1 |
| Ö2 | Öğrendiği dilbilgisi ve kelime bilgisini bir araya getirerek yazılı ya da sözlü çeviri yapabilme. | P.2.5 | 1 |
| Ö3 | Kültürel unsurlara dikkat ederek hedef metinler oluşturabilme. | P.3.3 | 1 |
| Ö4 | Farklı alanlardaki metinleri çevirebilme. | P.4.3 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | 1 ve 2 nolu metinler: Hişam b. Abdülmelik/Hz. Ali'nin Vasiyeti |
| 2 | 3 ve 4 nolu metinler: Araplarda Fesahat/Şair ile Halife |
| 3 | 5 ve 6 nolu metinler: Cahız'ın Naklettiği Hikaye/Şahit Olduğun En İlginç Olayı Anlat |
| 4 | 7 ve 8 nolu metinler: Allah'ın Varlığının Delili/Asalak ile Şairler |
| 5 | 9 nolu metin: el-Beyan ve't-Tebyin |
| 6 | 10 nolu metin: Kitabu'ş-Şuara isimli eserden seçme metinler |
| 7 | 11 nolu metin: Kelile ve Dimne isimli eserden seçme metinler |
| 8 | 12 nolu metin: el-Mustatraf fi Kulli Fennin Mustazraf isimli eserden seçme metinler |
| 9 | 13 nolu metin: Kitabu'l-Hayavan isimli eserden seçme metinler |
| 10 | 14 nolu metin: Nevadiru'l-Arab isimli eserden seçme metinler |
| 11 | 15 nolu metin: Kitabu'l-Hamka ve'l-Muğaffalin isimli eserden seçme metinler |
| 12 | 16 nolu metin: Kitabu'l-Ezkiya isimli eserden seçme metinler |
| 13 | 17 nolu metin: Kitabu'l-Buhala isimli eserden seçme metinler |
| 14 | 18 nolu metin: el-Hanin ile'l-Vatan isimli eserden seçme metinler |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Ahmet ABDÜLHADİOĞLU, Şiir Tadında Arapça Metinler, Cantaş, İstanbul 2016. |
| Zekeriya Yılmaz vd., Arapça Dini Klasik Metinler, Yeni Zamanlar, 2007. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 6 | 84 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 1 | 14 | 14 |
| Toplam İş Yükü: | 150 | ||
| Toplam Yük / 30 | 5 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 5 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Çevirmenlik alanındaki teknik ve teorik bilgileri edinme. | 4 | - | - | - |
| Ö2 | Öğrendiği dilbilgisi ve kelime bilgisini bir araya getirerek yazılı ya da sözlü çeviri yapabilme. | - | 5 | - | - |
| Ö3 | Kültürel unsurlara dikkat ederek hedef metinler oluşturabilme. | - | - | 4 | - |
| Ö4 | Farklı alanlardaki metinleri çevirebilme. | - | - | - | 5 |
