Arapça Mütercim ve Tercümanlık
Dersin Ayrıntıları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Arapça Mütercim ve Tercümanlık Programı
Ders Bolognaları
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Arapça Mütercim ve Tercümanlık Programı
Ders Bolognaları
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04470005 | İngilizce V | 4 | Güz | 7 | 2+0+0 | 5 | 5 |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
Dersin Dili | Türkçe |
Yöntem ve Teknikler | - |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
Ön Koşullar | - |
Dersin Koordinatörü | - |
Dersi Veren(ler) | - |
Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Bu ders, orta seviyede günlük İngilizce etkileşimleri ve aktiviteleri ve materyalleri içerir. Dinleme ve konuşma aktiviteleri açısından ağırlıklı olarak tasarlanmıştır.
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerimizi hem üniversite eğitimleri süresince hem de mezun olduktan sonra kendilerini İngilizce yazılı ve sözlü olarak ifade edebildikleri, okuduklarını anlayabildikleri ve bilmediklerini nasıl öğrenebileceklerini bildikleri yeterliliğe getirmektir
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
Temel Meslek Dersleri | |
Uzmanlık / Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Program Yeterlilikleri | Düzey |
---|---|---|
P6 | En az iki yabancı dili iyi derecede öğrenme. | 5 |
P8 | Bildiği yabancı dillerin kültürlerini iyi şekilde tanıyıp izleme ve iletişimde kültürel farklılıkları bilme. | 4 |
Dersin Haftalık İçeriği
Hafta | Konu |
---|---|
1 | Reading and vocabulary activity about traveling and sightseeing. Authentic video material about Libya's current state / translation activity. |
2 | Video activity for vocabulary - war zones in Arabic speaking countries. Grammar review: difference between simple past and present perfect tense. . Speaking and translation activity |
3 | Soru formları, boş zaman hakkında kelime bilgisi, konuşma etkinliği, basit şimdiki zaman ve basit geçmiş zamanların gözden geçirilmesi |
4 | Basit Geçmiş zaman, ilişkiler hakkında kelime bilgisi, dinleme ve konuşma alıştırması, boşluk doldurma alıştırmaları, yazma alıştırması: ""veya, ama, yani, çünkü"" |
5 | basit şimdiki zaman ve şimdiki zaman, dinleme ve konuşma alıştırması, e-posta yazma hakkında kelime bilgisi |
6 | meslekler hakkında kelime bilgisi, sıklık zarfları, okuma ve konuşma alıştırması |
7 | Şimdiki zaman, gelecek için be going to, planlar hakkında kelime bilgisi, dinleme ve konuşma alıştırması, e-postaları sıraya koyma alıştırması |
8 | vize sınavı |
9 | Yardımcı maddeler içermeyen sorular, ziyaret edilecek yerler hakkında kelime bilgisi, boş zaman hakkında okuma alıştırması |
10 | Present Perfect - ever/never, make and do, dinleme, yazma ve konuşma aktiviteleri |
11 | can, have to, must, eğitim hakkında kelime bilgisi, okuma ve konuşma aktiviteleri |
12 | basit geçmiş zaman, geçmiş sürekli zaman, oldu, oldu, okuma ve konuşma alıştırması |
13 | fiil kalıpları, seyahatle ilgili kelime dağarcığı, dinleme, yazma ve konuşma alıştırması |
14 | Present Perfect - for/since Present Perfect - for /formda olma ve hareket etme, hakkında kelime bilgisi, okuma ve konuşma alıştırması |
15 | final sınavı |
Ders Kitabı veya Malzemesi
Kaynaklar | Speakout Pre-Intermediate 2nd edition by Antonia Claire, J.J. Wilson. Pearson Education |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
---|---|---|
Devam | - | - |
Laboratuvar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
Ödev | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Kısa sınav (Quiz) | - | - |
Dinleme | - | - |
Ara Sınavlar | - | - |
Yarıyıl Sonu Sınavı | - | - |
Toplam | 0 (%) |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Hafta Sayısı ve Saati | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Atölye | 0 | 0 | 0 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Dönem Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
Diğer | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü: | 0 | ||
Toplam Yük / 30 | 0 | ||
Dersin AKTS Kredisi: | 0 |