Mimarlık
Dersin Ayrıntıları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Programı
Ders Bolognaları
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Programı
Ders Bolognaları
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00380801 | Mimari Proje VIII | 4 | Bahar | 8 | 4+4+0 | 10 | 10 |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
Dersin Dili | Türkçe |
Yöntem ve Teknikler | vize, final |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
Ön Koşullar | 00370701 Mimari Proje VII |
Dersin Koordinatörü | - |
Dersi Veren(ler) | Prof. Dr. Kerim ÇINAR |
Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Kerim ÇINAR | - | [email protected] |
Dersin İçeriği
Ders öğrencilerin aşağıda belirtilen bilgi ve bilinç düzeylerine ulaşmalarını amaçlamaktadır. Örnek proje konuları: Çarşı, kıyı düzenleme, alışveriş merkezi, kültür yapıları, sağlık yapıları, ulaşım yapıları, yönetim yapıları. Kapsam: Yaklaşık 7000-15000 m2, El çizimi ve Bilgisayar tasarımı.
Dersin Amacı
· Mimarlık bölümündeki eğitim ve öğretimin bütününü oluşturan tüm disiplin alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve yorum seviyesine sahip olduğunu ve istenen mesleki düzeye ulaştığını gösteren bir çalışmayı, yalnız geçirilen bağımsız, güdümsüz ancak denetimli bir süreçte ortaya koyması, · Kent bütünü içinde yakın ve uzak çevrenin ve diğer (psikolojik, toplumsal, teknolojik, estetik, vb.) koşulların proje konusu ile birlikte değerlendirilmesi, insan-çevre etkileşimini anlayabilme olgusunun yerleşmesi, · İşlevsel, strüktürel ve estetik çözümlerin geliştirilmesi bağlamında planlama ve tasarım kararlarının alınması ve mimari çözümlemelerin üretilmesi · Öğrencinin mimari proje aşamalarını bir yürütücünün denetiminde olmadan geliştirebilmesi, · Bağımsız olarak geliştirilen çalışmada, - Eleştirel düşünme - Mimari program hazırlama ve değerlendirebilme - Örneklerden yararlanma - Kentsel ve mimari tasarım ölçeğinde fikir geliştirme ve tasarım - Arazi koşullarına uygun yerleşme ve bina tasarımı - Biçimsel kompozisyon - Tasarımda strüktür, çevre, güvenlik, yapı kabuğu ve bina servis sistemlerine ilişkin bilgi edinme ve tasarıma dahil edebilme - Bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerilerini ortaya koyabilmesi.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
Temel Meslek Dersleri | X |
Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
Destek Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Program Yeterlilikleri | Düzey |
---|---|---|
P2 | Fiziksel, toplumsal ve ekonomik unsurları dikkate alarak, çevreye duyarlı, evrensel tasarım ve planlama yapabilme becerisine sahip olma. | 5 |
P3 | Mimarlık alanında tasarım ve planlama yapabilecek tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlamda bilgiye sahip olarak yeni kavram geliştirerek söylem, kuram ve uygulama geliştirme becerisine sahip olma. | 3 |
P8 | Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama. | 2 |
P16 | Bireyin genel kültürüne katkı sağlayan alan dışı en az iki farklı ders arasında bağlantı kurarak ifade edebilme. | 1 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
---|---|---|---|
No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
Ö1 | Mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birleştirme ve değerlendirme becerisi. | P.3.1 | 1 |
Ö2 | Mimari mekan tasarım sürecinin, işleve ve mekan organizasyonuna ait bilgisini mimari program, işlev ve dolaşım şemaları üzerinden ilişkilendirebilme. | P.2.2 | 7 |
Ö3 | Verilen tasarım problemine ilişkin doğal/yapılı çevre verileri ile mimari program arasındaki ilişkileri, biçim, işlev, strüktür, konstrüksiyon, bağlam, malzeme, kamusal-özel alan, peyzaj gibi temel mimarlık kavramları aracılığıyla değerlendirebilme. | P.2.3 | 7 |
Ö4 | Yüksek seviyede görsel ve yazınsal sunuş ile iletişim becerilerini kazanmak. | P.2.6 | 7 |
Ö5 | Verilen tasarım önceliklerini, mimari bir ana fikir üzerine odaklayarak mimari çözümler üretebilme. | P.2.4 | 7 |
Ö6 | Araştırma, analiz, sentez ve tekrarlama süreçleri sonunda üretilen özgün tasarım düşüncelerini ve mimari çözümlerini farklı teknik ve ölçeklerde mimari sunumlarda bütünleştirerek ifade edebilme. | P.2.5 | 7 |
Ö7 | Görsel ve yazılı sunum becerilerini kazanmak. | P.3.6 | 2 |
Ö8 | Mimari tasarım sürecinin bileşenlerinden olan çevre analizini ve mekan organizasyonunu ifade edebilme. | P.2.1 | 7 |
Ö9 | İnşaat sektörünün genel özelliklerinin anlama. | P.8.1 | 7 |
Ö10 | Farklı disiplinler arasındaki farkı bulabilme. | P.16.1 | 1 |
Ö11 | Güncel yaklaşımları yenilikçi uygulamaları tasarlayabilme. | P.16.6 | 7 |
** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 |
Dersin Haftalık İçeriği
Hafta | Konu |
---|---|
1 | Dersin kapsam, içerik, amaç ve yöntemi üzerine genel tanıtım Konu ve yarıyıl programına ilişkin bilgilendirme |
2 | Çevre Analizi Arazi gezisi |
3 | Arazi analizleri Arazi analizleri teslimi Mimari program ve mekan organizasyonu sunumu |
4 | Kritikler |
5 | Kritikler |
6 | Arazi maketi teslimi |
7 | Kritikler |
8 | Kritikler |
9 | Ara jüri |
10 | Kritikler |
11 | Kritikler |
12 | Kritikler |
13 | Ön teslim Sunum teknikleri ve malzeme seçimi sunumu Kritikler |
14 | Ön teslim Sunum teknikleri ve malzeme seçimi sunumu Kritikler |
Ders Kitabı veya Malzemesi
Kaynaklar | Projeler Yapılar 1: Konutlar, Burçin Yılmaz (Ed) |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
---|---|---|
Devam | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
Ödev | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Dinleme | - | - |
Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
Toplam | 100 (%) |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Hafta Sayısı ve Saati | 15 | 8 | 120 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 6 | 84 |
Ara Sınav | 2 | 16 | 32 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Atölye | 0 | 0 | 0 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Dönem Sonu Sınavı | 1 | 4 | 4 |
Diğer | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü: | 240 | ||
Toplam Yük / 30 | 8 | ||
Dersin AKTS Kredisi: | 8 |
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Öğrenme Çıktıları | P2 | P3 | P8 | P16 |
---|---|---|---|---|---|
Ö1 | Mimari tasarım sürecinin bileşenlerinden olan çevre analizini ve mekan organizasyonunu ifade edebilme. | 1 | 2 | 4 | 2 |
Ö2 | Mimari mekan tasarım sürecinin, işleve ve mekan organizasyonuna ait bilgisini mimari program, işlev ve dolaşım şemaları üzerinden ilişkilendirebilme. | 5 | 1 | 1 | 3 |
Ö3 | Verilen tasarım problemine ilişkin doğal/yapılı çevre verileri ile mimari program arasındaki ilişkileri, biçim, işlev, strüktür, konstrüksiyon, bağlam, malzeme, kamusal-özel alan, peyzaj gibi temel mimarlık kavramları aracılığıyla değerlendirebilme. | 3 | 4 | 1 | 3 |
Ö4 | Verilen tasarım önceliklerini, mimari bir ana fikir üzerine odaklayarak mimari çözümler üretebilme. | 4 | 1 | 5 | 1 |
Ö5 | Araştırma, analiz, sentez ve tekrarlama süreçleri sonunda üretilen özgün tasarım düşüncelerini ve mimari çözümlerini farklı teknik ve ölçeklerde mimari sunumlarda bütünleştirerek ifade edebilme. | 2 | 2 | 4 | 1 |
Ö6 | Yüksek seviyede görsel ve yazınsal sunuş ile iletişim becerilerini kazanmak. | 5 | 5 | 3 | 2 |
Ö7 | Mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birleştirme ve değerlendirme becerisi. | 2 | 3 | 3 | 3 |
Ö8 | Görsel ve yazılı sunum becerilerini kazanmak. | 3 | 1 | 4 | 1 |
Ö9 | İnşaat sektörünün genel özelliklerinin anlama. | 1 | 5 | 4 | 4 |
Ö10 | Farklı disiplinler arasındaki farkı bulabilme. | 1 | 2 | 5 | 1 |
Ö11 | Güncel yaklaşımları yenilikçi uygulamaları tasarlayabilme. | 4 | 1 | 1 | 1 |