Mimarlık
Dersin Ayrıntıları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Programı
Ders Bolognaları
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Programı
Ders Bolognaları
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00371752 | Dijital Oyun Mimarisi | 4 | Güz | 7 | 2+0+0 | 4 | 4 |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
Dersin Dili | Türkçe |
Yöntem ve Teknikler | - |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
Ön Koşullar | - |
Dersin Koordinatörü | - |
Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Halil SEVİM |
Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
---|---|---|---|---|
Dr. Öğr. Üyesi Halil SEVİM | - | [email protected] |
Dersin İçeriği
Derste tasarım ve mimarlık kavramlarının dijital oyun ile entegrasyonu ele alınacak olup günel gelişmeler ve üretime dayalı bir yaklaşım sürdürülecektir. Bu dersin ana amacı, üretim metodolojilerini ve araçlarını keşfetmek olacaktır.
Dersin Amacı
Dijital oyunlarda yer alan mimari tasarım yaklaşımı incelenmektedir.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
Temel Meslek Dersleri | |
Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
Destek Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Program Yeterlilikleri | Düzey |
---|---|---|
P5 | Bina tasarımında ve yapımında modern araç ve teknolojileri seçerek uygulayabilme becerisine sahip olma. | 3 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
---|---|---|---|
No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
Ö1 | Çevresel etmenler ve kullanıcı gereksinimlerine bağlı olarak gerekli niteliklerin belirlenmesi ve malzeme seçiminde doğru kararların alınması. | P.5.2 | |
Ö2 | Çevresel etkenler hakkında bilgi sahibi olmak ve kullanıcı gereksinmelerinin belirlenmesi. | P.5.6 | |
** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 |
Dersin Haftalık İçeriği
Hafta | Konu |
---|---|
1 | Oyun üretimine giriş ve üretim metodolojisi |
2 | Oyun ve oyun tasarımı tarihi |
3 | Oyun tasarımının Biçimi |
4 | Oyun türleri |
5 | Dinamik ve mekanik yaklaşım |
6 | Karakter |
7 | Eğlence ve erişilebilirlik |
8 | Anlatı tasarımı |
9 | Ara sınavlar |
10 | Oyunlaştırma |
11 | Oyun tasarımı |
12 | Oyun tasarımı 2 |
13 | Oyun sunumu |
14 | Final |
Ders Kitabı veya Malzemesi
Kaynaklar | Mimarlık için oyun tasarımı kitabı (Aaron Westre, 2013) |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
---|---|---|
Devam | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
Ödev | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Dinleme | - | - |
Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
Toplam | 100 (%) |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Atölye | 0 | 0 | 0 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Dönem Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Diğer | 14 | 4 | 56 |
Toplam İş Yükü: | 116 | ||
Toplam Yük / 30 | 3,87 | ||
Dersin AKTS Kredisi: | 4 |
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Öğrenme Çıktıları | P5 |
---|---|---|
Ö1 | Çevresel etmenler ve kullanıcı gereksinimlerine bağlı olarak gerekli niteliklerin belirlenmesi ve malzeme seçiminde doğru kararların alınması. | 3 |
Ö2 | Çevresel etkenler hakkında bilgi sahibi olmak ve kullanıcı gereksinmelerinin belirlenmesi. | 4 |