Mimarlık
Dersin Ayrıntıları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Programı
Ders Bolognaları
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Programı
Ders Bolognaları
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00330302 | Bilgisayar Destekli Tasarım II | 2 | Güz | 3 | 2+2+0 | 5 | 5 |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
Dersin Dili | Türkçe |
Yöntem ve Teknikler | - |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
Ön Koşullar | - |
Dersin Koordinatörü | - |
Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Halil SEVİM |
Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
---|---|---|---|---|
Dr. Öğr. Üyesi Halil SEVİM | - | [email protected] |
Dersin İçeriği
Ders iki ve üç boyutlu grafikler için gerekli teknikler konusunda bilgi vermeyi amaçlar ve CAD (Computer Aided Design) gibi sanal teknolojiler kullanarak bu tekniklerin uygulamalarına vurgu yapar
Dersin Amacı
Mimarlık eğitimine yeni başlayan öğrenciler için, mimari temsil ve anlatım aracı olarak temel bilgisayar destekli çizim ve görüntü işleme yazılımlarını kullanma yeteneklerinin geliştirilmesi.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
Temel Meslek Dersleri | |
Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
Destek Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Program Yeterlilikleri | Düzey |
---|---|---|
P15 | Mimari projeleri çeşitli bilgisayar teknolojilerinden faydalanarak uygun sunum araçlarıyla veya gerektiğinde rapor yazarak ifade etme becerisine sahip olma. | 4 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
---|---|---|---|
No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
Ö1 | Bilgisayar destekli çizim yazılımlarının kullanım mantıklarını anlama ve kullanma. | P.15.1 | 7 |
Ö2 | Çoklu ortamlarda ifade ve sunum yeteneklerini sağlama. | P.15.2 | 7 |
Ö3 | Çoklu ortamlarda ifade ve sunum yeteneklerini kendi kendine geliştirebilmeyi ve güncelleyebilmeyi sağlayacak temel yapıyı oluşturma. | P.15.3 | 7 |
Ö4 | Öğrenci, mimari ve iç mimari teknik çizim konvansiyonlarını kullanarak bilgisayar destekli çizim yöntemiyle mimari ve iç mimari çizimler geliştirebilecektir. | P.15.4 | 7 |
Ö5 | Öğrenci, bilgisayar destekli çizim yöntemiyle, çeşitli bilgisayar programlarının yardımıyla üç boyutlu modelleme geliştirebilecektir. | P.15.5 | 7 |
Ö6 | Sayısal modellemeden 3B baskı yöntemleri ile fiziksel modele dönüşüm tekniklerini öğrenmek. | P.15.6 | 7 |
** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 |
Dersin Haftalık İçeriği
Hafta | Konu |
---|---|
1 | Dersin amacı, yöntemi, mimarlıkta bilgisayar ve bilgi teknolojisinin yeri ve temel bilgisayar ve bilgi teknolojisi kavramlarına giriş |
2 | Temel araçlar ve uygulama |
3 | Temel araçlar ve uygulama |
4 | 3D modelleme komutları |
5 | 3D modelleme komutları |
6 | Basit 3D obje modelleme |
7 | Mimari 3D modelleme |
8 | Uygulama |
9 | Ara sınav |
10 | Materyal atama düzenleme |
11 | Render ve ışık ayarları |
12 | Render ve ışık ayarları |
13 | Animasyon |
14 | Animasyon |
Ders Kitabı veya Malzemesi
Kaynaklar | Autodesk 3ds Max 2022 Fundamentals |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
---|---|---|
Devam | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
Ödev | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Dinleme | - | - |
Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
Toplam | 100 (%) |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 4 | 56 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Atölye | 0 | 0 | 0 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Dönem Sonu Sınavı | 1 | 15 | 15 |
Diğer | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü: | 142 | ||
Toplam Yük / 30 | 4,73 | ||
Dersin AKTS Kredisi: | 5 |
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Öğrenme Çıktıları | P15 |
---|---|---|
Ö1 | Bilgisayar destekli çizim yazılımlarının kullanım mantıklarını anlama ve kullanma. | 4 |
Ö2 | Çoklu ortamlarda ifade ve sunum yeteneklerini sağlama. | 4 |
Ö3 | Çoklu ortamlarda ifade ve sunum yeteneklerini kendi kendine geliştirebilmeyi ve güncelleyebilmeyi sağlayacak temel yapıyı oluşturma. | 4 |
Ö4 | Öğrenci, mimari ve iç mimari teknik çizim konvansiyonlarını kullanarak bilgisayar destekli çizim yöntemiyle mimari ve iç mimari çizimler geliştirebilecektir. | 4 |
Ö5 | Öğrenci, bilgisayar destekli çizim yöntemiyle, çeşitli bilgisayar programlarının yardımıyla üç boyutlu modelleme geliştirebilecektir. | 4 |
Ö6 | Sayısal modellemeden 3B baskı yöntemleri ile fiziksel modele dönüşüm tekniklerini öğrenmek. | 4 |