İç Mimarlık
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık Programı
Ders Bolognaları
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00260604 | Yapı Keşif ve Metraj | 3 | Bahar | 6 | 2+0+0 | 3 | 3 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Nazım KOÇU |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Nazım KOÇU | A-105 | [email protected] | 7454 | Pazartesi 11:00-12:30 |
Dersin İçeriği
Derste projelendirmenin ve şantiye uygulamasının çeşitli aşamalarında yapı ekonomisi ve özellikle inşaat ekonomisi yönetimi konularının açığa kavuşturulmasına çaba gösterilecektir. Ayrıca öğrenci ders süresinde tasarladığı bir yapının maliyet keşfini hesaplayacaktır. Ders resimli belgelerin ve malzemelerin sunulması ile saydam gösterileri eşliğinde sürdürülecektir.
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, genelde öğrencinin projelendirme yönetimi ve ekonomisi bilgileri ile özelde şantiye yönetimi ve ekonomisisi bilgilerini geliştirmek ve ders süresince tasarlanan bir yapının maliyet keşfini metrajlarını çıkarılarak yaklaşık maliyetinin hesaplanması olacaktır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Fiziksel, toplumsal ve ekonomik unsurları dikkate alarak, çevreye duyarlı, evrensel tasarım ve planlama yapabilme bilgisine sahip olma | 5 |
| P4 | İç mimarlık alanında çok boyutlu bilgiye ve kavrayışa sahip olmak. İlgili alanda gerekli uygulamaları yapmak için bu bilgileri kullanabilme becerisine sahip olmak. | 5 |
| P5 | Mekan tasarımında ve yapımında modern araç ve teknolojileri seçerek uygulayabilme becerisine sahip olma | 4 |
| P6 | Çevresel verileri, arazi şartları ve kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarım yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma | 5 |
| P2 | Mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk taşıma ve bunların yasal sonuçları hakkında bilgi sahibi olma | 5 |
| P9 | Gerektiğinde farklı disiplinlerle birlikte takım çalışması yapabilme yetkinliğine sahip olma | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Herkes için tasarım kavramını ve ilkelerini kavrar | P.1.1 | 5 |
| Ö2 | Sınırlı ölçüde temel teknolojik problemleri çözebilme ve malzeme, sistem tercihlerini öneri proje üzerinde yansıtabilme yetisi | P.7.3 | 5 |
| Ö3 | Teorik ve kavramsal bilgiyi uygulama becerisini elde etmek | P.4.1 | 5 |
| Ö4 | Bilimsel ve teknik bilgiyi uygulama becerisini elde etmek | P.4.2 | 5 |
| Ö5 | Yapı malzemelerinin üretimlerinden kullanımlarına kadar, yapılarının ve özelliklerinin öğrenilmesi. | P.5.1 | 5 |
| Ö6 | Çevresel etmenler ve kullanıcı gereksinimlerine bağlı olarak gerekli niteliklerin belirlenmesi ve malzeme seçiminde doğru kararların alınması. | P.5.2 | 5 |
| Ö7 | Malzeme seçiminde ilgili standartlar hakkında bilgi sahibi olmak | P.5.5 | 5 |
| Ö8 | Kullanıcı konforuna ilişkin yasal düzenleme ve standartları anlama ve tasarımında uygulama becerisi kazanma | P.6.2 | 5 |
| Ö9 | Proje, şantiye, zaman yönetimi bilme | P.2.2 | 5 |
| Ö10 | Mali organizasyon ve yasal zorunlulukları bilme | P.2.3 | 5 |
| Ö11 | Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olma ve bu bilgileri iletişim araçlarıyla ifade edebilme | P.8.4 | 5 |
| Ö12 | Tasarım sürecinden başlayarak finansal yönetim, iş planlama, zaman yönetimi, risk yönetimi, uygulamayı etkileyen faktörleri fark etme ve mimari uygulama yönetiminin temel ilkelerini anlaması. | P.9.3 | 5 |
| Ö13 | İç mimari, mimari proje ve mühendislik projeleri ile şantiye arasındaki ilişkileri kurgulayabilme | P.9.5 | 5 |
| Ö14 | Farklı disiplinlerle işbirliğini organize edebilme. | P.11.4 | 5 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Genel kavramların açıklanması, metraj, birim fiyat, yaklaşık maliyet hesabı, |
| 2 | Birim fiyatlar, özel fiyatlar ve analizler nasıl oluştuğunun örneklerle anlatılması |
| 3 | Uygulama projesi üzerinden duvar ve döşeme metrajlarının yapılması |
| 4 | Uygulama projesi üzerinden; sıva, boya, kapı, pencere metrajlarının yapılması |
| 5 | Uygulama projesi üzerinden; metraj ve malzeme hesaplarının yapılması, donatılar ve metrajı, Metraj özeti cetvelinin doldurulması, |
| 6 | Kapı, menteşe, kilit, kapı kolu gibi metrajların yapılması, gerekli malzemelerin hesaplanması, malzemelerin listede gösterilmesi, nakliye hesapları, ihale dosyasının incelenmesi. |
| 7 | Asma tavan, duvar kaplama metrajlarının yapılması, metraj ile ilgili tablolarda olması gerekenler ve örnek problem çözümü. |
| 8 | Hazırlanan örnek proje üzerinden; kazı, temel, beton, demir, kalıp, iskele metrajlarının yapılması, birim imalattaki miktarlar ve malzemelerin bulunması. |
| 9 | Ara Sınav |
| 10 | Duvar, sıva, boya metrajlarının yapılması, İmalatta kullanılacak üretim girdilerinin cins ve miktarlarının belirlenmesi, girdilere ait geçerli piyasa fiyatları(rayiçlerinin) belirlenmesi, |
| 11 | Çatı, oluk, tretuvar metrajlarının yapılması |
| 12 | Kapı, pencere, denizlik metrajlarının yapılması, yapı keşif ve metraj hesaplarının örnek bir uygulama projesi üzerinden çözümü ve metraj cetvellerinin doldurulması. |
| 13 | Yapılan metrajların birim fiyatları ile çizilerek yaklaşık maliyetin hesaplanması. İnşaat şartname ve sözleşmeleri, genel şartname, ihale çeşitleri ve ihale dosyasının hazırlanması. |
| 14 | Genel Tekrar, poz numaraları, keşif çıkartılması, ön keşif, birim fiyatlar, yapı maliyeti, sözleşmeler, kamu inşaatlarında ihaleler, teklif dosyası, genel teknik şartname ve özelliği, |
| 15 | Final |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | PANCARCI, Ali, ÖCAL, M.Emin, Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Metraj, Keşif, Hakediş, Birsen Yayınevi, 11. Baskı, 2018, İstanbul. |
| Peters, G., "Project management and Construction Control", Construction Press, London. | |
| AKÇALI, Ünal, İnşaat Fiyatları Dökümü, İnşaat Birim Fiyatları Analizi, Cilt 1, Cilt 2, Şafak Mat. 2015, Ankara, | |
| PANCARCI, Ali, ÖCAL, M.Emin, Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Metraj, Keşif, Hakediş, Birsen Yayınevi, 11. Baskı, 2018, İstanbul. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Uygulama | 4 | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | 4 | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 6 | 8 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 4 | 2 | 8 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 90 | ||
| Toplam Yük / 30 | 3 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 3 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Herkes için tasarım kavramını ve ilkelerini kavrar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Proje, şantiye, zaman yönetimi bilme | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Mali organizasyon ve yasal zorunlulukları bilme | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Teorik ve kavramsal bilgiyi uygulama becerisini elde etmek | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Ö5 | Bilimsel ve teknik bilgiyi uygulama becerisini elde etmek | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Ö6 | Yapı malzemelerinin üretimlerinden kullanımlarına kadar, yapılarının ve özelliklerinin öğrenilmesi. | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Ö7 | Çevresel etmenler ve kullanıcı gereksinimlerine bağlı olarak gerekli niteliklerin belirlenmesi ve malzeme seçiminde doğru kararların alınması. | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Ö8 | Malzeme seçiminde ilgili standartlar hakkında bilgi sahibi olmak | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Ö9 | Kullanıcı konforuna ilişkin yasal düzenleme ve standartları anlama ve tasarımında uygulama becerisi kazanma | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Ö10 | Sınırlı ölçüde temel teknolojik problemleri çözebilme ve malzeme, sistem tercihlerini öneri proje üzerinde yansıtabilme yetisi | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Ö11 | Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olma ve bu bilgileri iletişim araçlarıyla ifade edebilme | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Ö12 | Tasarım sürecinden başlayarak finansal yönetim, iş planlama, zaman yönetimi, risk yönetimi, uygulamayı etkileyen faktörleri fark etme ve mimari uygulama yönetiminin temel ilkelerini anlaması. | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ö13 | İç mimari, mimari proje ve mühendislik projeleri ile şantiye arasındaki ilişkileri kurgulayabilme | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ö14 | Farklı disiplinlerle işbirliğini organize edebilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
