İç Mimarlık
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık Programı
Ders Bolognaları
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00250505 | Staj I | 3 | Güz | 5 | 0+0+0 | 5 | 5 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | Öğrenciler şantiyede yerleşim planını, kullanılan iş makinelerini, iş akış takvimini inceler. Şantiyedeki Kaba işler ve İnce İşler (Kaplamalar) gibi uygulamamaları görür, resimlerini çeker ve ilgili belgeleri toparlar. Staj yerinde yapılan çalışmaları okulumuzun ilgili sayfalarına işler. Staj sonunda defterini 30 iş günü olarak onaylatır. Okulumuzun istediği tarihte staj evraklarıyla birlikte eksiksiz teslimini yapar. |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | Şantiye stajı 2. sınıfı bitirdikten sonra 30 iş günü yapılmaktadır. |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Nazım KOÇU |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Nazım KOÇU |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Staj herhangi bir şantiye yerinde (kamu ya da özel sektör) 30 işgünü bir saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir.
Dersin Amacı
Stajın amacı öğrencilerin akademik çalışmalarını saha deneyimi ile güçlendirmeleridir. Staj öğrencilerin kariyere yönelik ilgilerini netleştirmeleri için önemli bir fırsattır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P4 | İç mimarlık alanında çok boyutlu bilgiye ve kavrayışa sahip olmak. İlgili alanda gerekli uygulamaları yapmak için bu bilgileri kullanabilme becerisine sahip olmak. | 5 |
| P2 | Mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk taşıma ve bunların yasal sonuçları hakkında bilgi sahibi olma | 5 |
| P9 | Gerektiğinde farklı disiplinlerle birlikte takım çalışması yapabilme yetkinliğine sahip olma | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Herkes için tasarım kavramını ve ilkelerini kavrar | P.1.1 | |
| Ö2 | Çevre ve insan ilişkisinin temel kavramlarını algılama ve bir bağ oluşturma becerisini kazanma | P.1.7 | |
| Ö3 | Teorik ve kavramsal bilgiyi uygulama becerisini elde etmek | P.4.1 | |
| Ö4 | Yapı malzemelerinin üretimlerinden kullanımlarına kadar, yapılarının ve özelliklerinin öğrenilmesi. | P.5.1 | |
| Ö5 | Yapı malzemelerinin doğru yerlerde kullanılma becerisinin kazanılması. | P.5.3 | |
| Ö6 | Meslek ahlakını öğrenme | P.2.1 | |
| Ö7 | Proje, şantiye, zaman yönetimi bilme | P.2.2 | |
| Ö8 | Tasarım sürecinden başlayarak finansal yönetim, iş planlama, zaman yönetimi, risk yönetimi, uygulamayı etkileyen faktörleri fark etme ve mimari uygulama yönetiminin temel ilkelerini anlaması. | P.9.3 | |
| Ö9 | İç mimari, mimari proje ve mühendislik projeleri ile şantiye arasındaki ilişkileri kurgulayabilme | P.9.5 | |
| Ö10 | Çalışma ortamında, mimar-usta başı, usta vb. çalışanlar arasında çalışma prensipleri ve ilişkileri konusunda bilgi sahibi olma | P.9.6 | |
| Ö11 | Farklı disiplinlerle işbirliğini organize edebilme. | P.11.4 | |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Staj yapılan kurumda, kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan uygulamalar, İnşaat ile ilgili belgeler, ruhsat vb. aplikasyon vb. kaba işler |
| 2 | Staj yapılan kurumda, kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan uygulamalar, Kaba işler, Kazılar, temeller, taşıyıcı sistem, kalıp, beton, duvarlar vb. |
| 3 | Staj yapılan kurumda, kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan uygulamalar, İnce işler, kaplamalar. |
| 4 | 4.Hafta, Staj yapılan kurumda, kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan uygulamalar, İnce işler, kaplamalar. |
| 5 | 5. Hafta, Staj yapılan kurumda, kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan uygulamalar |
| 6 | Staj Raporu, ciltlenerek ve onaylatılarak (Kaşe, mühür ve imzalar eksiksiz olacak) istenilen günde teslimi |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | . |
| PANCARCI, A., ÖCAL, M.E., 2018, Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Metraj, Keşif, Şantiye Tekniği, İş proğramı, Hakediş, İş Güvenliği, Birsen Yayınevi, İstanbul. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | 30 | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | 30 | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | - | - |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 100 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 30 | 5 | 150 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 150 | ||
| Toplam Yük / 30 | 5 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 5 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P4 | P5 | P9 | P11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Herkes için tasarım kavramını ve ilkelerini kavrar | 5 | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Çevre ve insan ilişkisinin temel kavramlarını algılama ve bir bağ oluşturma becerisini kazanma | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Meslek ahlakını öğrenme | - | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Proje, şantiye, zaman yönetimi bilme | - | - | - | - | - | - |
| Ö5 | Teorik ve kavramsal bilgiyi uygulama becerisini elde etmek | - | - | - | - | - | - |
| Ö6 | Yapı malzemelerinin üretimlerinden kullanımlarına kadar, yapılarının ve özelliklerinin öğrenilmesi. | - | - | - | - | - | - |
| Ö7 | Yapı malzemelerinin doğru yerlerde kullanılma becerisinin kazanılması. | - | - | - | - | - | - |
| Ö8 | Tasarım sürecinden başlayarak finansal yönetim, iş planlama, zaman yönetimi, risk yönetimi, uygulamayı etkileyen faktörleri fark etme ve mimari uygulama yönetiminin temel ilkelerini anlaması. | - | - | - | - | - | - |
| Ö9 | İç mimari, mimari proje ve mühendislik projeleri ile şantiye arasındaki ilişkileri kurgulayabilme | - | - | - | - | 5 | - |
| Ö10 | Çalışma ortamında, mimar-usta başı, usta vb. çalışanlar arasında çalışma prensipleri ve ilişkileri konusunda bilgi sahibi olma | - | - | - | - | - | - |
| Ö11 | Farklı disiplinlerle işbirliğini organize edebilme. | - | - | - | - | - | - |
