İç Mimarlık
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık Programı
Ders Bolognaları
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00250501 | İç Mekan Tasarım Stüdyosu V | 3 | Güz | 5 | 4+4+0 | 8 | 8 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Betül HATİPOĞLU ŞAHİN |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Projeler sırasında İç mimarlığın; form, ölçek, oran-orantı,ışık,renk,doku,malzeme,detay,mobilya,tefriş konuları ile kavramsal , fiziksel ve psikolojik yönleri ağırlıklı olarak ele alınacaktır. ""Araştırma"" ve ""Analiz Etme"" yöntemlerinin öneminin kavranması ile tasarım yaklaşımlarının doğru ve amaca yönelik oluşturulabilmesi beklenmektedir. Dersin temel hedefleri; öğrencilerin tasarım problemine uygun tasarım stratejisi ve kavramsal formasyon geliştirebilecek , bunu uygulayabilecek yetkinlik ve donanıma kavuşmasıdır. Bu ders teorik disiplinlerde kazanılan mesleki bilgilerin uygulamaya dönük sentezinin yapıldığı bir atölye çalışmasıdır.
Dersin Amacı
Bu stüdyo sürecinde yapılacak çalışmalarda öğrencinin , iç mimarlığın yapısal, işlevsel,teknik, çevresel, temel unsurları ile ""sosyal yaşam"" ve ""bireysel varlığın"" gereksinimlerini harmanlayarak ""tasarım çözümlemeleri"" yapabilmesi ve ""iç mekan kalitesi"" tartışabilmesi hedeflenmektedir. Bu dersle, öğrenciye bir binanın yapımı için gerekli olan çevresel,mekansal, işlevsel, yapısal ve estetik kararların mimari bir bütünlük içinde sentezini yapabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Fiziksel, toplumsal ve ekonomik unsurları dikkate alarak, çevreye duyarlı, evrensel tasarım ve planlama yapabilme bilgisine sahip olma | 4 |
| P7 | İçmimarlık alanında tasarım ve planlama yapabilecek tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlamda bilgiye sahip olarak yeni kavram geliştirerek söylem, kuram ve uygulama geliştirme becerisine sahip olma | 3 |
| P4 | İç mimarlık alanında çok boyutlu bilgiye ve kavrayışa sahip olmak. İlgili alanda gerekli uygulamaları yapmak için bu bilgileri kullanabilme becerisine sahip olmak. | 5 |
| P5 | Mekan tasarımında ve yapımında modern araç ve teknolojileri seçerek uygulayabilme becerisine sahip olma | 2 |
| P10 | İç mimari projeleri çeşitli bilgisayar teknolojilerinden faydalanarak uygun sunum araçlarıyla veya gerektiğinde rapor yazarak ifade etme yetkinliğine sahip olma | 2 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Herkes için tasarım kavramını ve ilkelerini kavrar | P.1.1 | 7 |
| Ö2 | Mekan ve kullanıcıyı tekrar sorgulayarak yeni bir bakış açısı kazanır | P.1.2 | 7 |
| Ö3 | Her bireyin beceri ve yeteneklerini anlayarak mekan kullanıcısını tekrar sorgular | P.1.3 | 7 |
| Ö4 | Kültür ve mekan ilişkisini irdeleme ve güncel yaşamda kullanma becerisini elde etme | P.1.4 | 7 |
| Ö5 | Çevre ve iç mekân arasında bir bağ oluşturmayı öğrenme | P.1.9 | 7 |
| Ö6 | İç mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birleştirme ve değerlendirme becerisi | P.7.1 | 7 |
| Ö7 | Var olan yapılı çevrenin farklı katmanları ile fizik-mekân, sosyal-mekân olarak okuyabilme becerisi | P.7.2 | 7 |
| Ö8 | Teorik ve kavramsal bilgiyi uygulama becerisini elde etmek | P.4.1 | 7 |
| Ö9 | Bilimsel ve teknik bilgiyi uygulama becerisini elde etmek | P.4.2 | 7 |
| Ö10 | İç mimari tasarım fikri, bağlam ve mimari program kavramlarını ayırt edebilme, tanımlayabilme | P.4.3 | 7 |
| Ö11 | İç mimari tasarımın bir fikrin maddileşmesi durumu olduğunu kavrama, | P.4.4 | 7 |
| Ö12 | İç mimarlık ve yapılı çevreyi etkileyen bağlamsal faktörleri anlama becerisini elde etmek | P.4.5 | 7 |
| Ö13 | Görsel, sözel sunum ve iletişim becerilerini geliştirmek. | P.4.6 | 7 |
| Ö14 | Yapı malzemelerinin doğru yerlerde kullanılma becerisinin kazanılması. | P.5.3 | 7 |
| Ö15 | Çoklu ortamlarda ifade ve sunum yeteneklerini sağlama | P.10.2 | 7 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Proje konusunun verilmesi |
| 2 | Proje konusu hakkında seminer, davetli konuşması / Proje konusu ile ilgili tasarım örneklerinin analizi |
| 3 | Atölye çalışması / Proje Alanına ziyaret |
| 4 | Program ve kullanıcı gereksinimlerine göre konseptin geliştirilmesi |
| 5 | Konseptin, program şemasının ve mekansal organizasyonun geliştirilmesi |
| 6 | Konseptin, program şemasının ve mekansal organizasyonun geliştirilmesi, Eskizler ve modeller yaparak konunun geliştirilmesi |
| 7 | Belirlenen ölçekte planlar ve kesit üzerinden projenin çözümlenmesi, eskiz ve üç boyutla ifade edilmesi |
| 8 | Ara Sınav Haftası |
| 9 | 1. Ara Jüri |
| 10 | Belirlenen ölçekte planlar ve kesit üzerinden projenin çözümlenmesi, eskiz ve üç boyutla ifade edilmesi |
| 11 | Belirlenen ölçekte planlar ve kesit üzerinden projenin çözümlenmesi, eskiz ve üç boyutla ifade edilmesi, Detay çözümleri, Malzeme seçimi |
| 12 | Belirlenen ölçekte planlar ve kesit üzerinden projenin çözümlenmesi, eskiz ve üç boyutla ifade edilmesi, Detay çözümleri, Malzeme seçimi, Aydınlatma ve Tavan tasarımı |
| 13 | Belirlenen ölçekte planlar ve kesit üzerinden projenin çözümlenmesi, eskiz ve üç boyutla ifade edilmesi, Detay çözümleri, Malzeme seçimi, Aydınlatma ve Tavan tasarımı |
| 14 | 2. Ara jüri |
| 15 | Projenin son kritiği ve finale hazırlık |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Ramstedt, F. (2020). The Interior Design Handbook. Birleşik Krallık: Penguin Books Limited. |
| Bullivant, Lucy, Responsive Environments: Architecture, Art and Design, | |
| O'Shea, L., Grimley, C., Love, M. (2013). The Interior Design Reference & Specification Book: Everything Interior Designers Need to Know Every Day. Amerika Birleşik Devletleri: Rockport Publishers. | |
| Massey, Anne, Interior design of 20th Century, |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 2 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 8 | 112 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 12 | 6 | 72 |
| Ara Sınav | 2 | 20 | 40 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 30 | 30 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 254 | ||
| Toplam Yük / 30 | 8,47 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 8 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P4 | P5 | P7 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Herkes için tasarım kavramını ve ilkelerini kavrar | 4 | - | - | - | - |
| Ö2 | Mekan ve kullanıcıyı tekrar sorgulayarak yeni bir bakış açısı kazanır | 4 | - | - | - | - |
| Ö3 | Her bireyin beceri ve yeteneklerini anlayarak mekan kullanıcısını tekrar sorgular | 4 | - | - | - | - |
| Ö4 | Kültür ve mekan ilişkisini irdeleme ve güncel yaşamda kullanma becerisini elde etme | 4 | - | - | - | - |
| Ö5 | Çevre ve iç mekân arasında bir bağ oluşturmayı öğrenme | 4 | - | - | - | - |
| Ö6 | Teorik ve kavramsal bilgiyi uygulama becerisini elde etmek | - | 5 | - | - | - |
| Ö7 | Bilimsel ve teknik bilgiyi uygulama becerisini elde etmek | - | 5 | - | - | - |
| Ö8 | İç mimari tasarım fikri, bağlam ve mimari program kavramlarını ayırt edebilme, tanımlayabilme | - | 5 | - | - | - |
| Ö9 | İç mimari tasarımın bir fikrin maddileşmesi durumu olduğunu kavrama, | - | 5 | - | - | - |
| Ö10 | İç mimarlık ve yapılı çevreyi etkileyen bağlamsal faktörleri anlama becerisini elde etmek | - | 5 | - | - | - |
| Ö11 | Görsel, sözel sunum ve iletişim becerilerini geliştirmek. | - | 5 | - | - | - |
| Ö12 | Yapı malzemelerinin doğru yerlerde kullanılma becerisinin kazanılması. | - | - | 5 | - | - |
| Ö13 | İç mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birleştirme ve değerlendirme becerisi | - | - | - | 5 | - |
| Ö14 | Var olan yapılı çevrenin farklı katmanları ile fizik-mekân, sosyal-mekân olarak okuyabilme becerisi | - | - | - | 5 | - |
| Ö15 | Çoklu ortamlarda ifade ve sunum yeteneklerini sağlama | - | - | - | - | 5 |
